김경모
대상 1금상 1
- 30초 이중뛰기 중등부 8위 금상 67
- 3중 뛰기 중등부(남) 1위 대상 19
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제3회 세계줄넘기총연맹 줄넘기 선수권대회(오프라인) · 2023. 4. 29.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0126 | 김경모 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 67 | 8 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 중등부(남) | 19 | 1 | 대상 | ||
| 0122 | 신현지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 63 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 59 | 11 | 금상 | ||
| 0117 | 장태관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 57 | 14 동점 | 금상 | ||
| 0107 | 최서아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 13 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0113 | 박준아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 57 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 51 | 7 | 금상 | ||
| 0116 | 장형호 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 61 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 65 | 9 동점 | 금상 | ||
| 0112 | 김효림 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 46 | 9 | 금상 | ||
| 0125 | 양서영 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 60 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 64 | 9 동점 | 금상 | ||
| 0115 | 신준호 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 55 | 7 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 56 | 19 | 금상 | ||
| 0128 | 장홍서 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 56 | 8 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 64 | 9 동점 | 금상 | ||
| 0119 | 안재연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 50 | 14 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 57 | 14 동점 | 금상 | ||
| 0118 | 조민혁 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 48 | 16 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 59 | 13 | 금상 | ||
| 0111 | 한동희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 41 | 15 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 41 | 15 | 금상 | ||
| 0108 | 박민준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 17 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 37 | 17 | 은상 | ||
| 0106 | 김태준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 21 동점 | 은상 |
| (종목 미상) | 73 | 134 동점 | 금상 | |||
| 0100 | 김예린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 25 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 21 | 5 | 동상 | ||
| 0124 | 이승환 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 50 | 14 동점 | 동상 |
| (종목 미상) | 99 | 83 동점 | 금상 | |||
| 0105 | 장태민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 4 | 금상 |
| 0121 | 우민서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 52 | 10 | 금상 |
| 0120 | 우은서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 15 | 금상 |
| 0101 | 김태이 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 16 | 금상 |
| 0155 | 김태연2 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 19 | 금상 |
| 0102 | 김태연1 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 59 | 26 | 금상 |
| 0110 | 우윤서 | (종목 미상) | 73 | 134 동점 | 금상 | |
| 0127 | 장수영 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 55 | 10 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 44 | 16 동점 | 동상 | ||
| 0109 | 김도진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 21 동점 | 은상 |
| 0123 | 김성수 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 40 | 17 | 동상 |
| 0104 | 박시온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 27 | 43 | 동상 |
| 0103 | 박지온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 25 | 44 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.