권도훈
대상 2금상 4
- 30초 번갈아뛰기 고등부 5위 금상 71
- 30초 이중뛰기 고등부 4위 금상 72
- 3중 뛰기 고등부(남) 2위 대상 54
- 프리스타일 고등부(남) 1위 대상 332
- (종목 미상) 43위 금상 335
- (종목 미상) 117위 · 동점 금상 125
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제3회 세계줄넘기총연맹 줄넘기 선수권대회(온라인) · 2023. 4. 17.(월)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0474 | 권도훈 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 71 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 고등부 | 72 | 4 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 고등부(남) | 54 | 2 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 고등부(남) | 332 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 335 | 43 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 125 | 117 동점 | 금상 | |||
| 0473 | 김세훈 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 78 | 15 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 69 | 18 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(남) | 47 | 5 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 중등부(남) | 315 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 306 | 47 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 132 | 108 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.