차유온
대상 2금상 1
- 30초 양발모아뛰기 유치부 3위 대상 105
- 30초 번갈아뛰기 유치부 3위 대상 55
- 30초 이중뛰기 유치부 6위 · 동점 금상 44
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제3회 세계줄넘기총연맹 클럽대항전 전국 줄넘기대회 · 2023. 2. 16.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0122 | 차유온 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 105 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 55 | 3 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 44 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0126 | 차유현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 125 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 72 | 2 | 대상 | ||
| 0154 | 박태웅 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 83 | 1 | 대상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 24 | 8 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 143 | 51 | 금상 | |||
| 0141 | 이용현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 84 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 74 | 4 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 135 | 56 동점 | 금상 | |||
| 0151 | 최무빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 82 | 3 | 대상 |
| (종목 미상) | 343 | 10 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 135 | 56 동점 | 금상 | |||
| 0132 | 이유림 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 69 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 72 | 1 동점 | 대상 | ||
| 0135 | 김지유 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 73 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 69 | 9 | 금상 | ||
| 0127 | 이서준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 118 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 59 | 9 동점 | 금상 | ||
| 0168 | 윤지석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 72 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 64 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0130 | 이승표 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 126 | 4 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 71 | 4 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 53 | 28 동점 | 금상 | ||
| 0133 | 정지환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 109 | 11 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 27 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 49 | 33 동점 | 금상 | ||
| 0143 | 이지민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 66 | 13 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 230 | 39 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 121 | 68 동점 | 금상 | |||
| 0153 | 한예준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 13 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 238 | 37 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 106 | 113 | 금상 | |||
| 0124 | 윤도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 101 | 14 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 19 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 55 | 16 동점 | 금상 | ||
| 0140 | 최시윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 24 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 133 | 60 | 금상 | |||
| 0150 | 천대희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 50 | 44 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 112 | 86 동점 | 금상 | |||
| 0129 | 권민석 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 21 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 40 | 금상 | ||
| 0138 | 박태진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 50 | 36 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 104 | 120 동점 | 금상 | |||
| 0142 | 오혜린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 25 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 36 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 104 | 120 동점 | 금상 | |||
| 0136 | 장윤희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 70 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 72 | 4 | 금상 | ||
| 0147 | 박수하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 71 | 7 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0148 | 김서안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 71 | 7 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 12 동점 | 금상 | ||
| 0149 | 차유림 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 71 | 7 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 116 | 79 동점 | 금상 | |||
| 0152 | 황은성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 8 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 273 | 26 | 금상 | |||
| 0134 | 천희원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 106 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 11 | 금상 | ||
| 0167 | 윤준석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 66 | 13 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0139 | 안선영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 14 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 118 | 72 동점 | 금상 | |||
| 0128 | 이가현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 23 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 56 | 15 동점 | 금상 | ||
| 0144 | 박규미 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 57 | 33 동점 | 금상 | ||
| 0146 | 전채연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 16 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 282 | 24 | 금상 | |||
| 0125 | 손세연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 55 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 29 | 금상 | ||
| 0137 | 강수성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 29 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 104 | 120 동점 | 금상 | |||
| 0145 | 전채원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 39 | 금상 |
| (종목 미상) | 92 | 187 동점 | 금상 | |||
| 0131 | 문지은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 61 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 40 동점 | 금상 | ||
| 0155 | 이시후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 71 | 5 동점 | 금상 |
| 0327 | 문윤혁 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 57 | 15 동점 | 금상 |
| 0123 | 안진영 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 44 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.