김우영
대상 1금상 1
- 30초 이중뛰기 고등부 1위 대상 60
- (종목 미상) 403위 · 동점 금상 88
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제4회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(온라인) · 2022. 10. 24.(월)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0702 | 김우영 | 30초 이중뛰기 | 고등부 | 60 | 1 | 대상 |
| (종목 미상) | 88 | 403 동점 | 금상 | |||
| 0703 | 문동준 | 30초 이중뛰기 | 일반부 | 70 | 3 동점 | 대상 |
| (종목 미상) | 116 | 143 동점 | 금상 | |||
| 0695 | 김재오 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 29 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 8 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 105 | 204 동점 | 금상 | |||
| 0676 | 유호준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 55 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 49 | 12 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 53 | 17 | 금상 | ||
| 0657 | 배지훈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 38 | 68 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 92 | 355 동점 | 금상 | |||
| 0689 | 권혁찬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 27 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 87 | 410 동점 | 금상 | |||
| 0688 | 김지우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 29 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 56 | 48 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 103 | 223 동점 | 금상 | |||
| 0699 | 이민주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 50 | 30 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 49 | 56 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 99 | 276 동점 | 금상 | |||
| 0659 | 이세희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 33 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 33 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 95 | 321 동점 | 금상 | |||
| 0656 | 이승훈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 38 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 42 | 63 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 88 | 403 동점 | 금상 | |||
| 0686 | 김휘영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 40 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 53 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 99 | 276 동점 | 금상 | |||
| 0665 | 최준민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 44 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 42 | 63 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 102 | 239 동점 | 금상 | |||
| 0680 | 윤우진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 51 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 33 | 69 동점 | 은상 | ||
| (종목 미상) | 91 | 367 동점 | 금상 | |||
| 0673 | 김수민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 4 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 95 | 321 동점 | 금상 | |||
| 0660 | 김주원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 98 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 34 동점 | 금상 | ||
| 0668 | 문은찬 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 35 동점 | 금상 | ||
| 0674 | 이찬유 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 45 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 59 | 24 동점 | 금상 | ||
| 0666 | 최윤민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 34 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 40 동점 | 금상 | ||
| 0691 | 주수아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 73 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 35 동점 | 금상 | ||
| 0675 | 이준혁 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 38 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 108 | 181 동점 | 금상 | |||
| 0684 | 권보민 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 56 | 40 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 93 | 342 동점 | 금상 | |||
| 0697 | 주수민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 44 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 81 | 458 동점 | 금상 | |||
| 0672 | 이종신 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 80 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 45 동점 | 금상 | ||
| 0677 | 권도율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 47 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 92 | 355 동점 | 금상 | |||
| 0655 | 송지민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 51 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 81 | 458 동점 | 금상 | |||
| 0685 | 김도영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 51 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 71 | 490 동점 | 금상 | |||
| 0663 | 최승규 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 116 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 53 동점 | 금상 | ||
| 0658 | 강동현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 44 | 37 | 은상 |
| (종목 미상) | 81 | 458 동점 | 금상 | |||
| 0661 | 고승운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 72 | 138 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 34 | 63 | 동상 | ||
| 0687 | 김다빈 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 86 | 10 동점 | 금상 |
| 0700 | 김지유 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 81 | 20 동점 | 금상 |
| 0678 | 권도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 93 | 23 동점 | 금상 |
| 0692 | 서다원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 31 동점 | 금상 |
| 0654 | 조은서 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 76 | 38 동점 | 금상 |
| 0704 | 이다온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 41 동점 | 금상 |
| 0670 | 이서윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 54 | 금상 |
| 0693 | 이하윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 54 동점 | 금상 |
| 0662 | 박시현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 55 동점 | 금상 |
| 0696 | 배다은 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 53 | 71 | 금상 |
| 0671 | 조주연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 73 동점 | 금상 |
| 0664 | 최윤서 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 50 | 74 동점 | 금상 |
| 0669 | 윤승빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 100 동점 | 금상 |
| 0694 | 정광민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 110 동점 | 금상 |
| 0698 | 김미서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 114 동점 | 금상 |
| 0679 | 반시우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 66 | 124 동점 | 금상 |
| 0681 | 이시후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 130 동점 | 금상 |
| 0667 | 최지환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 135 동점 | 금상 |
| 0682 | 김호준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 71 | 141 | 금상 |
| 0701 | 한동기 | (종목 미상) | 96 | 310 동점 | 금상 | |
| 0683 | 박준후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 47 | 150 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.