김도윤
대상 1금상 1
- 30초 양발모아뛰기 유치부 22위 · 동점 금상 83
- 30초 번갈아뛰기 유치부 3위 · 동점 대상 41
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제2회 세계줄넘기총연맹 클럽대항전 전국 줄넘기대회 · 2022. 2. 18.(금)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0539 | 김도윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 83 | 22 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 41 | 3 동점 | 대상 | ||
| 0550 | 도태범 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 37 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 55 | 4 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 56 | 8 | 금상 | ||
| 0563 | 한정화 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 51 | 10 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 일반부 | 53 | 4 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 93 | 174 동점 | 금상 | |||
| 0557 | 정유선 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 45 | 46 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 83 | 238 동점 | 금상 | |||
| 0553 | 정도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 59 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 15 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 29 | 30 동점 | 금상 | ||
| 0556 | 김채윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 70 | 90 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 19 동점 | 은상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 43 | 25 | 금상 | ||
| 0558 | 윤지원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 29 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 48 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 79 | 255 동점 | 금상 | |||
| 0561 | 김서현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 56 | 5 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 90 | 203 동점 | 금상 | |||
| 0551 | 박건웅 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 98 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 33 | 18 | 금상 | ||
| 0554 | 권민수 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 68 | 92 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 38 | 27 | 금상 | ||
| 0552 | 고성진 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 71 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 23 동점 | 은상 | ||
| 0562 | 김가빈 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 63 | 11 동점 | 금상 |
| 0545 | 장준서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 13 동점 | 금상 |
| 0543 | 김서은 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 85 | 19 동점 | 금상 |
| 0560 | 이수형 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 20 동점 | 금상 |
| 0538 | 이하준 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 80 | 29 동점 | 금상 |
| 0542 | 최우준 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 78 | 35 동점 | 금상 |
| 0559 | 이준혁 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 43 | 51 동점 | 금상 |
| 0540 | 이주원1 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 55 동점 | 금상 |
| 0547 | 김승우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 58 동점 | 금상 |
| 0541 | 정유현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 63 동점 | 금상 |
| 0548 | 박지율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 66 동점 | 금상 |
| 0549 | 류승현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 66 동점 | 금상 |
| 0555 | 유지아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 71 동점 | 금상 |
| 0544 | 김지후 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 57 | 84 동점 | 금상 |
| 0546 | 이채원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 85 | 금상 |
| 0564 | 이주원2 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 42 | 31 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.