성이든
유치부 · 남
대상 1금상 1
- 30초 양발모아뛰기 유치부 4위 금상 58
- 30초 번갈아뛰기 유치부 2위 대상 26
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 서울특별시 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인) · 2026. 4. 19.(일)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0185 | 성이든 유치부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 58 | 4 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 26 | 2 | 대상 | ||
| 0176 | 박서원 초등3부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 7 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 105 | 11 | 금상 | |||
| 0182 | 전하설 초등3부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 41 | 20 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 14 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 80 | 45 동점 | 금상 | |||
| 0186 | 배시현 초등1부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 78 | 13 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 7 | 금상 | ||
| 0184 | 성이룩 초등2부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 71 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 43 | 9 | 금상 | ||
| 0183 | 박수아 초등4부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 47 | 25 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 | ||
| 0178 | 이로운 초등3부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 13 | 금상 |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 79 | 49 동점 | 금상 | |||
| 0189 | 박서현 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 15 동점 | 금상 | ||
| 0175 | 사공래영 초등2부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 27 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 36 | 10 | 금상 | ||
| 0180 | 석민준 초등3부 · 남 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 36 | 16 | 은상 |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 79 | 49 동점 | 금상 | |||
| 0179 | 모지호 초등2부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 29 동점 | 동상 | ||
| 0181 | 류건휘 초등1부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 60 | 19 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 30 −1 | 16 | 동상 | ||
| 0187 | 방서윤 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 70 | 30 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 30 | 33 | 동상 | ||
| 0177 | 김시은 중등부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 기록 없음 | — | — |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — |
찾는 선수가 없습니다.