최예찬
대상 1
- 30초 번갈아뛰기 유치부 3위 대상 36
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 줄넘기 선수권대회 · 2021. 4. 15.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0573 | 최예찬 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 36 | 3 | 대상 |
| 0590 | 홍찬휘 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 30 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 193 | 47 | 은상 | |||
| (종목 미상) | 90 | 236 동점 | 금상 | |||
| 0578 | 김단우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 50 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0587 | 류태은 | (종목 미상) | 237 | 43 | 금상 | |
| (종목 미상) | 56 | 339 | 금상 | |||
| 0591 | 이혜원 | (종목 미상) | 140 | 64 | 금상 | |
| (종목 미상) | 61 | 336 동점 | 금상 | |||
| 0582 | 엄예인 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 77 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 33 | 32 | 동상 | ||
| 0610 | 고연 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 8 | 금상 |
| 0574 | 홍아린 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 60 | 10 동점 | 금상 |
| 0611 | 조은비 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 60 | 10 동점 | 금상 |
| 0576 | 류정은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 15 | 금상 |
| 0581 | 서하율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 17 동점 | 금상 |
| 0577 | 안성민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 20 동점 | 금상 |
| 0584 | 임주원 | (종목 미상) | 242 | 42 | 금상 | |
| 0580 | 박서우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 64 | 금상 |
| 0596 | 김소연2 | (종목 미상) | 140 | 64 | 금상 | |
| 0593 | 방윤선 | (종목 미상) | 97 | 193 동점 | 금상 | |
| 0594 | 방윤아 | (종목 미상) | 95 | 207 동점 | 금상 | |
| 0588 | 이가은 | (종목 미상) | 81 | 281 동점 | 금상 | |
| 0583 | 이준영 | (종목 미상) | 61 | 336 동점 | 금상 | |
| 0595 | 서봉근 | (종목 미상) | 56 | 339 | 금상 | |
| 0592 | 박준서 | (종목 미상) | 67 | 329 동점 | 은상 | |
| 0572 | 이준승 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 19 | 16 | 동상 |
| 0571 | 서윤서 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 12 | 17 | 동상 |
| 0586 | 곽은재 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 39 | 38 동점 | 동상 |
| 0575 | 김소연1 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 45 | 59 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.