권지우
대상 4금상 2
- 30초 번갈아뛰기 초등4부 2위 · 동점 대상 77
- 30초 이중뛰기 초등4부 1위 대상 81
- 3중 뛰기 초등부(여) 1위 대상 84
- 프리스타일 초등부(여) 3위 대상 90
- (종목 미상) 11위 금상 390
- (종목 미상) 57위 · 동점 금상 148
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 줄넘기 선수권대회 · 2021. 4. 15.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0189 | 권지우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 77 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 81 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 84 | 1 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 90 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 390 | 11 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 148 | 57 동점 | 금상 | |||
| 0198 | 김다영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 1 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 82 | 1 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 63 | 3 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 95 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 366 | 24 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 144 | 60 동점 | 금상 | |||
| 0183 | 신주호 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 136 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 77 | 2 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 80 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 93 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 370 | 22 | 금상 | |||
| 0197 | 곽다현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 1 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 81 | 3 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 54 | 8 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 100 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 401 | 10 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 150 | 55 동점 | 금상 | |||
| 0201 | 김희주 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 86 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 87 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 136 | 1 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 중등부(여) | 100 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 422 | 6 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 154 | 53 | 금상 | |||
| 0199 | 김유진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 1 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 82 | 1 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 64 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 388 | 12 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 141 | 63 | 금상 | |||
| 0196 | 이서영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 74 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 78 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 43 | 10 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 85 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 378 | 17 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 138 | 67 | 금상 | |||
| 0202 | 김희연 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 81 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 83 | 4 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 123 | 2 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 중등부(여) | 95 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 385 | 14 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 150 | 55 동점 | 금상 | |||
| 0184 | 고은별 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 75 | 1 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 74 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 28 | 13 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 350 | 30 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 129 | 83 동점 | 금상 | |||
| 0188 | 곽아린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 78 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 78 | 2 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 62 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 376 | 18 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 136 | 68 동점 | 금상 | |||
| 0195 | 박효리 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 75 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 77 | 3 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 59 | 5 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 350 | 30 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 132 | 78 동점 | 금상 | |||
| 0191 | 백다연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 74 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 78 | 2 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 39 | 11 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 358 | 26 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 136 | 68 동점 | 금상 | |||
| 0185 | 양지아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 67 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 70 | 3 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 15 | 17 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 351 | 28 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 124 | 94 동점 | 금상 | |||
| 0186 | 이서은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 67 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 70 | 3 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 20 | 16 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 272 | 39 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 131 | 81 | 금상 | |||
| 0203 | 현채은 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 79 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 80 | 6 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 64 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 386 | 13 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 139 | 65 동점 | 금상 | |||
| 0190 | 안서연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 76 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 77 | 4 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 53 | 9 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 376 | 18 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 134 | 73 동점 | 금상 | |||
| 0192 | 오윤정 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 75 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 77 | 4 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 57 | 6 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 367 | 23 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 136 | 68 동점 | 금상 | |||
| 0200 | 고시연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 72 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 79 | 7 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 57 | 6 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 128 | 85 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 360 | 25 | 금상 | |||
| 0187 | 홍주연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 68 | 5 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 13 | 18 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 326 | 34 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 128 | 85 동점 | 금상 | |||
| 0193 | 김희지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 75 | 5 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 28 | 13 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 352 | 27 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 127 | 89 동점 | 금상 | |||
| 0194 | 고유주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 74 | 7 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 21 | 15 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 344 | 32 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 127 | 89 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.