김희주
대상 4금상 2
- 30초 번갈아뛰기 초등6부 1위 대상 82
- 30초 이중뛰기 초등6부 1위 · 동점 대상 84
- 3중 뛰기 초등부(여) 1위 대상 171
- 프리스타일 초등부(여) 3위 대상 90
- (종목 미상) 9위 · 동점 금상 418
- (종목 미상) 88위 · 동점 금상 151
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제 1회 세계줄넘기총연맹 전국 클럽대항전 줄넘기대회 · 2021. 2. 19.(금)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0125 | 김희주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 82 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 84 | 1 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 171 | 1 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 90 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 418 | 9 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 151 | 88 동점 | 금상 | |||
| 0126 | 김희연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 81 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 84 | 1 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 130 | 2 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 95 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 376 | 18 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 148 | 92 | 금상 | |||
| 0111 | 신주호 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 140 | 1 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 79 | 2 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 79 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 106 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 384 | 15 동점 | 금상 | |||
| 0122 | 곽다현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 83 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 81 | 2 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 74 | 4 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 100 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 407 | 11 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 143 | 97 | 금상 | |||
| 0119 | 이서우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 78 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 80 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 85 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 372 | 21 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 147 | 93 | 금상 | |||
| 0123 | 김다영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 80 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 83 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 47 | 11 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 85 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 383 | 17 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 142 | 98 동점 | 금상 | |||
| 0115 | 권지우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 78 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 81 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 70 | 5 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 373 | 20 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 141 | 100 동점 | 금상 | |||
| 0120 | 이서영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 75 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 78 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 59 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 384 | 15 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 142 | 98 동점 | 금상 | |||
| 0124 | 김유진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 80 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 81 | 2 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 51 | 9 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 368 | 23 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 139 | 103 | 금상 | |||
| 0116 | 곽아린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 74 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 78 | 3 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 51 | 9 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 352 | 30 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 138 | 104 동점 | 금상 | |||
| 0117 | 오윤정 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 72 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 78 | 3 동점 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 45 | 12 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 341 | 36 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 130 | 113 동점 | 금상 | |||
| 0118 | 백다연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 74 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 75 | 6 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 39 | 14 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 358 | 24 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 131 | 112 | 금상 | |||
| 0121 | 김희지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 72 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 77 | 3 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 25 | 15 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 329 | 38 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 123 | 123 동점 | 금상 | |||
| 0128 | 현채은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 80 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 81 | 4 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 52 | 7 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 385 | 14 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 145 | 95 | 금상 | |||
| 0112 | 고은별 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 123 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 67 | 6 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 12 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 11 | 16 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 353 | 28 동점 | 금상 | |||
| 0113 | 홍주연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 120 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 68 | 5 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 11 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 11 | 16 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 335 | 37 | 금상 | |||
| 0114 | 안서연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 72 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 77 | 5 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 43 | 13 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 358 | 24 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 127 | 116 동점 | 금상 | |||
| 0127 | 김현지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 74 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 78 | 6 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 52 | 7 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 346 | 33 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 136 | 107 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.