김 건
대상 1금상 2
- 30초 양발모아뛰기 초등2부 3위 대상 110
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 10위 · 동점 금상 55
- 30초 이중뛰기 초등2부 6위 · 동점 금상 57
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 생활체육 전국 줄넘기대회(용인시) · 2025. 11. 22.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0238 | 김 건 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 110 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 10 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 57 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0241 | 서규원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 61 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 53 | 26 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 108 | 46 동점 | 금상 | |||
| 0567 | 이하율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 42 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 42 | 38 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 113 | 32 동점 | 금상 | |||
| 0237 | 김 강 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 60 | 42 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 49 동점 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 30 | 23 | 금상 | ||
| 0235 | 김유찬 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 91 | 8 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 29 | 11 | 금상 | ||
| 0236 | 김서하 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 41 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 48 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0239 | 최윤우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 33 | 금상 |
| 0240 | 김연서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 38 | 91 | 동상 |
| (종목 미상) | 64 | 147 동점 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.