김하진
대상 2금상 2은상 1
- 30초 양발모아뛰기 초등1부 2위 · 동점 대상 105
- 30초 번갈아뛰기 초등1부 8위 · 동점 금상 56
- 30초 이중뛰기 초등1부 6위 금상 54
- 3중 뛰기 초등부(남) 6위 은상 12
- 베이직 왕중왕전 초등1부 2위 대상 90
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 생활체육 전국 줄넘기대회(용인시) · 2025. 11. 22.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0340 | 김하진 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 105 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 56 | 8 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 54 | 6 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 12 | 6 | 은상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 90 | 2 | 대상 | ||
| 0345 | 김채아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 57 | 37 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 57 | 22 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 14 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 109 | 42 동점 | 금상 | |||
| 0341 | 이유안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 35 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 59 | 6 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 60 | 3 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 1 | 8 | 동상 | ||
| 0364 | 김래희 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 63 | 11 동점 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 11 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 84 | 128 동점 | 금상 | |||
| 0325 | 김아인 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 53 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 37 | 8 | 금상 | ||
| 0343 | 이다온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 106 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 66 | 2 동점 | 대상 | ||
| 0330 | 이다율 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 104 | 3 | 대상 |
| 0338 | 최주하 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 101 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 29 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 46 | 12 | 금상 | ||
| 0326 | 장소은 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 76 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 42 | 14 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 30 | 10 | 금상 | ||
| 0353 | 조혜나 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 51 | 64 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 10 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 106 | 50 동점 | 금상 | |||
| 0350 | 박준성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 61 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 20 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 124 | 13 동점 | 금상 | |||
| 0360 | 진솔아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 56 | 41 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 63 | 13 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 111 | 38 동점 | 금상 | |||
| 0334 | 박수현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 15 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 25 | 22 | 금상 | ||
| 0344 | 이성준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 32 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 31 | 22 | 금상 | ||
| 0356 | 김광민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 58 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 57 | 26 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 87 | 115 동점 | 금상 | |||
| 0337 | 최정우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 49 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 56 | 4 동점 | 금상 | ||
| 0342 | 이소율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 40 | 19 | 금상 | ||
| 0365 | 김은결 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 70 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 65 | 12 | 금상 | ||
| 0331 | 김민서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 93 | 10 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 44 | 13 동점 | 금상 | ||
| 0362 | 안유림 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 63 | 11 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 95 | 81 동점 | 금상 | |||
| 0333 | 전하솔 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 28 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0329 | 최서우 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 68 | 35 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 41 | 15 동점 | 금상 | ||
| 0354 | 최사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 16 | 금상 |
| (종목 미상) | 112 | 34 동점 | 금상 | |||
| 0352 | 문단비 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 17 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0363 | 이도경 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 65 −1 | 18 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 116 | 23 동점 | 금상 | |||
| 0336 | 최은유 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 33 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 48 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0357 | 한지효 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 54 | 20 | 금상 |
| (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0361 | 박수연 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 58 | 21 | 금상 |
| (종목 미상) | 97 | 74 동점 | 금상 | |||
| 0349 | 김소윤 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 28 | 금상 |
| (종목 미상) | 90 | 102 동점 | 금상 | |||
| 0347 | 서 솜 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 32 | 금상 |
| (종목 미상) | 87 | 115 동점 | 금상 | |||
| 0355 | 김효연 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 51 | 35 | 금상 |
| (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0358 | 김서율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 46 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 86 | 122 동점 | 금상 | |||
| 0351 | 최주은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 64 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 87 | 115 동점 | 금상 | |||
| 0327 | 임하리 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 26 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 35 | 25 | 은상 | ||
| 0346 | 안하린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 44 | 82 동점 | 은상 |
| (종목 미상) | 85 | 124 동점 | 금상 | |||
| 0332 | 박민이 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 88 | 17 동점 | 금상 |
| 0335 | 김연재 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 27 동점 | 금상 |
| 0324 | 박인성 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 30 | 금상 |
| 0328 | 오하윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 32 동점 | 금상 |
| 0339 | 한도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 −1 | 35 동점 | 금상 |
| 0359 | 한지유 | (종목 미상) | 106 | 50 동점 | 금상 | |
| 0348 | 박민서 | (종목 미상) | 95 | 81 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.