조은서
대상 1금상 2
- 30초 번갈아뛰기 초등5부 43위 · 동점 금상 55
- 30초 이중뛰기 초등5부 3위 대상 72
- (종목 미상) 107위 · 동점 금상 89
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 생활체육 전국 줄넘기대회(용인시) · 2025. 11. 22.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0119 | 조은서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 55 | 43 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 72 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 89 | 107 동점 | 금상 | |||
| 0125 | 장준서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 65 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 80 | 1 | 대상 | ||
| 0127 | 김태이 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 120 | 1 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 57 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0120 | 나아인 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 69 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 4 | 금상 | ||
| 2인 스피드 릴레이 팀 · 유연수 | 초등5,6부 | 122 | 5 | 금상 | ||
| 0118 | 유연수 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 61 | 36 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 59 | 15 동점 | 금상 | ||
| 2인 스피드 릴레이 팀 · 나아인 | 초등5,6부 | 122 | 5 | 금상 | ||
| 0122 | 이지아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 64 | 27 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 57 | 26 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 92 | 91 동점 | 금상 | |||
| 0129 | 명노율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 30 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 49 동점 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 17 | 금상 | ||
| 0124 | 엄이수 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 108 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 24 동점 | 금상 | ||
| 0117 | 송서윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 99 | 8 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 23 동점 | 금상 | ||
| 0132 | 윤시유 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 54 | 10 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 51 | 8 동점 | 금상 | ||
| 0133 | 김유하 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 89 | 9 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 47 | 11 동점 | 금상 | ||
| 0126 | 전예율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 12 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 18 동점 | 금상 | ||
| 0135 | 이한결 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 68 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 66 | 12 동점 | 금상 | ||
| 0131 | 윤예담 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 19 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 29 동점 | 금상 | ||
| 0128 | 명서율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 60 | 38 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 50 | 23 | 금상 | ||
| 0116 | 조하온 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 56 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 50 | 31 동점 | 금상 | ||
| 0134 | 이하늬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 58 | 43 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 90 | 102 동점 | 금상 | |||
| 0137 | 홍지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 65 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 98 | 72 동점 | 금상 | |||
| 0130 | 이건우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 77 | 4 동점 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 5 | 7 | 동상 | ||
| 0121 | 김리아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 54 | 45 | 금상 |
| 0123 | 구본휘 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 54 동점 | 금상 |
| 0136 | 최찬희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 33 | 93 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.