김민서
대상 3은상 1
- 30초 이중뛰기 중등부 7위 은상 51
- 3중 뛰기 중등부(여) 1위 대상 8
- 토너먼트 베이직 왕중왕전 초등4,5,6부 팀 · 손세연, 송민하, 문채은, 곽규섭 3위 대상 80
- 베이직 왕중왕전 중등부 2위 대상 90
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 줄넘기 선수권대회 · 2025. 11. 8.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410 | 김민서 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 51 | 7 | 은상 |
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 8 | 1 | 대상 | ||
| 토너먼트 베이직 왕중왕전 팀 · 손세연, 송민하, 문채은, 곽규섭 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 중등부 | 90 | 2 | 대상 | ||
| 0407 | 김시원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 121 | 1 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 67 | 2 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 63 −1 | 3 동점 | 대상 | ||
| 0408 | 정재원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 104 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 50 | 6 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| 0394 | 이래현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 64 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 73 | 1 | 대상 | ||
| 0398 | 송민하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 72 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 68 | 4 동점 | 금상 | ||
| 토너먼트 베이직 왕중왕전 팀 · 손세연, 김민서, 문채은, 곽규섭 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 116 | 12 | 금상 | |||
| 0404 | 손세연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 57 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 59 | 9 | 금상 | ||
| 토너먼트 베이직 왕중왕전 팀 · 김민서, 송민하, 문채은, 곽규섭 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 98 | 33 동점 | 금상 | |||
| 0409 | 변지환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 93 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 −1 | 20 동점 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 100 | 1 | 대상 | ||
| 0405 | 김재후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 6 동점 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 90 | 2 | 대상 | ||
| 0395 | 신소민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 92 | 7 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 12 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 55 | 3 | 대상 | ||
| 0400 | 문채은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 21 | 금상 |
| 토너먼트 베이직 왕중왕전 팀 · 손세연, 김민서, 송민하, 곽규섭 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 102 | 27 동점 | 금상 | |||
| 0415 | 김아민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 35 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 21 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 3 동점 | 대상 | ||
| 0401 | 곽규섭 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 45 | 22 | 은상 |
| 토너먼트 베이직 왕중왕전 팀 · 손세연, 김민서, 송민하, 문채은 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 101 | 29 동점 | 금상 | |||
| 0406 | 임서은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 58 | 7 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 40 | 24 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 81 | 66 동점 | 금상 | |||
| 0397 | 김희성 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 47 −1 | 10 동점 | 금상 | ||
| 0412 | 금윤우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 52 | 10 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 54 | 10 동점 | 금상 | ||
| 0403 | 이정안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 16 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 51 | 13 동점 | 금상 | ||
| 0411 | 금동우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 32 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 42 | 19 동점 | 금상 | ||
| 0396 | 최민서 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 22 | 금상 |
| (종목 미상) | 95 | 41 동점 | 금상 | |||
| 0402 | 이수안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 11 동점 | 금상 |
| 0399 | 김시우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 38 동점 | 금상 |
| 0414 | 김서우 | (종목 미상) | 82 | 64 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.