황승현
대상 2금상 1
- 30초 양발모아뛰기 초등2부 2위 대상 118
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 2위 대상 64
- 30초 이중뛰기 초등2부 5위 · 동점 금상 66
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제7회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(김해시) · 2025. 9. 21.(일)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0222 | 황승현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 118 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 64 | 2 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 66 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0220 | 권지한 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 116 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 25 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 7 | 금상 | ||
| 0217 | 홍진혁 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 28 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 14 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 205 | 39 | 금상 | |||
| 0228 | 하정원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 40 | 24 | 은상 |
| (종목 미상) | 79 | 173 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 242 | 31 동점 | 금상 | |||
| 0227 | 유현석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 19 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 31 | 26 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 97 | 131 동점 | 금상 | |||
| 0299 | 이유준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 52 | 13 | 금상 |
| (종목 미상) | 84 | 160 동점 | 금상 | |||
| 0225 | 윤유근 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 −1 | 14 | 금상 |
| (종목 미상) | 109 | 96 동점 | 금상 | |||
| 0221 | 김윤우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 −1 | 29 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 19 동점 | 금상 | ||
| 0219 | 이윤우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 68 | 38 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 38 | 23 | 은상 | ||
| 0216 | 정채빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 29 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 24 | 은상 | ||
| 0223 | 홍세은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 38 | 25 동점 | 동상 |
| (종목 미상) | 72 | 190 | 금상 | |||
| 0224 | 정윤성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 35 | 30 | 동상 |
| (종목 미상) | 80 | 170 동점 | 금상 | |||
| 0233 | 공지후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 62 | 11 | 금상 |
| 0215 | 김민재 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 29 동점 | 금상 |
| 0230 | 강예린 | (종목 미상) | 106 | 108 동점 | 금상 | |
| 0404 | 방우진 | (종목 미상) | 88 | 147 동점 | 금상 | |
| 0232 | 김민준 | (종목 미상) | 81 | 167 동점 | 금상 | |
| 0226 | 공유진 | (종목 미상) | 78 | 177 동점 | 금상 | |
| 0229 | 정영학 | (종목 미상) | 78 | 177 동점 | 금상 | |
| 0231 | 김태섭 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 45 | 19 | 은상 |
| 0218 | 최시현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 21 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.