김이주
대상 3
- 30초 이중뛰기 초등4부 1위 대상 83
- 4인 스피드 릴레이 통합부 · A조 팀 · 김준서, 김원민, 김가림 1위 대상 324
- 프리스타일 초등부(여) 1위 대상 53
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제7회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(김해시) · 2025. 9. 21.(일)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0190 | 김이주 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 83 | 1 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김준서, 김원민, 김가림 | 통합부 · A조 | 324 | 1 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 53 | 1 | 대상 | ||
| 0191 | 김원민 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 79 | 5 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김준서, 김가림, 김이주 | 통합부 · A조 | 324 | 1 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 중등부(여) | 51 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 100 | 126 | 금상 | |||
| 0193 | 이주하 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 77 | 2 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 정윤지, 김서희, 김하준 | 통합부 · C조 | 286 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 100 | 126 | 금상 | |||
| 0189 | 김가림 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 67 | 3 동점 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김준서, 김원민, 김이주 | 통합부 · A조 | 324 | 1 | 대상 | ||
| 0259 | 김준서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 86 | 1 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김원민, 김가림, 김이주 | 통합부 · A조 | 324 | 1 | 대상 | ||
| 0192 | 정윤지 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 70 | 3 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김서희, 김하준, 이주하 | 통합부 · C조 | 286 | 3 | 대상 | ||
| 0194 | 김서희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 74 | 3 동점 | 대상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 정윤지, 김하준, 이주하 | 통합부 · C조 | 286 | 3 | 대상 | ||
| 0195 | 김하준 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 68 | 13 동점 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 정윤지, 김서희, 이주하 | 통합부 · C조 | 286 | 3 | 대상 | ||
| 0196 | 심서현 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 64 | 5 동점 | 금상 |
| 2인 스피드 릴레이 팀 · 김이솔 | 초등5,6부 | 126 | 3 | 대상 | ||
| 0204 | 김이솔 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 4 | 금상 |
| 2인 스피드 릴레이 팀 · 심서현 | 초등5,6부 | 126 | 3 | 대상 | ||
| 0200 | 윤라영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 39 | 11 | 금상 | ||
| 0402 | 윤효주 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 63 | 10 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 118 | 74 동점 | 금상 | |||
| 0197 | 김연주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 54 | 14 | 금상 |
| (종목 미상) | 73 | 186 동점 | 금상 | |||
| 0400 | 황예서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 40 | 15 동점 | 금상 | ||
| 0201 | 김서현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 52 | 16 | 금상 |
| (종목 미상) | 73 | 186 동점 | 금상 | |||
| 0199 | 임희승 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 30 | 22 | 동상 |
| (종목 미상) | 77 | 180 동점 | 금상 | |||
| 0203 | 정민준 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 13 | 금상 |
| 0401 | 이현찬 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 50 | 19 동점 | 금상 |
| 0202 | 조예주 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 48 | 32 동점 | 금상 |
| 0198 | 김새봄 | (종목 미상) | 104 | 117 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.