박수현
대상 2금상 1
- 30초 번갈아뛰기 초등6부 3위 대상 64
- 30초 이중뛰기 초등6부 3위 대상 65
- (종목 미상) 37위 · 동점 금상 102
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제2회 세계줄넘기총연맹 경기도 줄넘기 선수권 대회(용인시) · 2025. 9. 13.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095 | 박수현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 64 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 65 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 102 | 37 동점 | 금상 | |||
| 0073 | 박주완 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 108 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 11 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 12 동점 | 금상 | ||
| 0055 | 임주원B | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 112 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 45 | 10 | 금상 | ||
| 0054 | 김민준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 59 | 3 | 대상 | ||
| 0058 | 장서준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 104 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 55 | 4 동점 | 금상 | ||
| 0064 | 김하진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 59 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 47 | 7 | 금상 | ||
| 0047 | 전이안 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 51 | 3 동점 | 대상 |
| 0086 | 양서영 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 65 | 3 동점 | 대상 |
| 0081 | 김세진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 26 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 65 | 7 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 92 | 67 동점 | 금상 | |||
| 0084 | 전이준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 13 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 96 | 59 동점 | 금상 | |||
| 0080 | 윤건우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 30 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 55 | 20 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 101 | 39 동점 | 금상 | |||
| 0079 | 허준성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 29 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 32 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 100 | 42 동점 | 금상 | |||
| 0049 | 오해율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 16 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 54 | 4 | 금상 | ||
| 0060 | 장민서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 102 | 4 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 55 | 4 동점 | 금상 | ||
| 0059 | 김윤아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 65 | 31 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 52 | 7 | 금상 | ||
| 0076 | 이재인 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 29 | 금상 | ||
| 0068 | 김재하 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 74 | 36 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 26 | 금상 | ||
| 0094 | 김주아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 4 | 금상 |
| 0046 | 한유준 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 43 | 5 동점 | 금상 |
| 0051 | 임시완 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 53 | 5 동점 | 금상 |
| 0067 | 김윤기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 5 동점 | 금상 |
| 0072 | 신지안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 6 동점 | 금상 |
| 0091 | 오연수 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 63 | 7 | 금상 |
| 0053 | 이지안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 91 | 8 동점 | 금상 |
| 0088 | 홍수영 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 8 | 금상 |
| 0085 | 김채원 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 9 동점 | 금상 |
| 0092 | 김채이 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 60 | 9 | 금상 |
| 0089 | 권민준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 51 | 10 동점 | 금상 |
| 0048 | 석도원 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 39 | 11 | 금상 |
| 0063 | 이우찬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 11 | 금상 |
| 0075 | 노윤우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 | 11 동점 | 금상 |
| 0056 | 김서현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 46 | 12 | 금상 |
| 0057 | 이하빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 12 | 금상 |
| 0065 | 김윤우 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 12 동점 | 금상 |
| 0087 | 김우경 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 58 | 13 동점 | 금상 |
| 0050 | 임주원A | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 34 | 14 | 금상 |
| 0061 | 홍주완 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 −1 | 17 | 금상 |
| 0062 | 정지인 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 17 동점 | 금상 |
| 0071 | 임서연 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 46 | 21 동점 | 금상 |
| 0078 | 권민서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 21 동점 | 금상 |
| 0052 | 이로아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 24 동점 | 금상 |
| 0090 | 박준후 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 48 | 29 동점 | 금상 |
| 0077 | 윤선우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 30 동점 | 금상 |
| 0082 | 박준서 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 47 | 30 동점 | 금상 |
| 0070 | 홍지후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 31 | 금상 |
| 0093 | 엄은식 | (종목 미상) | 88 | 73 동점 | 금상 | |
| 0074 | 박규빈 | (종목 미상) | 71 | 92 | 금상 | |
| 0083 | 한유찬 | (종목 미상) | 69 | 95 동점 | 금상 | |
| 0069 | 옥예령 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 27 동점 | 은상 |
| 0045 | 임채원 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 27 | 10 | 동상 |
| 0066 | 박수빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 35 | 33 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.