조연우
대상 3
- 30초 양발모아뛰기 초등2부 3위 · 동점 대상 94
- 30초 이중뛰기 초등2부 1위 · 동점 대상 70
- (종목 미상) 1위 대상 280
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 청주시 챔피언십 전국 줄넘기대회(청주시) · 2025. 8. 30.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0026 | 조연우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 1 동점 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 280 | 1 | 대상 | |||
| 0052 | 조장우 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 58 | 3 | 대상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 18 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 97 | 36 동점 | 금상 | |||
| 0022 | 윤도경 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 51 | 1 | 대상 | ||
| 0024 | 이휘종 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 58 | 3 | 대상 |
| 0046 | 탁아연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 58 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 −1 | 5 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 89 | 44 | 금상 | |||
| 0051 | 김민석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 6 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 93 | 40 동점 | 금상 | |||
| 0038 | 오채원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 8 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 84 | 50 | 금상 | |||
| 0040 | 김시온 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 10 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 12 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 93 | 40 동점 | 금상 | |||
| 0039 | 유지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 −1 | 18 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 105 | 30 동점 | 금상 | |||
| 0030 | 이지온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 14 동점 | 은상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 52 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0031 | 김예서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 7 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 19 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 10 | 금상 | ||
| 0023 | 박승헌 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 52 | 5 | 금상 | ||
| 0043 | 박윤선 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 51 | 8 | 금상 |
| (종목 미상) | 77 | 56 동점 | 금상 | |||
| 0025 | 이지훈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 10 동점 | 금상 | ||
| 0034 | 김리우 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 86 | 46 | 금상 | |||
| 0035 | 김도훈 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 96 | 38 | 금상 | |||
| 0045 | 류시아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 |
| (종목 미상) | 132 | 15 | 금상 | |||
| 0050 | 김정원 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 50 | 10 | 금상 |
| (종목 미상) | 81 | 51 동점 | 금상 | |||
| 0044 | 류가영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 11 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 132 | 15 | 금상 | |||
| 0048 | 김리아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 11 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 98 | 35 | 금상 | |||
| 0047 | 박시은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 46 | 13 | 금상 |
| (종목 미상) | 85 | 47 동점 | 금상 | |||
| 0027 | 남하준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 9 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 17 동점 | 은상 | ||
| 0036 | 전하율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 20 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 17 | 금상 | ||
| 0033 | 이서윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 42 | 21 | 은상 |
| (종목 미상) | 90 | 42 동점 | 금상 | |||
| 0032 | 김도윤 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 39 | 22 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 58 | 58 | 은상 | |||
| 0028 | 전태율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 8 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 31 −1 | 22 | 동상 | ||
| 0021 | 정래오 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 10 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 28 | 9 | 동상 | ||
| 0042 | 전서아 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 33 | 9 | 동상 |
| (종목 미상) | 88 | 45 | 금상 | |||
| 0029 | 김이나 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 69 | 16 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 35 | 20 | 동상 | ||
| 0037 | 이세하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 29 | 23 | 동상 |
| (종목 미상) | 81 | 51 동점 | 금상 | |||
| 0041 | 황유찬 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 6 | 금상 |
| 0053 | 김가원 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 48 | 4 | 동상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 40 | 5 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 77 | 56 동점 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.