이로운
대상 3금상 1
- 30초 양발모아뛰기 초등2부 3위 대상 103
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 16위 · 동점 금상 45
- 30초 이중뛰기 초등2부 2위 대상 63
- (종목 미상) 3위 대상 252
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 충청남도 챔피언십 전국 줄넘기대회(보령시) · 2025. 8. 23.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042 | 이로운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 16 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 63 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 252 | 3 | 대상 | |||
| 0056 | 송지후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 44 | 11 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 46 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 223 | 4 | 금상 | |||
| 0051 | 윤서준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 105 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 38 | 19 | 은상 | ||
| 0050 | 심소헌 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 88 | 3 | 대상 |
| 0062 | 전이현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 66 | 21 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 8 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 44 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 197 | 6 | 금상 | |||
| 0064 | 최서우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 13 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 41 | 5 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 178 | 7 | 은상 | |||
| 0063 | 최유완 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 19 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 6 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 27 | 8 | 금상 | ||
| 0057 | 김필규 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 39 | 23 | 동상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 36 | 21 | 은상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 33 | 7 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 200 | 5 | 금상 | |||
| 0069 | 정태경 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 65 | 23 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 24 동점 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 35 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 161 | 8 | 동상 | |||
| 0052 | 유정훈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0039 | 김예후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 21 | 금상 | ||
| 0055 | 유예솜 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0049 | 송주원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 9 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 30 | 7 | 금상 | ||
| 0030 | 이주하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 8 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 105 | 12 동점 | 금상 | |||
| 0047 | 김하진 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 67 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 28 | 8 | 금상 | ||
| 0037 | 진이안 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 39 | 9 | 금상 |
| (종목 미상) | 70 | 37 | 금상 | |||
| 0045 | 양준우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 90 | 8 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 38 | 22 | 은상 | ||
| 0044 | 장태유 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 10 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 24 동점 | 동상 | ||
| 0067 | 지윤호 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 31 | 22 | 동상 | ||
| 0035 | 서민정 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 33 | 23 | 동상 |
| (종목 미상) | 72 | 36 | 금상 | |||
| 0038 | 이하율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 5 | 금상 |
| 0065 | 조찬희 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 81 | 5 | 금상 |
| 0060 | 이예서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 6 동점 | 금상 |
| 0066 | 오규연 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 6 | 금상 |
| 0059 | 백하연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 10 | 금상 |
| 0043 | 조시은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 11 | 금상 |
| 0054 | 김하윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 | 11 | 금상 |
| 0040 | 김래인 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 13 동점 | 금상 |
| 0058 | 김석준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 78 | 16 동점 | 금상 |
| 0028 | 이원준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 51 | 18 동점 | 금상 |
| 0036 | 전은호 | (종목 미상) | 99 | 18 | 금상 | |
| 0046 | 김신우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 70 | 19 | 금상 |
| 0053 | 김서하 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 19 동점 | 금상 |
| 0048 | 김소희 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 67 | 20 동점 | 금상 |
| 0026 | 이지혁 | (종목 미상) | 96 | 21 동점 | 금상 | |
| 0041 | 이동원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 66 | 22 | 금상 |
| 0061 | 황루아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 59 | 22 | 금상 |
| 0029 | 한희상 | (종목 미상) | 91 | 24 | 금상 | |
| 0033 | 유예준 | (종목 미상) | 86 | 28 | 금상 | |
| 0024 | 김민준 | (종목 미상) | 85 | 29 동점 | 금상 | |
| 0034 | 강경민 | (종목 미상) | 85 | 29 동점 | 금상 | |
| 0032 | 한율 | (종목 미상) | 81 | 31 | 금상 | |
| 0031 | 한결 | (종목 미상) | 78 | 32 동점 | 금상 | |
| 0027 | 이다온 | (종목 미상) | 65 | 38 | 은상 | |
| 0025 | 이도하 | (종목 미상) | 60 | 39 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.