최유준
대상 1금상 1
- 30초 양발모아뛰기 유치부 6위 금상 91
- 30초 번갈아뛰기 유치부 3위 대상 49
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제2회 세계줄넘기총연맹 대구광역시 챔피언십 전국 줄넘기대회(대구시) · 2025. 9. 6.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0175 | 최유준 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 91 | 6 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 49 | 3 | 대상 | ||
| 0173 | 박건후 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 95 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 48 | 4 | 금상 | ||
| 0178 | 이서윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 9 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 46 | 11 동점 | 금상 | ||
| 0174 | 이동찬 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 15 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 32 | 18 | 은상 | ||
| 0180 | 이서인 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 29 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 24 | 은상 | ||
| 0179 | 박규빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 34 | 20 | 동상 | ||
| 0171 | 김지유 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 17 동점 | 금상 |
| 0170 | 임도윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 24 동점 | 금상 |
| 0177 | 배지유 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 24 | 금상 |
| 0176 | 방도윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 62 | 28 | 금상 |
| 0172 | 박비주 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 58 | 31 동점 | 금상 |
| 0203 | 유도현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 58 | 31 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.