쉬재환
대상 2금상 2
- 30초 양발모아뛰기 초등1부 3위 대상 105
- 30초 번갈아뛰기 초등1부 1위 · 동점 대상 52
- 30초 이중뛰기 초등1부 4위 금상 52
- (종목 미상) 37위 금상 280
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 챔피언십 전국 줄넘기대회(오프라인) · 2025. 6. 14.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0041 | 쉬재환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 105 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 52 | 1 동점 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 52 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 280 | 37 | 금상 | |||
| 0034 | 유지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 61 | 13 | 금상 |
| (종목 미상) | 120 | 111 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 62 | 246 동점 | 동상 | |||
| (종목 미상) | 265 | 47 | 금상 | |||
| 0039 | 한재민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 43 | 31 | 동상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 47 | 23 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 100 | 163 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 244 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0040 | 임현규 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 10 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 104 | 142 동점 | 금상 | |||
| 0036 | 김태연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 104 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0035 | 김은중 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 61 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 66 | 12 동점 | 금상 | ||
| 0038 | 목현승 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 22 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 30 | 금상 | ||
| 0037 | 목준승 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 37 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 104 | 142 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.