한서율
초등2부 · 남
대상 4
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 2위 · 동점 대상 65
- 30초 이중뛰기 초등2부 2위 대상 70
- 2인 번갈아 릴레이 초등1,2부 팀 · 김단우 1위 대상 149
- 베이직 왕중왕전 초등2부 1위 대상 100
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 고양시 챔피언십 줄넘기대회 · 2026. 5. 31.(일)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0156 | 한서율 초등2부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 65 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 2 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 김단우 | 초등1,2부 | 149 | 1 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 100 | 1 | 대상 | ||
| 0140 | 오은채 초등1부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 3 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 7 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 54 | 3 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 김연우 | 초등1,2부 | 116 | 3 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0144 | 김연우 초등1부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 65 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 63 | 1 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 오은채 | 초등1,2부 | 116 | 3 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0143 | 박지완 초등4부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 11 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 69 | 7 동점 | 금상 | ||
| 30초 엇걸어풀어뛰기 | 초등4부 | 42 | 2 동점 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 형동훈 | 초등3,4부 | 146 | 1 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등4부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0141 | 형동훈 초등2부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 3 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 박지완 | 초등3,4부 | 146 | 1 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0152 | 안창민 초등2부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 69 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 11 | 금상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 김시현 | 초등3,4부 | 131 | 2 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0157 | 김단우 초등2부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 16 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 71 | 1 | 대상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 한서율 | 초등1,2부 | 149 | 1 | 대상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0147 | 김시현 초등4부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 69 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 20 동점 | 금상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 안창민 | 초등3,4부 | 131 | 2 | 대상 | ||
| 0151 | 최소율 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 108 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 58 | 7 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 60 | 5 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0155 | 배세웅 초등4부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 95 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 69 | 7 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 기록 없음 | — | — | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등4부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0191 | 김은우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 65 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 4 | 금상 | ||
| 0160 | 강지훈 초등1부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 3 | 대상 |
| 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0149 | 노수연 초등3부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 47 | 16 | 금상 | ||
| 30초 엇걸어풀어뛰기 | 초등3부 | 35 | 5 | 금상 | ||
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 김리효 | 초등3,4부 | 112 | 7 | 금상 | ||
| 0150 | 조하연 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 10 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 18 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0154 | 김리효 초등3부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 4 동점 | 금상 |
| 2인 번갈아 릴레이 팀 · 노수연 | 초등3,4부 | 112 | 7 | 금상 | ||
| 0148 | 이연준 초등1부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0190 | 홍해든 초등1부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 7 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0158 | 박가빈 초등3부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 62 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등3부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0187 | 최지우 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 6 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 14 동점 | 금상 | ||
| 0159 | 강리예 초등6부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 55 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 57 | 7 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등6부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0189 | 박이안 초등3부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 18 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 동점 | 금상 | ||
| 베이직 왕중왕전 | 초등3부 | 기록 없음 | — | — | ||
| 0146 | 김도경 초등2부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 11 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 21 | 동상 | ||
| 0188 | 김도현 초등2부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 19 | 12 | 동상 | ||
| 0163 | 조건희 초등4부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 16 동점 | 금상 |
| 0142 | 이서우 초등2부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 32 | 15 | 동상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 9 | 23 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 0 | 13 | 일반 | ||
| 0145 | 한지인 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 50 | 14 | 동상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 34 | 20 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.