김예찬
대상 1금상 1
- 30초 이중뛰기 유치부 3위 · 동점 대상 41
- (종목 미상) 23위 금상 405
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제5회 세계줄넘기총연맹 챔피언십 전국 줄넘기 대회 (오프라인) · 2024. 12. 21.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0767 | 김예찬 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 41 | 3 동점 | 대상 |
| (종목 미상) | 405 | 23 | 금상 | |||
| 0779 | 고성찬 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 76 | 9 동점 | 금상 |
| 프리스타일 | 중등부(남) | 56 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 312 | 109 동점 | 금상 | |||
| 0794 | 이채은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 53 | 61 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 91 | 592 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 149 | 266 동점 | 금상 | |||
| 0793 | 이승엽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 46 | 72 동점 | 은상 |
| (종목 미상) | 100 | 515 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 149 | 266 동점 | 금상 | |||
| 0759 | 박서우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 114 | 12 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 370 | 42 | 금상 | |||
| 0786 | 소영준 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 52 | 12 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 325 | 88 동점 | 금상 | |||
| 0765 | 오태율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 52 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 405 | 23 | 금상 | |||
| 0766 | 김도윤 | (종목 미상) | 405 | 23 | 금상 | |
| (종목 미상) | 105 | 463 동점 | 금상 | |||
| 0768 | 방민수 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 47 | 58 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 405 | 23 | 금상 | |||
| 0769 | 임승우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 99 | 46 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 28 동점 | 금상 | ||
| 0789 | 박수진 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 28 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 185 | 244 동점 | 금상 | |||
| 0788 | 하지운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 102 | 41 | 금상 |
| (종목 미상) | 185 | 244 동점 | 금상 | |||
| 0757 | 추미승 | (종목 미상) | 284 | 146 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 370 | 42 | 금상 | |||
| 0758 | 이지안(1) | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 88 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 370 | 42 | 금상 | |||
| 0760 | 정이은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 97 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 370 | 42 | 금상 | |||
| 0790 | 주연서 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 65 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 185 | 244 동점 | 금상 | |||
| 1083 | 이지안(2) | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 41 | 77 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 185 | 244 동점 | 금상 | |||
| 0784 | 배규민 | (종목 미상) | 73 | 708 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 325 | 88 동점 | 금상 | |||
| 0785 | 소현준 | (종목 미상) | 79 | 680 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 325 | 88 동점 | 금상 | |||
| 0787 | 문준희 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 69 | 140 | 금상 |
| (종목 미상) | 325 | 88 동점 | 금상 | |||
| 0780 | 김시율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 107 | 11 동점 | 금상 |
| 0761 | 김민찬(1) | 4인 스피드 릴레이 팀 · 이준혁, 임준우, 권이준 | 통합부 · A조 | 204 | 13 | 일반 |
| (종목 미상) | 105 | 463 동점 | 금상 | |||
| 0763 | 임준우 | 4인 스피드 릴레이 팀 · 김민찬(1), 이준혁, 권이준 | 통합부 · A조 | 204 | 13 | 일반 |
| (종목 미상) | 110 | 424 동점 | 금상 | |||
| 0764 | 권이준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 24 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김민찬(1), 이준혁, 임준우 | 통합부 · A조 | 204 | 13 | 일반 | ||
| 0783 | 백종민 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 85 | 16 | 금상 |
| 0771 | 권도율 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 18 동점 | 금상 |
| 0773 | 정유준 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 29 동점 | 금상 |
| 0782 | 백종우 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 61 | 32 | 금상 |
| 0772 | 양나은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 43 동점 | 금상 |
| 0781 | 이예준 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 52 | 43 동점 | 금상 |
| 0796 | 이다인 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 81 동점 | 금상 |
| 0778 | 김하린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 88 동점 | 금상 |
| 0791 | 김민찬(2) | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 115 동점 | 금상 |
| 0792 | 김민채 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 74 | 127 동점 | 금상 |
| 0770 | 안소윤 | (종목 미상) | 107 | 447 동점 | 금상 | |
| 0774 | 홍성우 | (종목 미상) | 98 | 535 동점 | 금상 | |
| 0775 | 정세연 | (종목 미상) | 93 | 582 동점 | 금상 | |
| 0795 | 이지유 | (종목 미상) | 91 | 592 동점 | 금상 | |
| 0777 | 김신열 | (종목 미상) | 80 | 671 동점 | 금상 | |
| 0776 | 김선율 | (종목 미상) | 79 | 680 동점 | 금상 | |
| 0762 | 이준혁 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 93 동점 | 은상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 김민찬(1), 임준우, 권이준 | 통합부 · A조 | 204 | 13 | 일반 |
찾는 선수가 없습니다.