김훤
대상 4
- 30초 번갈아뛰기 초등6부 1위 대상 83
- 30초 이중뛰기 초등6부 1위 대상 81
- 3중 뛰기 초등부(남) 1위 대상 105
- (종목 미상) 2위 대상 90
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제4회 독도수호 경남 챔피언십 줄넘기 대회(유노점프) · 2024. 11. 11.(월)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0273 | 김훤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 81 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 105 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0275 | 한윤서 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 62 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 73 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 30 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0270 | 김민재 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 76 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 4 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 45 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0265 | 김윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 69 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 1 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 12 | 11 | 은상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0263 | 김주완 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 64 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 57 | 4 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 2 | 14 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0261 | 곽선우 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 92 | 1 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 47 | 4 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0262 | 주원우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 12 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 63 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0264 | 곽진우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 58 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 21 동점 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 1 | 15 동점 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0276 | 서연아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 54 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 57 | 18 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0266 | 정민준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 71 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 41 | 48 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 90 | 2 | 대상 | |||
| 0267 | 정채빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 59 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0272 | 정민지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 63 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 41 | 55 동점 | 금상 | ||
| 0269 | 이지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 8 동점 | 금상 | ||
| 0271 | 김나현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 47 | 47 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 49 | 48 동점 | 금상 | ||
| 0268 | 이윤후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 37 | 44 | 은상 | ||
| 0274 | 김리아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 42 | 19 | 동상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 48 | 24 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.