정유호
대상 2금상 1
- 30초 번갈아뛰기 초등6부 3위 대상 39
- 30초 이중뛰기 초등6부 3위 대상 43
- (종목 미상) 68위 · 동점 금상 82
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제6회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(온라인) · 2024. 10. 16.(수)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0149 | 정유호 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 39 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 43 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 82 | 68 동점 | 금상 | |||
| 0136 | 이윤수 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 41 | 14 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 86 | 63 | 금상 | |||
| 0121 | 박시안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 19 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 44 | 10 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 46 | 7 | 금상 | ||
| 0146 | 김규민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 9 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 90 | 56 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 115 | 31 | 금상 | |||
| 0147 | 김대현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 9 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 82 | 68 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 115 | 31 | 금상 | |||
| 0128 | 정준헌 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 17 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 15 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 50 | 18 | 금상 | ||
| 0135 | 박지후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 57 | 5 | 금상 | ||
| 0138 | 전서윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 6 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 77 | 74 동점 | 금상 | |||
| 0142 | 전유준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 43 | 7 | 금상 | ||
| 0143 | 김봄비 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 49 | 8 | 금상 |
| (종목 미상) | 85 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0120 | 오도경 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 9 | 금상 | ||
| 0119 | 김예건 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 88 | 18 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 16 | 금상 | ||
| 0127 | 전유담 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 17 | 금상 | ||
| 0126 | 김아임 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 18 | 금상 | ||
| 0144 | 이소윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 42 | 9 | 은상 |
| (종목 미상) | 84 | 66 | 금상 | |||
| 0129 | 김민찬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 22 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 21 동점 | 금상 | ||
| 0145 | 유하준 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 49 | 5 | 금상 |
| 0118 | 정화신 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 39 | 9 | 금상 |
| 0137 | 황기우 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0130 | 송원기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 12 동점 | 금상 |
| 0113 | 박지인 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 20 | 금상 |
| 0132 | 강민성 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 21 동점 | 금상 |
| 0111 | 이시아 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 22 동점 | 금상 |
| 0116 | 서유주 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 22 동점 | 금상 |
| 0123 | 배민규 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 84 | 23 동점 | 금상 |
| 0112 | 윤채빈 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 25 | 금상 |
| 0114 | 오찬서 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 68 | 26 동점 | 금상 |
| 0115 | 김지혁 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 55 | 29 | 금상 |
| 0122 | 김수현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 39 | 금상 |
| 0124 | 전아솜 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 44 | 금상 |
| 0134 | 정하윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 69 | 61 | 금상 |
| 0139 | 박준우 | (종목 미상) | 80 | 72 동점 | 금상 | |
| 0140 | 김태린 | (종목 미상) | 77 | 74 동점 | 금상 | |
| 0141 | 김주원 | (종목 미상) | 66 | 82 | 금상 | |
| 0131 | 배민우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 21 | 은상 |
| 0133 | 서우진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 22 동점 | 은상 |
| 0148 | 박준서 | (종목 미상) | 68 | 81 | 은상 | |
| 0117 | 권원후 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 20 | 30 | 동상 |
| 0125 | 권원혁 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 28 | 49 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.