조한서
대상 3
- 30초 양발모아뛰기 초등1부 2위 대상 115
- 30초 번갈아뛰기 초등1부 3위 대상 50
- 30초 이중뛰기 초등1부 1위 대상 61
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제6회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(온라인) · 2024. 10. 16.(수)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006 | 조한서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 115 | 2 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 3 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 61 | 1 | 대상 | ||
| 0045 | 오주안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 56 | 6 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 109 | 37 | 금상 | |||
| 0055 | 김태희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 56 | 2 | 대상 |
| (종목 미상) | 108 | 38 동점 | 금상 | |||
| 0070 | 김수아 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 62 | 3 | 대상 |
| (종목 미상) | 110 | 33 동점 | 금상 | |||
| 0014 | 김도후 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 117 | 1 | 대상 |
| 0047 | 한서인 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 5 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 45 | 13 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 114 | 32 | 금상 | |||
| 0057 | 정예준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 52 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 48 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 113 −1 | 38 동점 | 금상 | |||
| 0068 | 김새봄 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 8 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 15 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 42 | 20 | 금상 | ||
| 0008 | 문강민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 98 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 19 동점 | 금상 | ||
| 0020 | 이유빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 19 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 38 | 23 동점 | 금상 | ||
| 0011 | 김서후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 44 | 9 | 은상 |
| (종목 미상) | 87 | 61 동점 | 금상 | |||
| 0060 | 조은호 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 21 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 38 | 18 | 은상 | ||
| 0017 | 정승민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 36 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 27 | 26 | 은상 | ||
| 0018 | 정재민 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 34 | 8 | 동상 |
| (종목 미상) | 97 | 49 동점 | 금상 | |||
| 0019 | 신혜인 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 26 | 16 | 동상 |
| (종목 미상) | 74 | 78 | 금상 | |||
| 0016 | 정지민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 74 | 53 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 26 | 동상 | ||
| 0066 | 서승환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 97 | 9 | 금상 |
| 0034 | 임윤찬 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 10 | 금상 |
| 0048 | 전지환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 95 | 11 동점 | 금상 |
| 0062 | 김준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 98 | 12 동점 | 금상 |
| 0021 | 심보경 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 94 | 13 | 금상 |
| 0023 | 이시현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 14 동점 | 금상 |
| 0043 | 이남규 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 14 동점 | 금상 |
| 0054 | 최하영 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 91 | 15 동점 | 금상 |
| 0069 | 박나은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 16 | 금상 |
| 0027 | 이지안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 17 | 금상 |
| 0031 | 김현성 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 17 동점 | 금상 |
| 0067 | 김태연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 17 동점 | 금상 |
| 0028 | 홍채원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 22 | 금상 |
| 0050 | 임윤설 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 90 | 25 동점 | 금상 |
| 0015 | 김도경 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 28 동점 | 금상 |
| 0024 | 이서하 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 28 동점 | 금상 |
| 0025 | 신하린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 28 동점 | 금상 |
| 0042 | 이여름 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 28 동점 | 금상 |
| 0022 | 곽민주 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 32 동점 | 금상 |
| 0056 | 김수민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 32 동점 | 금상 |
| 0041 | 김채윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 35 동점 | 금상 |
| 0063 | 이도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 35 동점 | 금상 |
| 0026 | 조하연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 동점 | 금상 |
| 0029 | 손유준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 동점 | 금상 |
| 0007 | 최예원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 38 동점 | 금상 |
| 0065 | 김서훈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 80 | 38 동점 | 금상 |
| 0032 | 김규빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 67 | 41 | 금상 |
| 0059 | 심은열 | (종목 미상) | 100 | 43 동점 | 금상 | |
| 0009 | 고진원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 45 동점 | 금상 |
| 0061 | 엄소율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 45 동점 | 금상 |
| 0039 | 윤채은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 58 | 46 | 금상 |
| 0033 | 최윤아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 48 동점 | 금상 |
| 0044 | 문지율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 51 | 금상 |
| 0053 | 양지민 | (종목 미상) | 95 | 51 | 금상 | |
| 0037 | 엄소이 | (종목 미상) | 94 | 52 | 금상 | |
| 0058 | 김민석 | (종목 미상) | 93 | 53 | 금상 | |
| 0073 | 신지윤 | (종목 미상) | 92 | 54 | 금상 | |
| 0040 | 김도경A | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 56 | 금상 |
| 0046 | 전서연 | (종목 미상) | 89 | 59 동점 | 금상 | |
| 0051 | 안주현 | (종목 미상) | 89 | 59 동점 | 금상 | |
| 0049 | 김승은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 63 | 62 | 금상 |
| 0030 | 이하은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 62 | 63 | 금상 |
| 0038 | 배수현 | (종목 미상) | 82 | 68 동점 | 금상 | |
| 0052 | 송은설 | (종목 미상) | 82 | 68 동점 | 금상 | |
| 0010 | 문승윤 | (종목 미상) | 80 | 72 동점 | 금상 | |
| 0072 | 신다윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 54 | 47 | 은상 |
| 0035 | 윤은정 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 55 | 64 | 은상 |
| 0036 | 권려원 | (종목 미상) | 46 | 83 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.