김종연
대상 1금상 3
- 30초 번갈아뛰기 일반부 4위 · 동점 금상 67
- 30초 이중뛰기 일반부 4위 금상 65
- 3중 뛰기 일반부(남) 1위 · 동점 대상 26
- (종목 미상) 5위 금상 292
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제2회 세계줄넘기총연맹 독도수호 전국 줄넘기대회(온라인) · 2024. 9. 19.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0148 | 김종연 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 67 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 일반부 | 65 | 4 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 일반부(남) | 26 | 1 동점 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 292 | 5 | 금상 | |||
| 0106 | 김민채 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 59 | 8 동점 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 중등부(여) | 14 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 245 | 10 | 금상 | |||
| 0097 | 엄민하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 58 | 5 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(여) | 20 | 2 | 대상 | ||
| 0100 | 김범구 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 61 | 7 | 금상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 17 | 3 | 대상 | ||
| 0114 | 심주원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 62 | 1 | 대상 |
| 0093 | 장유주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 2 동점 | 대상 |
| 0095 | 김지아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 2 동점 | 대상 |
| 0098 | 김도연 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 60 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 60 | 7 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 280 | 7 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 99 | 66 동점 | 금상 | |||
| 0105 | 김나희 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 56 | 10 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 56 | 9 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 255 | 9 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 93 | 80 동점 | 금상 | |||
| 0245 | 정지우 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 59 | 8 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 59 | 8 | 금상 | ||
| 0102 | 임승현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 63 | 4 동점 | 금상 |
| 0103 | 김영진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 57 | 4 동점 | 금상 |
| 0104 | 김찬우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 57 | 4 동점 | 금상 |
| 0107 | 고수 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 4 | 금상 |
| 0149 | 전수민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 59 | 4 | 금상 |
| 0094 | 권가은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 56 | 5 동점 | 금상 |
| 0110 | 유지한 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 5 | 금상 |
| 0146 | 김현우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 57 | 6 동점 | 금상 |
| 0101 | 임정현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 7 동점 | 금상 |
| 0099 | 김문주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 9 동점 | 금상 |
| 0112 | 김찬유 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 11 동점 | 금상 |
| 0113 | 허창호 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 49 | 13 동점 | 금상 |
| 0092 | 강태휘 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 15 | 금상 |
| 0096 | 강민아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 15 | 금상 |
| 0144 | 윤예준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 15 | 금상 |
| 0108 | 김다현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 16 | 금상 |
| 0142 | 서지효 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 동점 | 금상 |
| 0111 | 허재 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 22 동점 | 금상 |
| 0143 | 손서웅 | (종목 미상) | 92 | 86 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.