조서연
대상 2금상 1
- 30초 양발모아뛰기 유치부 7위 금상 76
- 30초 번갈아뛰기 유치부 2위 대상 46
- 30초 이중뛰기 유치부 1위 대상 30
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제2회 세계줄넘기총연맹 한마당 생활체육 전국 줄넘기대회(온라인) · 2024. 7. 22.(월)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0296 | 조서연 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 76 | 7 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 46 | 2 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 30 | 1 | 대상 | ||
| 0301 | 박소율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 52 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 17 동점 | 금상 | ||
| 0290 | 이도연 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 18 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 109 | 137 동점 | 금상 | |||
| 0310 | 김태오 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 90 | 32 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0311 | 이서현 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 49 | 31 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 83 | 244 동점 | 금상 | |||
| 0308 | 김지우 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 40 | 51 | 금상 |
| (종목 미상) | 80 | 257 동점 | 금상 | |||
| 0309 | 김강우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 84 | 32 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 38 | 28 | 은상 | ||
| 0291 | 김승민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 43 | 39 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 49 | 31 동점 | 금상 | ||
| 0293 | 신민준 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 66 | 6 동점 | 금상 |
| 0303 | 김준성 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 57 | 15 동점 | 금상 |
| 0312 | 김하윤 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 50 | 16 동점 | 금상 |
| 0298 | 이호성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 17 동점 | 금상 |
| 0292 | 이든 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 19 동점 | 금상 |
| 0297 | 김지환 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 53 | 21 | 금상 |
| 0302 | 김승언 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 48 | 26 동점 | 금상 |
| 0295 | 송윤석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 30 동점 | 금상 |
| 0304 | 이주원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 41 동점 | 금상 |
| 0305 | 김세준 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 41 동점 | 금상 |
| 0631 | 곽민채 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 45 | 금상 |
| 0630 | 김리안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 64 | 87 | 금상 |
| 0306 | 배채윤 | (종목 미상) | 94 | 202 동점 | 금상 | |
| 0294 | 김온유 | (종목 미상) | 83 | 244 동점 | 금상 | |
| 0307 | 장하윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 50 | 70 | 은상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 30 | 31 | 동상 | ||
| 0300 | 박예서 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 50 | 12 | 은상 |
| 0299 | 박예주 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 46 | 13 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.