정민찬
대상 1은상 1
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 1위 대상 88
- 30초 번갈아뛰기 초등2부 67위 · 동점 은상 42
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제4회 세계줄넘기총연맹 챔피언십 전국줄넘기대회 요강(오프라인) · 2023. 12. 9.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0352 | 정민찬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 88 | 1 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 67 동점 | 은상 | ||
| 0330 | 김채린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 98 | 37 동점 | 금상 |
| 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 115 | 9 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 17 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 459 | 5 | 금상 | |||
| 0322 | 박하린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 18 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 28 | 98 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 459 | 5 | 금상 | |||
| 0329 | 조유빈 | (종목 미상) | 90 | 451 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 459 | 5 | 금상 | |||
| 0334 | 곽예지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 43 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 459 | 5 | 금상 | |||
| 0323 | 허지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 70 | 8 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 69 | 6 동점 | 금상 | ||
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 변지우, 손보민, 김승하 | 통합부 | 251 | 6 | 일반 | ||
| 0326 | 변지우 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 57 | 36 동점 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 허지안, 손보민, 김승하 | 통합부 | 251 | 6 | 일반 | ||
| (종목 미상) | 132 | 197 | 금상 | |||
| 0349 | 정유주 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 92 | 31 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 49 | 11 동점 | 금상 | ||
| 0351 | 이유주 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 27 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 38 | 11 동점 | 금상 | ||
| 0353 | 김설현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 80 동점 | 은상 | ||
| 0331 | 손보민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 50 | 44 동점 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 허지안, 변지우, 김승하 | 통합부 | 251 | 6 | 일반 | ||
| 0336 | 김승하 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 65 | 16 동점 | 금상 |
| 4인 스피드 릴레이 팀 · 허지안, 변지우, 손보민 | 통합부 | 251 | 6 | 일반 | ||
| 0344 | 이동건 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 66 | 8 | 금상 |
| 0343 | 전시우 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 69 | 11 동점 | 금상 |
| 0328 | 유윤채 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 84 | 13 동점 | 금상 |
| 0342 | 김시훈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 59 | 15 | 금상 |
| 0346 | 김서현 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 62 | 18 | 금상 |
| 0341 | 권보겸 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 19 동점 | 금상 |
| 0333 | 최나율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 28 동점 | 금상 |
| 0340 | 권나겸 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 28 동점 | 금상 |
| 0347 | 박도윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 32 동점 | 금상 |
| 0327 | 김혜민 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 44 | 금상 |
| 0324 | 유도현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 54 | 52 | 금상 |
| 0335 | 조중현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 53 | 53 | 금상 |
| 0337 | 김초율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 78 동점 | 금상 |
| 0339 | 허재완 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 97 동점 | 금상 |
| 0348 | 박태준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 75 | 103 동점 | 금상 |
| 0354 | 정세연 | (종목 미상) | 108 | 293 동점 | 금상 | |
| 0345 | 황윤비 | (종목 미상) | 102 | 342 동점 | 금상 | |
| 0332 | 손준원 | (종목 미상) | 101 | 351 동점 | 금상 | |
| 0325 | 유도윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 48 | 54 동점 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.