서다윤
대상 2금상 1
- 30초 번갈아뛰기 초등5부 2위 대상 89
- 30초 이중뛰기 초등5부 4위 금상 74
- 4인 번갈아뛰기 릴레이 통합부 · A조 팀 · 최윤서, 박서윤, 표준수 1위 대상 290
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제4회 세계줄넘기총연맹 챔피언십 전국 줄넘기대회(온라인) · 2023. 11. 29.(수)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0114 | 서다윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 89 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 74 | 4 | 금상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 최윤서, 박서윤, 표준수 | 통합부 · A조 | 290 | 1 | 대상 | ||
| 0130 | 임주원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 119 | 3 동점 | 대상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 77 | 1 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 12 동점 | 금상 | ||
| 0139 | 송지한 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 102 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 56 | 1 | 대상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 62 | 2 동점 | 대상 | ||
| 0108 | 노승민 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 80 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 79 | 3 | 대상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박성은, 추다인, 정인서 | 통합부 · B조 | 278 | 2 | 대상 | ||
| 0131 | 정인서 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 84 | 2 동점 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 76 | 4 | 금상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박성은, 노승민, 추다인 | 통합부 · B조 | 278 | 2 | 대상 | ||
| 0160 | 이동훈 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 68 | 3 | 대상 |
| 3중 뛰기 | 일반부(남) | 19 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 80 | 192 동점 | 금상 | |||
| 0110 | 박서윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 81 | 2 | 대상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 서다윤, 최윤서, 표준수 | 통합부 · A조 | 290 | 1 | 대상 | ||
| 0129 | 이태율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 71 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 1 동점 | 대상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 이수연, 권나은, 이규빈 | 통합부 · A조 | 250 | 4 | 일반 | ||
| 0136 | 표준수 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 86 | 1 | 대상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 서다윤, 최윤서, 박서윤 | 통합부 · A조 | 290 | 1 | 대상 | ||
| 0133 | 최윤서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 8 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 68 | 8 | 금상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 서다윤, 박서윤, 표준수 | 통합부 · A조 | 290 | 1 | 대상 | ||
| 0135 | 추다인 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 73 | 11 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박성은, 노승민, 정인서 | 통합부 · B조 | 278 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 148 | 49 | 금상 | |||
| 0141 | 송영찬 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 89 | 1 | 대상 |
| (종목 미상) | 80 | 192 동점 | 금상 | |||
| 0106 | 김주환 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 76 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 72 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0163 | 박성은 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 81 | 4 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 노승민, 추다인, 정인서 | 통합부 · B조 | 278 | 2 | 대상 | ||
| 0204 | 윤정인 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 88 | 2 | 대상 |
| (종목 미상) | 80 | 192 동점 | 금상 | |||
| 0097 | 강지안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 72 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 75 | 3 | 대상 | ||
| 0116 | 성준우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 8 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 51 | 8 | 금상 | ||
| 0121 | 윤예진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 58 | 18 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 64 | 9 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 95 | 127 동점 | 금상 | |||
| 0126 | 이예은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 34 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 10 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 54 | 16 동점 | 금상 | ||
| 0098 | 고서현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 17 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 85 | 171 동점 | 금상 | |||
| 0157 | 전민준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 15 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 43 | 24 | 금상 | ||
| 0127 | 이은빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 64 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 59 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 74 | 207 동점 | 은상 | |||
| 0099 | 고선우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 61 | 11 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 54 | 9 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 79 | 198 동점 | 은상 | |||
| 0117 | 송시연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 47 | 29 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 25 | 30 | 동상 | ||
| (종목 미상) | 83 | 181 동점 | 금상 | |||
| 0100 | 권나은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 73 | 4 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 이수연, 이태율, 이규빈 | 통합부 · A조 | 250 | 4 | 일반 | ||
| (종목 미상) | 126 | 62 동점 | 금상 | |||
| 0122 | 이규빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 72 | 6 동점 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 이수연, 권나은, 이태율 | 통합부 · A조 | 250 | 4 | 일반 | ||
| (종목 미상) | 113 | 72 | 금상 | |||
| 0124 | 이수연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 6 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 64 | 9 | 금상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 권나은, 이태율, 이규빈 | 통합부 · A조 | 250 | 4 | 일반 | ||
| 0138 | 홍유주 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 28 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 39 | 4 | 금상 | ||
| 0134 | 최지민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 55 | 20 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 61 | 12 | 금상 | ||
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박혜린, 김승현, 홍용준 | 통합부 · B조 | 228 | 7 | 일반 | ||
| 0132 | 최수연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 34 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 12 | 금상 | ||
| 0112 | 박윤서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 13 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 72 | 212 동점 | 금상 | |||
| 0115 | 서우빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 14 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 83 | 181 동점 | 금상 | |||
| 0120 | 윤예원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 17 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 57 | 14 | 금상 | ||
| 0103 | 김민재 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 51 | 16 | 금상 |
| (종목 미상) | 102 | 96 동점 | 금상 | |||
| 0125 | 이예슬 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 22 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 48 | 25 | 금상 | ||
| 0119 | 오연서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 25 | 금상 |
| (종목 미상) | 88 | 154 동점 | 금상 | |||
| 0109 | 도윤지 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 46 | 32 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 90 | 143 동점 | 금상 | |||
| 0272 | 김가연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 46 | 32 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 108 | 79 동점 | 금상 | |||
| 0140 | 송지혁 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 80 | 12 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 29 | 5 | 동상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 13 | 4 | 은상 | ||
| 0107 | 김지우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 70 | 93 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 39 동점 | 은상 | ||
| 0104 | 김승현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 44 | 17 | 동상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박혜린, 최지민, 홍용준 | 통합부 · B조 | 228 | 7 | 일반 | ||
| (종목 미상) | 84 | 177 동점 | 금상 | |||
| 0142 | 홍용준 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 59 | 4 동점 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 박혜린, 김승현, 최지민 | 통합부 · B조 | 228 | 7 | 일반 | ||
| 0105 | 김주하 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 79 | 7 동점 | 금상 |
| 0113 | 박혜린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 69 | 10 동점 | 금상 |
| 4인 번갈아뛰기 릴레이 팀 · 김승현, 최지민, 홍용준 | 통합부 · B조 | 228 | 7 | 일반 | ||
| 0111 | 박수진 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 67 | 12 | 금상 |
| 0273 | 김민주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 20 동점 | 금상 |
| 0118 | 신지현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 21 | 금상 |
| 0102 | 김리현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 62 동점 | 금상 |
| 0137 | 하제범 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 69 | 88 동점 | 금상 |
| 0096 | 강지성 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 68 | 94 동점 | 금상 |
| 0128 | 이지환 | (종목 미상) | 73 | 210 동점 | 금상 | |
| 0123 | 이서준 | (종목 미상) | 71 | 214 동점 | 금상 | |
| 0101 | 김도연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 52 | 109 | 은상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 34 | 23 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.