임지용
대상 1
- 3중 뛰기 초등부(남) 1위 대상 25
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 독도수호 생활체육 전국 줄넘기대회 · 2023. 9. 20.(수)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0302 | 임지용 | 3중 뛰기 | 초등부(남) | 25 | 1 | 대상 |
| 0303 | 김도담 | 3중 뛰기 | 초등부(남) | 10 | 3 | 대상 |
| 0305 | 문승엽 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 70 | 3 | 대상 |
| 0316 | 이민욱 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 98 | 3 | 대상 |
| 0298 | 임지유 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 15 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 144 | 16 | 금상 | |||
| 0299 | 성하율 | (종목 미상) | 96 | 73 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 144 | 16 | 금상 | |||
| 0300 | 김희연 | (종목 미상) | 127 | 22 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 88 | 106 동점 | 금상 | |||
| 0301 | 양유정 | (종목 미상) | 86 | 111 | 금상 | |
| (종목 미상) | 127 | 22 동점 | 금상 | |||
| 0348 | 우도담 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 42 | 23 | 은상 |
| (종목 미상) | 94 | 84 동점 | 금상 | |||
| 0306 | 김태은 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 6 | 금상 |
| 0313 | 정하운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 7 | 금상 |
| 0307 | 이현욱 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 9 | 금상 |
| 0315 | 고성진 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 9 동점 | 금상 |
| 0347 | 이도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 9 동점 | 금상 |
| 0323 | 최승연 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 13 | 금상 |
| 0349 | 박서준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 13 동점 | 금상 |
| 0310 | 홍선빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 15 동점 | 금상 |
| 0318 | 이가윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 22 | 금상 |
| 0324 | 전수현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 22 동점 | 금상 |
| 0322 | 조정환 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 23 동점 | 금상 |
| 0325 | 남지훈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 34 | 금상 |
| 0311 | 이은채 | (종목 미상) | 102 | 50 동점 | 금상 | |
| 0319 | 김 현 | (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |
| 0314 | 이가온 | (종목 미상) | 98 | 67 동점 | 금상 | |
| 0327 | 방건형 | (종목 미상) | 96 | 73 동점 | 금상 | |
| 0317 | 김민경 | (종목 미상) | 93 | 89 동점 | 금상 | |
| 0312 | 이은서 | (종목 미상) | 92 | 96 동점 | 금상 | |
| 0320 | 최강인 | (종목 미상) | 92 | 96 동점 | 금상 | |
| 0309 | 양수은 | (종목 미상) | 91 | 100 동점 | 금상 | |
| 0321 | 성하원 | (종목 미상) | 90 | 102 동점 | 금상 | |
| 0328 | 이세정 | (종목 미상) | 87 | 108 동점 | 금상 | |
| 0350 | 조민준 | (종목 미상) | 87 | 108 동점 | 금상 | |
| 0304 | 오주원 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 41 | 16 | 은상 |
| 0326 | 임성현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 52 | 39 | 은상 |
찾는 선수가 없습니다.