도 태범
대상 3
- 30초 번갈아뛰기 초등3부 2위 대상 67
- 30초 이중뛰기 초등3부 2위 대상 71
- 3중 뛰기 초등부(남) 2위 대상 24
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 독도수호 생활체육 전국 줄넘기대회 · 2023. 9. 20.(수)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208 | 도 태범 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 67 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 71 | 2 | 대상 | ||
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 24 | 2 | 대상 | ||
| 0194 | 정 우주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 59 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 65 | 2 | 대상 | ||
| 0177 | 이 서하 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 86 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 48 | 2 | 대상 | ||
| 0221 | 손 채은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 57 | 12 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 57 | 2 | 대상 | ||
| 0185 | 조 현아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 4 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 54 | 3 동점 | 대상 | ||
| 0193 | 황 성혁 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 101 | 2 | 대상 |
| 0182 | 최 아진 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 90 | 3 | 대상 |
| 0224 | 홍 서연 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 65 | 3 동점 | 대상 |
| 0210 | 정 도현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 44 | 25 동점 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 10 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 100 | 59 동점 | 금상 | |||
| 0203 | 김 유빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 4 | 금상 | ||
| 0188 | 정 유현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 8 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0219 | 박 민준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 11 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 | ||
| 0225 | 오 규철 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 64 | 5 | 금상 |
| (종목 미상) | 288 | 6 | 금상 | |||
| 0183 | 김 가인 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 49 | 6 | 금상 | ||
| 0217 | 정 유선 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 8 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 60 | 6 동점 | 금상 | ||
| 0189 | 김 지후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 10 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 42 | 7 | 금상 | ||
| 0202 | 이 유란 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 74 | 38 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 7 | 금상 | ||
| 0213 | 최 아정 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 9 | 금상 |
| (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0215 | 성 재서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 10 | 금상 |
| (종목 미상) | 102 | 50 동점 | 금상 | |||
| 0223 | 이 수형 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 59 | 10 | 금상 |
| (종목 미상) | 99 | 64 동점 | 금상 | |||
| 0204 | 장 준서 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 | 금상 |
| (종목 미상) | 104 | 47 동점 | 금상 | |||
| 0212 | 손 현우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 51 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 12 | 금상 | ||
| 0211 | 김 채윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 19 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 52 | 13 | 금상 | ||
| 0196 | 김 도윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 15 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 16 동점 | 금상 | ||
| 0220 | 이 주원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 51 | 18 | 금상 |
| (종목 미상) | 102 | 50 동점 | 금상 | |||
| 0209 | 이 채원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 19 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 102 | 50 동점 | 금상 | |||
| 0218 | 예 채원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 50 | 19 | 금상 |
| (종목 미상) | 96 | 73 동점 | 금상 | |||
| 0199 | 이 하준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 25 동점 | 은상 | ||
| 0206 | 류 승현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 40 | 25 동점 | 은상 |
| (종목 미상) | 95 | 79 동점 | 금상 | |||
| 0207 | 황 성욱 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 39 | 27 | 동상 |
| (종목 미상) | 93 | 89 동점 | 금상 | |||
| 0187 | 서 아윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 5 동점 | 금상 |
| 0181 | 정 서윤 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 6 | 금상 |
| 0178 | 류 시안 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 7 | 금상 |
| 0186 | 박 소이 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 47 | 8 | 금상 |
| 0222 | 공 서영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 62 | 8 | 금상 |
| 0180 | 김 하은 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 9 | 금상 |
| 0197 | 손 세연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 11 동점 | 금상 |
| 0216 | 최 지수 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 11 | 금상 |
| 0205 | 김 하준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 13 동점 | 금상 |
| 0179 | 장 준영 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 54 | 16 동점 | 금상 |
| 0184 | 권 다인 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 18 동점 | 금상 |
| 0200 | 정 수아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 20 동점 | 금상 |
| 0201 | 조 현서 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 24 동점 | 금상 |
| 0191 | 박 재민 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 27 동점 | 금상 |
| 0192 | 이 예온 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 27 동점 | 금상 |
| 0190 | 박 재현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 30 동점 | 금상 |
| 0195 | 이 휼 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 30 동점 | 금상 |
| 0198 | 김 연우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 68 | 41 동점 | 금상 |
| 0214 | 이 유빈 | (종목 미상) | 90 | 102 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.