이강훈
대상 2금상 2
- 30초 번갈아뛰기 중등부 13위 · 동점 금상 74
- 30초 이중뛰기 중등부 16위 금상 58
- 3중 뛰기 중등부(남) 3위 대상 88
- 프리스타일 중등부(남) 1위 대상 84
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 한마당 생활체육 전국 줄넘기대회 · 2023. 7. 20.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | 이강훈 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 74 | 13 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 중등부 | 58 | 16 | 금상 | ||
| 3중 뛰기 | 중등부(남) | 88 | 3 | 대상 | ||
| 프리스타일 | 중등부(남) | 84 | 1 | 대상 | ||
| 0069 | 정현덕 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 89 | 1 | 대상 |
| 프리스타일 | 초등부(남) | 102 | 1 | 대상 | ||
| 0283 | 이준성 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 87 | 1 | 대상 |
| 프리스타일 | 중등부(남) | 80 | 2 | 대상 | ||
| 0073 | 최해란 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 6 동점 | 금상 |
| 프리스타일 | 중등부(여) | 68 | 2 | 대상 | ||
| 0075 | 방소연 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 53 | 20 | 은상 |
| 프리스타일 | 중등부(여) | 45 | 3 | 대상 | ||
| 0071 | 이환희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 70 | 9 | 금상 |
| 프리스타일 | 초등부(남) | 49 | 5 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 120 | 118 동점 | 금상 | |||
| 0070 | 조준서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 80 | 5 | 금상 |
| 프리스타일 | 초등부(남) | 54 | 4 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.