박지완
대상 1금상 1
- 30초 양발모아뛰기 초등1부 5위 금상 111
- 30초 번갈아뛰기 초등1부 3위 · 동점 대상 60
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 한마당 생활체육 전국 줄넘기대회 · 2023. 7. 20.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0353 | 박지완 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 111 | 5 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 60 | 3 동점 | 대상 | ||
| 0337 | 김시윤 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 68 | 13 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 71 | 7 동점 | 금상 | ||
| 프리스타일 | 초등부(여) | 53 | 5 | 금상 | ||
| 0341 | 노은별 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 72 | 5 동점 | 금상 |
| 프리스타일 | 초등부(여) | 52 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 112 | 128 동점 | 금상 | |||
| 0348 | 주은채 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 92 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 52 | 5 동점 | 금상 | ||
| 0340 | 서성혁 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 61 | 12 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0354 | 김지안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 92 | 14 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 8 동점 | 금상 | ||
| 0336 | 박지후 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 75 −1 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 68 | 9 동점 | 금상 | ||
| 0350 | 최다은 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 110 | 9 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 48 | 25 동점 | 금상 | ||
| 0338 | 이승준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 72 −1 | 10 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 67 | 12 | 금상 | ||
| 0346 | 정다은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 62 | 11 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 56 | 20 동점 | 금상 | ||
| 0355 | 김서율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 45 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 40 | 15 동점 | 금상 | ||
| 0347 | 송재훈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 58 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 24 | 금상 | ||
| 0356 | 김서은 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 58 | 21 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 60 | 18 동점 | 금상 | ||
| 0352 | 이나윤 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 102 | 19 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 24 동점 | 금상 | ||
| 0349 | 김하늬 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 24 동점 | 금상 | ||
| 0344 | 오민철 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 56 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 49 | 22 동점 | 금상 | ||
| 0351 | 심민경 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 55 | 23 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 57 | 22 | 금상 | ||
| 0345 | 김태연 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 27 | 금상 |
| (종목 미상) | 110 | 134 동점 | 금상 | |||
| 0342 | 홍세현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 38 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 33 | 금상 | ||
| 0343 | 김민서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 52 | 28 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 42 | 31 | 은상 | ||
| 0371 | 이서현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 86 | 54 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 37 | 은상 | ||
| 0339 | 함소현 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 10 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 20 | 4 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.