김지유
대상 2금상 1
- 30초 번갈아뛰기 초등4부 2위 대상 80
- 30초 이중뛰기 초등4부 3위 대상 77
- (종목 미상) 17위 · 동점 금상 335
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제1회 세계줄넘기총연맹 한마당 생활체육 전국 줄넘기대회 · 2023. 7. 20.(목)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0147 | 김지유 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 80 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 77 | 3 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 335 | 17 동점 | 금상 | |||
| 0135 | 차유온 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 60 | 1 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 유치부 | 61 | 1 | 대상 | ||
| 0144 | 이유림 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 76 | 3 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 75 | 2 | 대상 | ||
| 0160 | 박태웅 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 3 동점 | 대상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 30 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 142 | 87 동점 | 금상 | |||
| 0139 | 이서준 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 112 | 8 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 71 | 1 동점 | 대상 | ||
| 0163 | 차유현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 116 | 6 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 71 | 1 동점 | 대상 | ||
| 0150 | 최무빈 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 85 | 2 | 대상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 72 | 6 | 금상 | ||
| 0151 | 이용현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 82 | 3 동점 | 대상 |
| 3중 뛰기 | 초등부(남) | 24 | 8 | 금상 | ||
| 0162 | 이시후 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 79 | 4 | 금상 |
| (종목 미상) | 295 | 32 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 127 | 103 | 금상 | |||
| 0143 | 서건호 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 67 | 6 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 93 | 194 동점 | 금상 | |||
| 0138 | 윤도현 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 16 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 59 | 9 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 51 | 18 동점 | 금상 | ||
| 0155 | 이지민 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 69 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 68 | 9 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 123 | 111 동점 | 금상 | |||
| 0149 | 안선영 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 14 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 222 | 60 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 110 | 134 동점 | 금상 | |||
| 0161 | 한예준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 62 | 15 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 250 | 52 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 108 | 142 동점 | 금상 | |||
| 0154 | 오혜린 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 61 | 18 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 269 | 43 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 114 | 127 | 금상 | |||
| 0146 | 장윤희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 77 | 4 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 72 | 7 동점 | 금상 | ||
| 0136 | 오하린 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 99 | 8 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 56 | 5 | 금상 | ||
| 0140 | 윤지석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 72 | 5 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 122 | 114 동점 | 금상 | |||
| 0156 | 김서안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 75 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 55 | 24 동점 | 금상 | ||
| 0148 | 박태진 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 8 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 115 | 126 | 금상 | |||
| 0159 | 차유림 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 73 | 8 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 57 | 21 동점 | 금상 | ||
| 0142 | 권민석 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 14 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 106 | 149 동점 | 금상 | |||
| 0157 | 천대희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 65 | 17 | 금상 |
| (종목 미상) | 119 | 121 동점 | 금상 | |||
| 0145 | 이민아 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 20 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 57 | 18 동점 | 금상 | ||
| 0164 | 강수성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 57 | 18 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 96 | 178 동점 | 금상 | |||
| 0141 | 천희원 | (종목 미상) | 216 | 63 | 금상 | |
| (종목 미상) | 101 | 159 동점 | 금상 | |||
| 0152 | 김택현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 47 | 31 동점 | 은상 |
| (종목 미상) | 86 | 230 동점 | 금상 | |||
| 0134 | 안진영 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 9 | 금상 |
| 0137 | 천희주 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 28 동점 | 금상 |
| 0158 | 안서율 | (종목 미상) | 293 | 35 동점 | 금상 | |
| 0153 | 최시윤 | (종목 미상) | 130 | 98 동점 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.