김연재
초등4부 · 여
금상 5
- 30초 번갈아뛰기 초등4부 5위 · 동점 금상 64
- 30초 이중뛰기 초등4부 15위 · 동점 금상 55
- (종목 미상) 기록 없음
- (종목 미상) 기록 없음
- (종목 미상) 기록 없음
- (종목 미상) 56위 · 동점 금상 119
- (종목 미상) 22위 금상 157
- (종목 미상) 7위 금상 357
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제3회 세계줄넘기총연맹 대구광역시 챔피언십 전국 줄넘기대회 · 2026. 4. 11.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0107 | 김연재 초등4부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 64 | 5 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 15 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 119 | 56 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 157 | 22 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 357 | 7 | 금상 | |||
| 0105 | 서지우 초등3부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 17 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 9 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 109 | 90 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 157 | 22 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 357 | 7 | 금상 | |||
| 0108 | 석지윤 초등5부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 51 | 27 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 13 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 110 | 82 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 357 | 7 | 금상 | |||
| 0112 | 박효찬 초등5부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 48 | 30 | 은상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 55 | 24 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 112 | 74 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 375 | 6 | 금상 | |||
| 0111 | 김도건 초등4부 · 남 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 9 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 93 | 156 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 375 | 6 | 금상 | |||
| 0106 | 김민성 초등3부 · 남 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 50 | 26 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 110 | 82 동점 | 금상 | |||
| 0115 | 김나경 초등3부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 24 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 48 | 31 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 104 | 107 동점 | 금상 | |||
| 0109 | 배서영 초등5부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 43 | 39 동점 | 동상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 51 | 31 동점 | 금상 | ||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 91 | 167 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 95 | 146 동점 | 은상 | |||
| 0113 | 안예준 중등부 · 남 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 68 | 7 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 375 | 6 | 금상 | |||
| 0114 | 안예성 초등5부 · 남 | (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 114 | 65 동점 | 금상 | |||
| (종목 미상) | 375 | 6 | 금상 | |||
| 0104 | 이서진 초등2부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 18 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 8 동점 | 금상 | ||
| 0110 | 이채현 초등6부 · 여 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 40 | 46 동점 | 동상 |
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 기록 없음 | — | — | |||
| (종목 미상) | 73 | 231 동점 | 은상 | |||
| (종목 미상) | 95 | 146 동점 | 은상 | |||
| (종목 미상) | 357 | 7 | 금상 | |||
| 0102 | 이승민 초등1부 · 남 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 53 | 35 동점 | 은상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 39 | 23 | 금상 | ||
| 0103 | 태연재 초등2부 · 여 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 11 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 27 동점 | 동상 |
찾는 선수가 없습니다.