박광섭
대상 3금상 2
- 30초 번갈아뛰기 초등4부 7위 금상 65
- 30초 이중뛰기 초등4부 13위 · 동점 금상 62
- 프리스타일 지정곡 파이널마스터 초등4부(남) 1위 대상 95
- (종목 미상) 3위 대상 264
- (종목 미상) 1위 대상 434
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
제3회 세계줄넘기총연맹 브랜드 페스타 줄넘기대회(온라인) · 2026. 1. 31.(토)
| 배번 | 선수 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0189 | 박광섭 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 62 | 13 동점 | 금상 | ||
| 프리스타일 지정곡 파이널마스터 | 초등4부(남) | 95 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 264 | 3 | 대상 | |||
| (종목 미상) | 434 | 1 | 대상 | |||
| 0171 | 박준서 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 67 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 74 | 2 | 대상 | ||
| 프리스타일 지정곡 베이직 | 초등4부(남) | 80 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 264 | 3 | 대상 | |||
| 0198 | 하은율 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 7 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 63 | 2 | 대상 | ||
| 프리스타일 지정곡 파이널마스터 | 초등2부(남) | 40 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 374 | 2 | 대상 | |||
| 0170 | 양태성 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 4 동점 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 7 | 금상 | ||
| 프리스타일 지정곡 파이널마스터 | 초등2부(남) | 50 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 264 | 3 | 대상 | |||
| 0179 | 문건영 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 63 | 3 동점 | 대상 |
| 프리스타일 지정곡 로프마스터 | 초등5부(남) | 50 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 260 | 4 | 금상 | |||
| 0178 | 강채우 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 1 | 대상 |
| (종목 미상) | 264 | 3 | 대상 | |||
| 0188 | 곽세준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 66 | 6 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 65 | 6 동점 | 금상 | ||
| 프리스타일 지정곡 리마스터 | 초등4부(남) | 80 | 1 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 260 | 4 | 금상 | |||
| 0172 | 이석희 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 12 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 4 동점 | 금상 | ||
| 프리스타일 지정곡 베이직 | 초등4부(남) | 40 | 2 | 대상 | ||
| (종목 미상) | 260 | 4 | 금상 | |||
| 0192 | 김도경 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 | 14 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 35 | 11 | 은상 | ||
| (종목 미상) | 374 | 2 | 대상 | |||
| 0183 | 천아윤 | (종목 미상) | 106 | 23 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 434 | 1 | 대상 | |||
| 0184 | 정아름 | (종목 미상) | 98 | 29 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 434 | 1 | 대상 | |||
| 0185 | 강서연 | (종목 미상) | 100 | 27 동점 | 금상 | |
| (종목 미상) | 434 | 1 | 대상 | |||
| 0177 | 이주원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 8 동점 | 금상 |
| (종목 미상) | 374 | 2 | 대상 | |||
| 0180 | 김이현 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 7 | 금상 |
| (종목 미상) | 374 | 2 | 대상 | |||
| 0197 | 김범준 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 68 | 2 | 대상 |
| (종목 미상) | 260 | 4 | 금상 | |||
| 0169 | 하유준 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 66 | 1 | 대상 |
| 0191 | 장주원 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 97 | 1 | 대상 |
| 0187 | 주보빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 99 | 2 동점 | 대상 |
| 0199 | 박성국 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 41 | 2 | 대상 |
| 0173 | 정의도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 53 | 3 | 대상 |
| 0190 | 최설아 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 11 동점 | 금상 |
| 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 8 동점 | 금상 | ||
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 25 | 13 | 은상 | ||
| 0176 | 박단혜 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 75 | 17 | 금상 |
| 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 13 | 14 | 동상 | ||
| 0175 | 홍현택 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 91 | 6 | 금상 |
| 0186 | 유수연 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 8 동점 | 금상 |
| 0182 | 이세빈 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 17 | 금상 |
| 0194 | 김영완 | (종목 미상) | 119 | 17 | 금상 | |
| 0195 | 성준서 | (종목 미상) | 109 | 21 | 금상 | |
| 0193 | 하태율 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 60 | 27 동점 | 금상 |
| 0174 | 김현서 | (종목 미상) | 86 | 42 | 금상 | |
| 0181 | 이지한 | (종목 미상) | 84 | 44 | 금상 |
찾는 선수가 없습니다.