대회결과

제4회 세계줄넘기총연맹 회장배 전국 줄넘기대회(온라인)

2022. 10. 24.(월) · 부산광역시

대회 주요 현황

참가 단체30개
참가 선수0명
경기 종목36개
총 입상 수1,682개

단체 종합 TOP 3 뜨거운 도전이 만들어낸 값진 결과입니다.

1,696건
배번 선수 단체 종목 참가부 기록 등위 상
0769 장진우 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 104 1 대상
0099 장예슬 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 98 2 대상
0610 하유준 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 95 3 대상
1041 권주안 엘리트점프윙스 30초 양발모아뛰기 유치부 93 4 금상
0300 김시은 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 90 5 금상
0301 차보경 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 90 5 금상
0243 황다원 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 유치부 89 7 금상
0426 윤슬 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 89 7 금상
0964 정하윤 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 87 9 금상
1207 김시은 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 유치부 86 10 금상
0687 김다빈 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 86 10 금상
0274 신지유 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 85 12 금상
0270 장은호 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 84 13 금상
1215 박주원 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 유치부 84 13 금상
0272 최지율 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 83 15 금상
0208 송지한 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 유치부 83 15 금상
0455 송이랑 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 82 17 금상
1164 정우진 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 유치부 82 17 금상
0302 김나윤(7) 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 82 17 금상
0305 김자민 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 81 20 금상
0700 김지유 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 81 20 금상
1045 김민준 엘리트점프윙스 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0609 유윤채 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0451 박보현 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0967 강민성 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0796 김하빈 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0762 권순후 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 80 22 금상
0271 김서원 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 79 28 금상
0275 윤서연 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 79 28 금상
0764 최지아 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 79 28 금상
0390 선다은 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 78 31 금상
0885 김도경 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 유치부 78 31 금상
0273 김휘찬 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 77 33 금상
0855 신준후 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 유치부 77 33 금상
0968 박유신 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 77 33 금상
0763 주윤경 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 77 33 금상
0097 박서우 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 77 33 금상
0654 조은서 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 76 38 금상
0768 문성준 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 76 38 금상
0096 이지안 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 76 38 금상
0392 심도윤 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 75 41 금상
0100 정유하 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 75 41 금상
0866 조예린 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 유치부 75 41 금상
0556 유정후 기산줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 74 44 금상
0886 정소이 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 유치부 73 45 금상
0067 신예담 일광점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 72 46 금상
0304 김서정 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 72 46 금상
0767 김윤준 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 70 48 금상
0811 장윤서 서림효도점프로프클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 69 49 금상
0980 천예진 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 67 50 금상
1118 김다윤 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 유치부 67 50 금상
0766 서주안 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 67 50 금상
0101 김시유 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 67 50 금상
0670 이서윤 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 66 54 금상
1254 황지율 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 유치부 65 55 금상
0303 임수인 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 65 55 금상
0662 박시현 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 65 55 금상
0098 이예준 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 65 55 금상
0276 김나연 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 64 59 금상
0600 전권찬 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 64 59 금상
0306 조재이 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 유치부 63 61 금상
0765 강예원 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 62 62 금상
0774 송주은 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 유치부 62 62 금상
0277 박서연 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 60 64 금상
0985 전유담 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 유치부 60 64 금상
0966 이현수 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 60 64 금상
0969 장주원 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 60 64 금상
0965 마윤지 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 58 68 금상
0001 양서진 진인태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 58 68 금상
0970 서수지 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 55 70 금상
0696 배다은 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 53 71 금상
1064 박서영(7세) 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 유치부 51 72 금상
0003 김시원 진인태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 51 72 금상
0159 정예성 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 유치부 50 74 금상
0664 최윤서 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 유치부 50 74 금상
0599 정하윤 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 46 76 은상
0002 배주환 진인태권도 30초 양발모아뛰기 유치부 45 77 은상
0015 이예성 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 유치부 37 78 동상
0453 김예린 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 33 79 동상
0460 김태윤 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 유치부 27 80 동상
0483 허혜성 롯데캐슬태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 112 1 대상
0200 이예은 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 107 2 대상
1129 김우진 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 103 3 대상
0191 이태율 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 103 3 대상
0279 서주찬 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 102 5 금상
0414 박보민 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 102 5 금상
1242 정다연 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 107 5 금상
0875 현서아 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 102 5 금상
0900 최은우 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등1부 100 9 금상
1240 장예온 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 100 9 금상
0660 김주원 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 98 11 금상
0879 이나림 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 98 11 금상
0217 하승원 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 96 13 금상
1031 전승아 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 96 13 금상
0716 강유준 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 96 13 금상
0834 이동훈 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 96 13 금상
1260 김유주 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 95 17 금상
0140 양서준 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 95 17 금상
0068 조현명 일광점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 94 19 금상
0614 김현우 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 94 19 금상
0308 이소민 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등1부 94 19 금상
0133 김나은 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 94 19 금상
1229 유민하 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 93 23 금상
1233 이서연 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 93 23 금상
1083 공여원 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등1부 93 23 금상
0678 권도현 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 93 23 금상
0439 나하진 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 92 27 금상
0134 우세은 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 92 27 금상
0889 이다은 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 92 27 금상
0892 설세빈 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 91 30 금상
0438 김주혁 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 90 31 금상
0856 황준우 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 90 31 금상
1211 박보현 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 90 31 금상
0278 마준우 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
0049 정서희 점프파이어마산 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
0858 강동주 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
0861 안영서 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
1214 박은성 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
0666 최윤민 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 89 34 금상
0411 강리원 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 88 40 금상
0420 우하은 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 88 40 금상
0428 김새봄 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 88 40 금상
1225 안가현 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 88 40 금상
0135 김유진 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 88 40 금상
0638 송자빈 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 87 45 금상
1169 차지우 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 87 45 금상
1105 배소윤 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 87 45 금상
1259 김태희 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 87 45 금상
0933 공채연 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등1부 87 45 금상
0249 손채원 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 86 50 금상
0312 박민하 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등1부 86 50 금상
0947 박소민 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등1부 86 50 금상
1217 박채원 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 86 50 금상
1067 정민서 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등1부 86 50 금상
0281 조은혁 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0051 길하윤 점프파이어마산 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0248 김윤하 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0558 정려원 기산줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
1017 서은채 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0911 이지희 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0185 배소은 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0676 유호준 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 85 55 금상
0526 장민균 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 84 63 금상
0313 김채원 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등1부 84 63 금상
0148 전민준 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 84 63 금상
0139 지태양 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 84 63 금상
0503 임하선 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 83 67 금상
0309 박채은 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등1부 83 67 금상
0732 윤세진 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 83 67 금상
1078 이설아 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등1부 83 67 금상
0644 정채민 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 82 71 금상
0621 황예슬 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 82 71 금상
0022 박서훈 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 82 71 금상
0828 안지윤 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 82 71 금상
0918 정유경 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등1부 81 75 금상
1184 노미나 점프윙스 줄넘기 클럽 사파점 30초 양발모아뛰기 초등1부 81 75 금상
0715 김진우 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 81 75 금상
0517 이정윤 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 80 78 금상
0023 박서준 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 80 78 금상
1245 최윤석 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등1부 80 78 금상
0618 김민결 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 79 81 금상
0627 황재완 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 79 81 금상
0613 배서연 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 79 81 금상
1120 김민서 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 79 81 금상
0514 김태인 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 78 85 금상
0519 고다엘 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 78 85 금상
0611 이정훈 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 78 85 금상
0433 백서윤 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 78 85 금상
0194 문혜원 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 78 85 금상
0371 이지윤 점프윙스줄넘기클럽(대명점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 77 90 금상
0731 황서호 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 77 90 금상
0130 조아영 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 77 90 금상
0788 박준우 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 77 90 금상
1253 황지아 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 76 94 금상
0170 남하준 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 76 94 금상
1072 박아영 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등1부 76 94 금상
0377 이유현 점프윙스줄넘기클럽(대명점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 75 97 금상
0388 유사랑 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 75 97 금상
0719 김태양 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 75 97 금상
0280 윤예성 계명대엘리트태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0626 임지유 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0511 이로미 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0506 김주원 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
1252 민지훈 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0142 한나윤 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0669 윤승빈 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 74 100 금상
0639 김로하 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 73 107 금상
0534 권소율 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 73 107 금상
0189 이지윤A 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 73 107 금상
0146 전우진 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 72 110 금상
0801 김민준(초1) 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 72 110 금상
0717 한슬아 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 72 110 금상
0694 정광민 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 72 110 금상
0560 오은빛 기산줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 71 114 금상
0698 김미서 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 71 114 금상
0370 서은유 점프윙스줄넘기클럽(대명점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
0523 정아름 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
0612 박하린 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
0461 박새봄 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
1128 김예은 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
0307 장성은 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등1부 70 116 금상
0651 구태은 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등1부 68 122 금상
0448 이도훈 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 67 123 금상
0017 하나린 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 66 124 금상
0979 김주호 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 66 124 금상
0798 조혜원 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 66 124 금상
0679 반시우 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 66 124 금상
0138 이수빈 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 66 124 금상
1096 전수지 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등1부 65 129 금상
0515 김아윤 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 64 130 금상
0520 김민준 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 64 130 금상
0681 이시후 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 64 130 금상
0389 이하빈 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 63 133 금상
0522 박창원 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 62 134 금상
0416 이민혁 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 62 134 금상
0837 김태현 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 62 134 금상
0009 김채아 진인태권도 30초 양발모아뛰기 초등1부 61 137 금상
0870 정보민 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등1부 61 137 금상
0513 황지호 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 60 139 금상
0713 최현규 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등1부 59 140 금상
1181 이지원 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 58 141 금상
0174 이연우 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 58 141 금상
0419 박한솔 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등1부 57 143 금상
0020 박연우 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등1부 56 144 금상
0177 장소윤 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등1부 56 144 금상
0532 전하영 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 55 146 금상
1182 이정원 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등1부 55 146 금상
0141 성우진 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 55 146 금상
0488 김은채 SBS점핑클럽 30초 양발모아뛰기 초등1부 52 149 은상
0683 박준후 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등1부 47 150 은상
0016 박준서 물금 점프파이어 줄넘기센터 30초 양발모아뛰기 초등2부 124 1 대상
0157 박서윤 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 121 2 대상
0322 엄민우 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등2부 115 3 대상
1142 안서현 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 110 4 금상
0319 오은유 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등2부 110 4 금상
0179 표준수 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 110 4 금상
0791 조현준 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 110 4 금상
0743 김진호 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 109 8 금상
0736 장이수 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 107 9 금상
1141 손대영 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 106 10 금상
1123 김서진 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 105 11 금상
0204 부 희 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 105 11 금상
0636 오예원 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 104 13 금상
0775 최이솔 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 104 13 금상
0957 양수연 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등2부 103 15 금상
0854 최소율 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등2부 103 15 금상
1082 박서우 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 102 17 금상
1261 김예원 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등2부 102 17 금상
1158 장유진 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 101 19 금상
0316 신윤지 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등2부 101 19 금상
0908 성윤채 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등2부 101 19 금상
0128 이예은 진해 점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 101 19 금상
0795 이창혁 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 101 19 금상
0668 문은찬 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 100 24 금상
0845 이희성 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등2부 100 24 금상
1113 강다영 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
0961 최지안 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
1223 신송희 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
1230 유정연 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
0152 안준우 점핑클럽(반송점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
1099 노혜정 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
1103 박진서 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
0721 하유준 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 99 26 금상
0256 김서아 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 98 34 금상
0423 이규민 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등2부 98 34 금상
1121 김민준 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 98 34 금상
1075 송시원 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 98 34 금상
0378 이민석 점프윙스줄넘기클럽(대명점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 97 38 금상
0735 김지운 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 97 38 금상
0742 권현우 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 97 38 금상
1062 김소연 엘리트점프윙스 30초 양발모아뛰기 초등2부 96 41 금상
0624 이온유 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 96 41 금상
0320 황보승 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등2부 96 41 금상
0704 이다온 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 96 41 금상
0780 최현빈 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 96 41 금상
0232 주소빈 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1140 박해솔 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1178 황윤슬 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1025 이지민2-7 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1228 원서현 점프윙스줄넘기클럽(화명) 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1070 김민승 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
0737 신지호 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
0868 장민정 점프윙스줄넘기클럽범어점 30초 양발모아뛰기 초등2부 95 46 금상
1174 한이준 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 94 54 금상
0956 김나현 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등2부 94 54 금상
0693 이하윤 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 94 54 금상
0744 강준우 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 94 54 금상
0229 김소은 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 93 58 금상
0221 신지혁 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 93 58 금상
0314 윤연두 점프윙스줄넘기(개금) 30초 양발모아뛰기 초등2부 93 58 금상
0628 김하랑 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 91 61 금상
0630 윤하린 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 91 61 금상
1161 전여진 점프윙스줄넘기 마산교방점 30초 양발모아뛰기 초등2부 91 61 금상
0789 박서영 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 91 61 금상
1061 홍지호 엘리트점프윙스 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0263 최지아 점프윙스줄넘기클럽(다대점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0645 강민재 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0620 김민찬 점프윙스줄넘기클럽 반여점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0394 차아인 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0412 박나연 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0597 서지아 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
1092 유지우 점프윙스 줄넘기클럽 기장점 30초 양발모아뛰기 초등2부 90 65 금상
0432 정나은 점프스타배곧점 30초 양발모아뛰기 초등2부 89 73 금상
0935 김서윤 점프윙스줄넘기클럽(사직) 30초 양발모아뛰기 초등2부 89 73 금상
0671 조주연 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 89 73 금상
0691 주수아 임호태권도*점프파이어 30초 양발모아뛰기 초등2부 89 73 금상
0615 김서진 점핑키즈줄넘기클럽 30초 양발모아뛰기 초등2부 88 77 금상
0859 김윤서 점프윙스줄넘기클럽(물금점) 30초 양발모아뛰기 초등2부 88 77 금상
0724 김도윤 백룡태권도장 30초 양발모아뛰기 초등2부 88 77 금상
1050 오세빈 엘리트점프윙스 30초 양발모아뛰기 초등2부 87 80 금상
