🥈2
JMC줄넘기 백운
1,245점
- 대상14
- 금상38
- 은상1
- 동상0
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
1,245점
1,970점
1,040점
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0299 | 김민준 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 117 | 1 | 대상 |
| 0258 | 왕의진 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 94 | 2 | 대상 |
| 0184 | 정시헌 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 89 | 3 | 대상 |
| 0168 | 김하준(유치부) | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 86 | 4 | 금상 |
| 0191 | 강혜성 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 86 | 4 | 금상 |
| 0170 | 백승민 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 85 | 6 | 금상 |
| 0190 | 이도헌 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 84 | 7 | 금상 |
| 0071 | 박재하 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 8 | 금상 |
| 0065 | 이원호 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 8 | 금상 |
| 0175 | 신주한 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 8 | 금상 |
| 0176 | 김정우 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 8 | 금상 |
| 0185 | 신정인 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 82 | 8 | 금상 |
| 0189 | 최효기 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 81 | 13 | 금상 |
| 0193 | 김정우 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 80 | 14 | 금상 |
| 0171 | 김성준 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 15 | 금상 |
| 0183 | 안소현 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 15 | 금상 |
| 0188 | 이여희 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 15 | 금상 |
| 0178 | 강민성 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 78 | 18 | 금상 |
| 0070 | 이준서 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 77 | 19 | 금상 |
| 0181 | 조준후 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 75 | 20 | 금상 |
| 0187 | 이수진 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 75 | 20 | 금상 |
| 0061 | 최아영 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 22 | 금상 |
| 0173 | 박진우 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 22 | 금상 |
| 0058 | 이승하 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 73 | 24 | 금상 |
| 0174 | 김효주 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 25 | 금상 |
| 0254 | 이우준 | 위닝점프클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 71 | 26 | 금상 |
| 0076 | 김성하 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0073 | 이현승 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0308 | 김준수 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0167 | 정시윤 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0179 | 구혜지 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0186 | 서은설 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0064 | 탁지한 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 33 | 금상 |
| 0169 | 김수율 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 33 | 금상 |
| 0172 | 안강윤 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 33 | 금상 |
| 0072 | 이하진 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 36 | 금상 |
| 0165 | 김가희 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 36 | 금상 |
| 0177 | 선재후 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 36 | 금상 |
| 0062 | 박해진 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 39 | 금상 |
| 0180 | 정하린 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 63 | 40 | 금상 |
| 0182 | 권지아 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 63 | 40 | 금상 |
| 0255 | 박시은 | 위닝점프클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 62 | 42 | 금상 |
| 0067 | 김정원 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 61 | 43 | 금상 |
| 0194 | 노윤성 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 61 | 43 | 금상 |
| 0066 | 김은재 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 55 | 45 | 금상 |
| 0074 | 박연우 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 55 | 45 | 금상 |
| 0063 | 이시은 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 52 | 47 | 금상 |
| 0166 | 이도건 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 41 | 48 | 동상 |
| 0055 | 오현민 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 38 | 49 | 동상 |
| 0091 | 이시윤 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 33 | 50 | 동상 |
| 0068 | 김현이 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 30 | 51 | 동상 |
| 0069 | 박솔유 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 24 | 52 | 동상 |
| 0075 | 문성우 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 23 | 53 | 동상 |
| 0053 | 이지현 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 20 | 54 | 동상 |
| 0057 | 정서연 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 20 | 54 | 동상 |
| 0059 | 임아윤 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 16 | 56 | 동상 |
| 0060 | 이윤건 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 13 | 57 | 동상 |
| 0292 | 서은호 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 111 | 1 | 대상 |
| 0355 | 설원호 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 2 | 대상 |
| 0229 | 구동윤 | 위닝점프클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 99 | 3 | 대상 |
| 0197 | 김정원 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 4 | 금상 |
| 0077 | 이여진 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 92 | 5 | 금상 |
| 0195 | 임건우 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 6 | 금상 |
| 0274 | 이은석 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 7 | 금상 |
| 0094 | 최현서 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 88 | 8 | 금상 |
| 0267 | 정은서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 88 | 8 | 금상 |
| 0213 | 정하은 | 덕계 점프파이어 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 87 | 10 | 금상 |
| 0356 | 장형준 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 11 | 금상 |
| 0332 | 김도경 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 11 | 금상 |
| 0020 | 임지아 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 11 | 금상 |
| 0092 | 조주원 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 14 | 금상 |
| 0295 | 정성효 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 14 | 금상 |
| 0078 | 염지안 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 0095 | 김다현 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 0101 | 최아현 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 0102 | 김하준(초등1) | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 0011 | 이은율 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 16 | 금상 |
| 0263 | 박유민 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 | 21 | 금상 |
| 0014 | 김다윤 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 | 21 | 금상 |
| 0017 | 박유빈 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 23 | 금상 |
| 0039 | 정연우 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 23 | 금상 |
| 0104 | 김소윤 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 23 | 금상 |
| 0105 | 서재인 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 26 | 금상 |
| 0354 | 설은유 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 78 | 27 | 금상 |
| 0353 | 정예성 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 28 | 금상 |
| 0006 | 이은서 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 28 | 금상 |
| 0093 | 김현준 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 30 | 금상 |
| 0275 | 허준성 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 30 | 금상 |
| 0270 | 황인성 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 30 | 금상 |
| 0008 | 백서혜 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 30 | 금상 |
| 0009 | 정예지 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 34 | 금상 |
| 0196 | 조현도 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 35 | 금상 |
| 0027 | 이지아 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 74 | 35 | 금상 |
| 0021 | 최정인 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 | 금상 |
| 0228 | 김민서 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 | 금상 |
| 0224 | 변가연 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 | 금상 |
| 0079 | 김소민 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 37 | 금상 |
| 0099 | 김도현 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 41 | 금상 |
| 0026 | 설아율 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 41 | 금상 |
| 0028 | 전여원 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 41 | 금상 |
| 0098 | 박초혜 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 44 | 금상 |
| 0305 | 박진우 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 44 | 금상 |
| 0036 | 김단우 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 46 | 금상 |
| 0031 | 김예원 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 46 | 금상 |
| 0100 | 정승환 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 46 | 금상 |
| 0103 | 박찬서 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 46 | 금상 |
| 0278 | 고다은 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 69 | 50 | 금상 |
| 0097 | 김민채 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 68 | 51 | 금상 |
| 0024 | 전나윤 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 52 | 금상 |
| 0029 | 임채원 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 63 | 53 | 금상 |
| 0096 | 최휘호 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 63 | 53 | 금상 |
| 0227 | 이소윤 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 56 | 55 | 금상 |
| 0030 | 최여진 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 55 | 56 | 금상 |
| 0007 | 배승우 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 55 | 56 | 금상 |
| 0352 | 주예담 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 52 | 58 | 은상 |
| 0198 | 정가윤 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 50 | 59 | 은상 |
| 0383 | 조윤아 | 언양점프파이어 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 130 | 1 | 대상 |
| 0343 | 원지율 | 진영줄넘기센터 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 112 | 2 | 대상 |
| 0199 | 김규리 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 110 | 3 | 대상 |
| 0216 | 김채연 | 덕계 점프파이어 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 109 | 4 | 금상 |
| 0041 | 박준서 | 아이힐링태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 5 | 금상 |
| 0371 | 김민찬 | 파인줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 5 | 금상 |
| 0116 | 김하은 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 7 | 금상 |
| 0215 | 권보민 | 덕계 점프파이어 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 7 | 금상 |
| 0372 | 강상엽 | 파인줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 9 | 금상 |
| 0373 | 변재훈 | 파인줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 9 | 금상 |
| 0300 | 김민하 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 9 | 금상 |
| 0023 | 한승희 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 9 | 금상 |
| 0271 | 공준서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 99 | 13 | 금상 |
| 0286 | 신가영 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 98 | 14 | 금상 |
| 0284 | 이예린 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 15 | 금상 |
| 0293 | 진시우 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 16 | 금상 |
| 0382 | 박민 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 16 | 금상 |
| 0231 | 이호준 | 위닝점프클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 18 | 금상 |
| 0107 | 선수현 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 93 | 19 | 금상 |
| 0113 | 강희성 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 93 | 19 | 금상 |
| 0111 | 권아린 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 21 | 금상 |
| 0370 | 이시윤 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 21 | 금상 |
| 0214 | 윤성환 | 덕계 점프파이어 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 21 | 금상 |
| 0082 | 이인경 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 24 | 금상 |
| 0339 | 권재모 | 정관줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 90 | 25 | 금상 |
| 0106 | 김수민 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 26 | 금상 |
| 0277 | 정보성 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 26 | 금상 |
| 0038 | 이주원 | 챔피언줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 28 | 금상 |
| 0326 | 금주원 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 28 | 금상 |
| 0004 | 허유현 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 30 | 금상 |
| 0230 | 정하연 | 위닝점프클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 30 | 금상 |
| 0114 | 백우영 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 32 | 금상 |
| 0316 | 이진리 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 84 | 33 | 금상 |
| 0335 | 차서후 | 정관줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 34 | 금상 |
| 0108 | 이유민 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 34 | 금상 |
| 0112 | 최현석 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 34 | 금상 |
| 0344 | 박찬유 | 진영줄넘기센터 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 37 | 금상 |
| 0080 | 엄다빈 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 38 | 금상 |
| 0042 | 이다인 | 아이힐링태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 38 | 금상 |
| 0259 | 배찬형 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 38 | 금상 |
| 0110 | 이채언 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 41 | 금상 |
| 0369 | 이주아 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 42 | 금상 |
| 0285 | 시예원 | 화명줄넘기세상 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 43 | 금상 |
| 0260 | 박은서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 43 | 금상 |
| 0109 | 손정호 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 45 | 금상 |
| 0018 | 정윤서 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 45 | 금상 |
| 0276 | 허은서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 74 | 47 | 금상 |
| 0083 | 이승원 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 72 | 48 | 금상 |
| 0010 | 유지원 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 70 | 49 | 금상 |
| 0357 | 한송윤 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 68 | 50 | 금상 |
| 0015 | 장해창 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 64 | 51 | 금상 |
| 0016 | 장서연 | 점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 57 | 52 | 은상 |
| 0299 | 김민준 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 61 | 1 | 대상 |
| 0265 | 오아인 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 59 | 1 | 대상 |
| 0198 | 정가윤 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 2 | 대상 |
| 0213 | 정하은 | 덕계 점프파이어 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 44 | 3 | 대상 |
| 0195 | 임건우 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 4 | 금상 |
| 0383 | 조윤아 | 언양점프파이어 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 74 | 1 | 대상 |
| 0343 | 원지율 | 진영줄넘기센터 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 62 | 2 | 대상 |
| 0199 | 김규리 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0200 | 신정원 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 4 | 금상 |
| 0373 | 변재훈 | 파인줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 56 | 5 | 금상 |
| 0215 | 권보민 | 덕계 점프파이어 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 54 | 6 | 금상 |
| 0216 | 김채연 | 덕계 점프파이어 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 54 | 6 | 금상 |
| 0050 | 김가은 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 8 | 금상 |
| 0300 | 김민하 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 9 | 금상 |
| 0271 | 공준서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 10 | 금상 |
| 0372 | 강상엽 | 파인줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 11 | 금상 |
| 0284 | 이예린 | 화명줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 12 | 금상 |
| 0370 | 이시윤 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 13 | 금상 |
| 0358 | 오시혁 | 한울검도관 (윤희정) | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 14 | 금상 |
| 0382 | 박민 | 화명줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 14 | 금상 |
| 0316 | 이진리 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 16 | 은상 |
| 0202 | 정호은 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 74 | 1 | 대상 |
| 0203 | 윤서준 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 71 | 2 | 대상 |
| 0204 | 이선웅 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0201 | 윤준서 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 58 | 4 | 금상 |
| 0266 | 오수인 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 57 | 5 | 금상 |
| 0310 | 한종윤 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 6 | 금상 |
| 0051 | 이태호 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 51 | 7 | 금상 |
| 0044 | 정수민 | 아이힐링태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 8 | 금상 |
| 0309 | 박정은 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 9 | 금상 |
| 0321 | 황예선 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 10 | 은상 |
| 0279 | 김준희 | 화명줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 10 | 은상 |
| 0046 | 송승규 | 아이힐링태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 40 | 12 | 은상 |
| 0207 | 박세준 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 79 | 1 | 대상 |
| 0297 | 정도윤 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 71 | 2 | 대상 |
| 0085 | 윤예영 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0087 | 조아현 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0208 | 김가은 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0290 | 서주희 | 화명줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 63 | 6 | 금상 |
| 0264 | 장다율 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 7 | 금상 |
| 0257 | 왕의주 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 8 | 금상 |
| 0256 | 김서우 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 9 | 금상 |
| 0282 | 정하윤 | 화명줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0314 | 최민준 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 49 | 11 | 금상 |
| 0086 | 홍 준 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 12 | 금상 |
| 0312 | 이시후 | 용암킥복싱/줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 44 | 13 | 은상 |
| 0338 | 남현우 | 정관줄넘기세상 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 1 | 대상 |
| 0088 | 홍다인 | 저스트점프 in 레인보우 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 60 | 2 | 대상 |
| 0209 | 김준우 | 점프윙스줄넘기 인천청라점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 3 | 대상 |
