🥈2
JMC줄넘기 백운
1,615점
- 대상21
- 금상62
- 은상4
- 동상7
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | 김샤론 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 92 | 1 | 대상 |
| 0028 | 배지유 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 2 | 대상 |
| 0032 | 김진우 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 3 | 대상 |
| 0135 | 강로이 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 97 | 1 | 대상 |
| 0153 | 이은결 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 2 | 대상 |
| 0088 | 나왕운 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0090 | 최윤우 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 68 | 4 | 금상 |
| 0089 | 김라온 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 63 | 5 | 금상 |
| 0087 | 정혜인 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 53 | 6 | 은상 |
| 0091 | 조장율 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 7 | 7 | 동상 |
| 0050 | 윤혜민 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 107 | 1 | 대상 |
| 0015 | 이서윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 106 | 2 | 대상 |
| 0159 | 유시안 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 3 | 대상 |
| 0120 | 성지원 | 점프파이어 나주혁신점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 3 | 대상 |
| 0053 | 정이린 | 파워점핑선운점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 5 | 금상 |
| 0055 | 김지호 | 파워점핑선운점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 6 | 금상 |
| 0086 | 황서유 | 파워점핑선운점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 7 | 금상 |
| 0013 | 정은수 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 8 | 금상 |
| 0001 | 김우현 | NBJ 줄넘기 클럽 빛가람점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 8 | 금상 |
| 0016 | 조아윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 10 | 금상 |
| 0093 | 최하람 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 72 | 11 | 금상 |
| 0147 | 조하율 | JMC줄넘기 백운 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 67 | 12 | 금상 |
| 0092 | 장채린 | 영암한국태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 66 | 13 | 금상 |
| 0112 | 이여송 | 토리태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 64 | 14 | 금상 |
| 0027 | 배지환 | 꿈사랑태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 49 | 15 | 동상 |
| 0137 | 김샤론 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 49 | 1 | 대상 |
| 0153 | 이은결 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 1 | 대상 |
| 0135 | 강로이 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 2 | 대상 |
| 0052 | 박지안 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 64 | 1 | 대상 |
| 0113 | 김도영 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 2 | 대상 |
| 0050 | 윤혜민 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 3 | 대상 |
| 0120 | 성지원 | 점프파이어 나주혁신점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 52 | 4 | 금상 |
| 0024 | 김인우 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 5 | 금상 |
| 0015 | 이서윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 6 | 금상 |
| 0112 | 이여송 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 7 | 은상 |
| 0147 | 조하율 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 8 | 동상 |
| 0013 | 정은수 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 9 | 동상 |
| 0054 | 최은우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 26 | 10 | 동상 |
| 0059 | 최아현 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 65 | 1 | 대상 |
| 0049 | 정소은 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 2 | 대상 |
| 0158 | 김건후 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 63 | 3 | 대상 |
| 0058 | 한서진 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0048 | 배다솜 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 57 | 5 | 금상 |
| 0065 | 조연우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0009 | 유효주 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0141 | 김시윤 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0047 | 고수민 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0133 | 박진서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0037 | 나봄 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0057 | 오지우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 12 | 금상 |
| 0128 | 이한솔 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 13 | 금상 |
| 0061 | 안서율 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 14 | 금상 |
| 0150 | 나인영 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 15 | 금상 |
| 0064 | 류세명 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 15 | 금상 |
| 0115 | 기은성 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 17 | 금상 |
| 0056 | 선진오 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 18 | 금상 |
| 0062 | 안지율 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 19 | 금상 |
| 0018 | 조민준 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 19 | 금상 |
| 0152 | 이하린 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 21 | 금상 |
| 0063 | 박수민 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 44 | 22 | 은상 |
| 0142 | 김도연 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 23 | 은상 |
| 0012 | 임여민 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 41 | 24 | 은상 |
| 0021 | 문준서 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 41 | 24 | 은상 |
| 0010 | 김시우 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 39 | 26 | 동상 |
| 0129 | 백현 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 38 | 27 | 동상 |
| 0031 | 최 봄 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 34 | 28 | 동상 |
| 0139 | 이다온 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 33 | 29 | 동상 |
| 0146 | 이현수 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 32 | 30 | 동상 |
| 0017 | 이시윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 26 | 31 | 동상 |
| 0173 | 하승효 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 69 | 1 | 대상 |
| 0127 | 박시하 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 2 | 대상 |
| 0157 | 설현 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 3 | 대상 |
| 0069 | 장은우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 64 | 4 | 금상 |
| 0040 | 김하랑 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 63 | 5 | 금상 |
| 0034 | 안지후 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 61 | 6 | 금상 |
| 0160 | 문정원 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 7 | 금상 |
| 0071 | 김은우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 57 | 8 | 금상 |
| 0066 | 이예린 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 56 | 9 | 금상 |
| 0068 | 최시원 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 10 | 금상 |
| 0026 | 이로운 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 11 | 금상 |
| 0025 | 이로희 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 12 | 금상 |
| 0033 | 정지호 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 12 | 금상 |
| 0126 | 선율 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 52 | 14 | 금상 |
| 0114 | 황시욱 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 15 | 금상 |
| 0121 | 김채원 | 점프파이어 나주혁신점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 15 | 금상 |
| 0006 | 장지유 | NBJ 줄넘기 클럽 빛가람점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 47 | 17 | 금상 |
| 0023 | 이지혜 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 43 | 18 | 은상 |
| 0067 | 선다빈 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 42 | 19 | 은상 |
| 0148 | 김시우 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 42 | 19 | 은상 |
| 0070 | 박상윤 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 40 | 21 | 동상 |
| 0011 | 임채현 | 꿈사랑태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 37 | 22 | 동상 |
| 0119 | 김라온 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 32 | 23 | 동상 |
| 0073 | 박철훈 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 78 | 1 | 대상 |
| 0041 | 이서진 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 68 | 2 | 대상 |
| 0042 | 김재이 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 67 | 3 | 대상 |
| 0151 | 정예빈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 66 | 4 | 금상 |
| 0144 | 강지훈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 |
| 0143 | 김윤찬 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 |
| 0154 | 박도현 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 |
| 0162 | 박수영 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 60 | 8 | 금상 |
| 0074 | 신예준 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 9 | 금상 |
| 0043 | 설선아 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 9 | 금상 |
| 0116 | 김도해 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 58 | 11 | 금상 |
| 0130 | 박현서 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 55 | 12 | 금상 |
| 0036 | 나결 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 54 | 13 | 금상 |
| 0167 | 박진아 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 14 | 금상 |
| 0118 | 김세현 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 72 | 1 | 대상 |
| 0076 | 최현준 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 70 | 2 | 대상 |
| 0077 | 임하늬 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0172 | 한도윤 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 67 | 4 | 금상 |
| 0078 | 송소정 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0075 | 이주혁 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 54 | 6 | 금상 |
| 0117 | 기은찬 | 토리태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 51 | 7 | 금상 |
| 0132 | 박정진 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 43 | 8 | 동상 |
| 0085 | 김유현 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 83 | 1 | 대상 |
| 0081 | 최시우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 81 | 2 | 대상 |
| 0084 | 남세준 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 81 | 2 | 대상 |
| 0161 | 김정원 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 80 | 4 | 금상 |
| 0171 | 이윤건 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 75 | 5 | 금상 |
| 0046 | 김지현 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 74 | 6 | 금상 |
| 0155 | 황인성 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 73 | 7 | 금상 |
| 0168 | 봉주환 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 69 | 8 | 금상 |
| 0079 | 이재상 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 68 | 9 | 금상 |
| 0083 | 정진솔 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 68 | 9 | 금상 |
| 0136 | 김아인 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 62 | 11 | 금상 |
| 0044 | 이윤솔 | 점프스타 줄넘기클럽 광주 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 61 | 12 | 금상 |
| 0035 | 이건우 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 58 | 13 | 금상 |
| 0080 | 정서윤 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 57 | 14 | 금상 |
| 0082 | 박시우 | 파워점핑선운점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 51 | 15 | 은상 |
| 0140 | 심채원 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 43 | 16 | 동상 |
| 0038 | 황정원 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 34 | 17 | 동상 |
| 0169 | 김건후 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 97 | 1 | 대상 |
| 0164 | 박수빈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 85 | 2 | 대상 |
| 0163 | 조재민 | JMC줄넘기 백운 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0170 | 이승현 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 71 | 4 | 금상 |
| 0137 | 김샤론 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 57 | 1 | 대상 |
| 0113 | 김도영 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 59 | 1 | 대상 |
| 0053 | 정이린 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 2 | 대상 |
| 0052 | 박지안 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0055 | 김지호 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 46 | 4 | 금상 |
| 0159 | 유시안 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 5 | 금상 |
| 0086 | 황서유 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 5 | 금상 |
| 0054 | 최은우 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 33 | 7 | 금상 |
| 0061 | 안서율 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 66 | 1 | 대상 |
| 0056 | 선진오 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0152 | 이하린 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0145 | 강지완 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0141 | 김시윤 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 5 | 금상 |
| 0158 | 김건후 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0128 | 이한솔 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 55 | 7 | 금상 |
| 0018 | 조민준 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 8 | 금상 |
| 0002 | 김세훈 | NBJ 줄넘기 클럽 빛가람점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 51 | 9 | 금상 |
| 0149 | 김채영 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 51 | 9 | 금상 |
| 0019 | 박종훈 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 11 | 금상 |
| 0150 | 나인영 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 48 | 12 | 금상 |
| 0021 | 문준서 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 13 | 금상 |
| 0115 | 기은성 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 44 | 13 | 금상 |
| 0064 | 류세명 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 43 | 15 | 금상 |
| 0062 | 안지율 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 41 | 16 | 금상 |
| 0010 | 김시우 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 41 | 17 | 금상 |
| 0030 | 김서하 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 35 | 18 | 은상 |
| 0012 | 임여민 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 16 | 19 | 동상 |
| 0009 | 유효주 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 14 | 20 | 동상 |
| 0127 | 박시하 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 76 | 1 | 대상 |
| 0173 | 하승효 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 73 | 2 | 대상 |
| 0039 | 김지호 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 70 | 3 | 대상 |
| 0160 | 문정원 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 65 | 4 | 금상 |
| 0026 | 이로운 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 5 | 금상 |
| 0069 | 장은우 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 59 | 6 | 금상 |
| 0011 | 임채현 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 57 | 7 | 금상 |
| 0157 | 설현 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 8 | 금상 |
| 0066 | 이예린 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 9 | 금상 |
| 0022 | 엄서현 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0068 | 최시원 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0126 | 선율 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 44 | 12 | 금상 |
| 0114 | 황시욱 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 38 | 13 | 은상 |
| 0006 | 장지유 | NBJ 줄넘기 클럽 빛가람점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 37 | 14 | 은상 |
| 0070 | 박상윤 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 37 | 14 | 은상 |
| 0074 | 신예준 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 1 | 대상 |
| 0151 | 정예빈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 1 | 대상 |
| 0166 | 김준우 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 65 | 3 | 대상 |
| 0073 | 박철훈 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 65 | 3 | 대상 |
| 0156 | 이유빈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 |
| 0072 | 송도윤 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 61 | 6 | 금상 |
| 0154 | 박도현 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 55 | 7 | 금상 |
| 0116 | 김도해 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 52 | 8 | 금상 |
| 0162 | 박수영 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 52 | 8 | 금상 |
| 0138 | 김도훈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0144 | 강지훈 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0134 | 홍지인 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 45 | 12 | 금상 |
| 0165 | 황인찬 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 37 | 13 | 동상 |
| 0020 | 정도윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 30 | 14 | 동상 |
| 0172 | 한도윤 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 78 | 1 | 대상 |
| 0118 | 김세현 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 74 | 2 | 대상 |
| 0075 | 이주혁 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0078 | 송소정 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 64 | 4 | 금상 |
| 0014 | 이승윤 | 꿈사랑태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0117 | 기은찬 | 토리태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 49 | 6 | 금상 |
| 0076 | 최현준 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 46 | 7 | 은상 |
| 0161 | 김정원 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 85 | 1 | 대상 |
| 0081 | 최시우 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 82 | 2 | 대상 |
| 0171 | 이윤건 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 79 | 3 | 대상 |
| 0079 | 이재상 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 69 | 4 | 금상 |
| 0168 | 봉주환 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 69 | 4 | 금상 |
| 0136 | 김아인 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 68 | 6 | 금상 |
| 0035 | 이건우 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 64 | 7 | 금상 |
| 0131 | 박나윤 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 62 | 8 | 금상 |
| 0155 | 황인성 | JMC줄넘기 백운 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 59 | 9 | 금상 |
| 0038 | 황정원 | JMC줄넘기 진월점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 57 | 10 | 금상 |
| 0083 | 정진솔 | 파워점핑선운점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 54 | 11 | 은상 |
| 0169 | 김건후 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 고등부 | 85 | 1 | 대상 |
| 0170 | 이승현 | 하랑 음악줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 고등부 | 67 | 2 | 대상 |
| 0071,0070 | 김은우, 박상윤 | 파워점핑선운점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등3,4부 | 116 | 1 | 대상 |
| 0074,0072 | 신예준, 송도윤 | 파워점핑선운점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 117 | 1 | 대상 |
| 0078,0077 | 송소정, 임하늬 | 파워점핑선운점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 108 | 2 | 대상 |
| 0082,0084 | 박시우, 남세준 | 파워점핑선운점 | 2인 번갈아 릴레이 | 중등부 | 154 | 1 | 대상 |
| 0075,0073 | 이주혁, 박철훈 | 파워점핑선운점 | 2인 이중뛰기 릴레이 | 초등5,6부 | 139 | 1 | 대상 |
| 0168,0076 | 봉주환, 최현준 | 파워점핑선운점 | 2인 이중뛰기 릴레이 | 중등부 | 137 | 1 | 대상 |
| 0054,0055 | 최은우, 김지호 | 파워점핑선운점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등1,2부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0056,0057 | 선진오, 오지우 | 파워점핑선운점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등3,4부 | 102 | 1 | 대상 |
| 0065,0064 | 조연우, 류세명 | 파워점핑선운점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등3,4부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0085,0162 | 김유현, 박수영 | 파워점핑선운점 | 2인 스피드 릴레이 | 중등부 | 130 | 1 | 대상 |
| 0172 | 한도윤 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 초등부(남) | 66 | 1 | 대상 |
| 0173 | 하승효 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 초등부(남) | 58 | 2 | 대상 |
| 0076 | 최현준 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 초등부(남) | 35 | 3 | 대상 |
| 0073 | 박철훈 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 초등부(남) | 33 | 4 | 금상 |
| 0077 | 임하늬 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 초등부(여) | 25 | 1 | 대상 |
| 0171 | 이윤건 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 중등부(남) | 62 | 1 | 대상 |
| 0081 | 최시우 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 중등부(남) | 50 | 2 | 대상 |
| 0082 | 박시우 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 중등부(남) | 25 | 3 | 대상 |
| 0083 | 정진솔 | 파워점핑선운점 | 프리스타일 | 중등부(여) | 29 | 1 | 대상 |
| 0169 | 김건후 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 고등부(남) | 70 | 1 | 대상 |
