🥈2
점프윙스 양정점
2,060점
- 대상35
- 금상28
- 은상2
- 동상2
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0100 | 전예준 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 1 | 대상 |
| 0046 | 김도윤2 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 42 | 2 | 대상 |
| 0071 | 최서우 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 36 | 3 | 대상 |
| 0102 | 최윤 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 1 | 대상 |
| 0101 | 김승후 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 2 | 대상 |
| 0082 | 박서빈 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 46 | 3 | 대상 |
| 0065 | 송예린 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 116 | 1 | 대상 |
| 0086 | 박서현 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 2 | 대상 |
| 0106 | 하유안 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 102 | 3 | 대상 |
| 0043 | 주시윤 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 99 | 4 | 금상 |
| 0058 | 박서아 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 5 | 금상 |
| 0109 | 배수현 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 6 | 금상 |
| 0109 | 배수현 | 점프윙스 양정점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 93 | 7 | 금상 |
| 0096 | 공지유 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 8 | 금상 |
| 0037 | 설선우 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 87 | 9 | 금상 |
| 0067 | 정우빈 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 10 | 금상 |
| 0042 | 주시현 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 83 | 10 | 금상 |
| 0042 | 주시현 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 81 | 12 | 금상 |
| 0036 | 최우영 | 해빛태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 75 | 13 | 금상 |
| 0085 | 김주하 | 점프파이어 명지점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 65 | 14 | 금상 |
| 0103 | 윤정수 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 39 | 1 | 대상 |
| 0082 | 박서빈 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 32 | 2 | 대상 |
| 0108 | 천지호 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 1 | 대상 |
| 0107 | 김서준 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 2 | 대상 |
| 0036 | 최우영 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0043 | 주시윤 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 4 | 금상 |
| 0042 | 주시현 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 5 | 은상 |
| 0069 | 이해나 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 6 | 은상 |
| 0085 | 김주하 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 29 | 7 | 동상 |
| 0097 | 문지유 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 72 | 1 | 대상 |
| 0050 | 조아현 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 71 | 2 | 대상 |
| 0114 | 손승우 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 3 | 대상 |
| 0070 | 한예겸 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 4 | 금상 |
| 0084 | 이설아 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 49 | 5 | 금상 |
| 0039 | 김도윤1 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 6 | 금상 |
| 0111 | 원해랑 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 7 | 금상 |
| 0048 | 송채인 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 42 | 8 | 은상 |
| 0072 | 이준하 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 76 | 1 | 대상 |
| 0095 | 공우진 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 74 | 2 | 대상 |
| 0068 | 김소민 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 69 | 3 | 대상 |
| 0062 | 진소윤 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 63 | 4 | 금상 |
| 0116 | 김준성 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0055 | 구도윤 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 6 | 금상 |
| 0098 | 윤하준 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0060 | 정서영 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 49 | 8 | 금상 |
| 0044 | 김선오 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 41 | 9 | 은상 |
| 0038 | 정연서 | 해빛태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 38 | 10 | 동상 |
| 0049 | 조건희 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 85 | 1 | 대상 |
| 0137 | 김서희 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 79 | 2 | 대상 |
| 0140 | 김준서 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 83 | 3 | 대상 |
| 0122 | 김금 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 73 | 4 | 금상 |
| 0056 | 박하늘 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 72 | 5 | 금상 |
| 0092 | 인주역 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 71 | 6 | 금상 |
| 0075 | 이민하 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 65 | 7 | 금상 |
| 0123 | 주승기 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 60 | 8 | 금상 |
| 0088 | 어세린 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 52 | 9 | 금상 |
| 0120 | 최윤지 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 46 | 10 | 은상 |
| 0054 | 박가을 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0089 | 손채원 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 73 | 2 | 대상 |
| 0125 | 하진우 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 67 | 3 | 대상 |
| 0129 | 김민준 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0126 | 천지원 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 55 | 5 | 금상 |
| 0127 | 김현서 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 52 | 6 | 금상 |
| 0064 | 황유리 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 46 | 7 | 은상 |
| 0131 | 김서연 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 43 | 8 | 동상 |
| 0136 | 김원민 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 87 | 1 | 대상 |
| 0094 | 이시언 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 81 | 2 | 대상 |
| 0078 | 신지원 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0077 | 장승준 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0090 | 박소현 | 점프파이어 명지점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0139 | 김하윤 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 75 | 6 | 금상 |
| 0134 | 조하은 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 67 | 7 | 금상 |
| 0133 | 김민정 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 52 | 8 | 은상 |
| 0132 | 김민지 | 점프윙스 양정점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 49 | 9 | 동상 |
| 0101 | 김승후 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 44 | 1 | 대상 |
| 0104 | 김강무 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 67 | 1 | 대상 |
| 0059 | 최유지 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 64 | 2 | 대상 |
| 0108 | 천지호 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 64 | 2 | 대상 |
| 0083 | 김로희 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 61 | 4 | 금상 |
| 0105 | 최강현 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 59 | 5 | 금상 |
| 0109 | 배수현 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 6 | 금상 |
| 0107 | 김서준 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0036 | 최우영 | 해빛태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 34 | 8 | 금상 |
| 0051 | 김서현 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 71 | 1 | 대상 |
| 0110 | 최현성 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0087 | 고유라 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 62 | 3 | 대상 |
| 0111 | 원해랑 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0050 | 조아현 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 5 | 금상 |
| 0084 | 이설아 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 55 | 6 | 금상 |
| 0113 | 김서윤 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 7 | 금상 |
| 0070 | 한예겸 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 7 | 금상 |
| 0112 | 구하리 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 9 | 금상 |
| 0114 | 손승우 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 9 | 금상 |
| 0039 | 김도윤1 | 해빛태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 50 | 11 | 금상 |
| 0052 | 윤세영 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 49 | 12 | 금상 |
| 0135 | 김이주 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 83 | 1 | 대상 |
| 0144 | 김가림 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 82 | 2 | 대상 |
| 0115 | 김현웅 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 67 | 3 | 대상 |
| 0062 | 진소윤 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0066 | 조현승 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 63 | 5 | 금상 |
| 0081 | 이서현 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0116 | 김준성 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0117 | 윤정우 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 8 | 금상 |
| 0119 | 박수아 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 73 | 1 | 대상 |
| 0049 | 조건희 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 72 | 2 | 대상 |
| 0124 | 김동후 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 3 | 대상 |
| 0074 | 이다인 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 3 | 대상 |
| 0122 | 김금 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 5 | 금상 |
| 0073 | 김건희 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 60 | 6 | 금상 |
| 0118 | 공미소 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0121 | 송준서 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0142 | 정윤지 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0130 | 박건태 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 75 | 2 | 대상 |
| 0126 | 천지원 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 73 | 3 | 대상 |
| 0143 | 노서윤 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 70 | 4 | 금상 |
| 0089 | 손채원 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 68 | 5 | 금상 |
| 0076 | 박시은 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 60 | 6 | 금상 |
| 0125 | 하진우 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 60 | 6 | 금상 |
| 0131 | 김서연 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 58 | 8 | 금상 |
| 0127 | 김현서 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 초등6부 | 52 | 9 | 금상 |
| 0138 | 이주하 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 78 | 1 | 대상 |
| 0141 | 김하준 | 솔플라이 점프클럽 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 65 | 2 | 대상 |
| 0134 | 조하은 | 점프윙스 양정점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 63 | 3 | 대상 |
| 0078 | 신지원 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 62 | 4 | 금상 |
| 0077 | 장승준 | 점프파이어 명지점 | 30초 이중뛰기 | 중등부 | 56 | 5 | 금상 |
| 0130 | 박건태 | 점프윙스 양정점 | 3중 뛰기 | 초등부(남) | 44 | 1 | 대상 |
| 0119 | 박수아 | 점프윙스 양정점 | 3중 뛰기 | 초등부(여) | 60 | 1 | 대상 |
| 0058,0059 | 박서아, 최유지 | 점프파이어 명지점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등1,2부 | 98 | 1 | 대상 |
| 0053,0060 | 김소율, 정서영 | 점프파이어 명지점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등3,4부 | 84 | 1 | 대상 |
| 0067,0052 | 정우빈, 윤세영 | 점프파이어 명지점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등3,4부 | 73 | 2 | 대상 |
| 0049,0089 | 조건희, 손채원 | 점프파이어 명지점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 144 | 1 | 대상 |
| 0126,0122 | 천지원, 김금 | 점프윙스 양정점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 131 | 2 | 대상 |
| 0125,0129 | 하진우, 김민준 | 점프윙스 양정점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 123 | 3 | 대상 |
| 0120,0118 | 최윤지, 공미소 | 점프윙스 양정점 | 2인 번갈아 릴레이 | 초등5,6부 | 109 | 4 | 금상 |
| 0090,0094 | 박소현, 이시언 | 점프파이어 명지점 | 2인 번갈아 릴레이 | 중등부 | 150 | 1 | 대상 |
| 0050,0097 | 조아현, 문지유 | 점프파이어 명지점 | 2인 이중뛰기 릴레이 | 초등3,4부 | 129 | 1 | 대상 |
| 0119,0130 | 박수아, 박건태 | 점프윙스 양정점 | 2인 이중뛰기 릴레이 | 초등5,6부 | 142 | 1 | 대상 |
| 0072,0073 | 이준하, 김건희 | 점프파이어 명지점 | 2인 이중뛰기 릴레이 | 초등5,6부 | 135 | 2 | 대상 |
| 0086,0065 | 박서현, 송예린 | 점프파이어 명지점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등1,2부 | 103 | 1 | 대상 |
| 0050,0061 | 조아현, 정하율 | 점프파이어 명지점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등3,4부 | 135 | 1 | 대상 |
| 0055,0062 | 구도윤, 진소윤 | 점프파이어 명지점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등3,4부 | 126 | 2 | 대상 |
| 0092,0049 | 인주역, 조건희 | 점프파이어 명지점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등5,6부 | 140 | 1 | 대상 |
| 0076,0064 | 박시은, 황유리 | 점프파이어 명지점 | 2인 스피드 릴레이 | 초등5,6부 | 108 | 2 | 대상 |
| 0066,0081,0050,0055 | 조현승, 이서현, 조아현, 구도윤 | 점프파이어 명지점 | 4인 번갈아뛰기 릴레이 | 통합부 | 237 | 1 | 대상 |
| 0059,0052,0083,0058 | 최유지, 윤세영, 김로희, 박서아 | 점프파이어 명지점 | 4인 번갈아뛰기 릴레이 | 통합부 | 217 | 2 | 대상 |
| 0084,0087,0091,0097 | 이설아, 고유라, 조하윤, 문지유 | 점프파이어 명지점 | 4인 번갈아뛰기 릴레이 | 통합부 | 216 | 3 | 대상 |
| 0092,0074,0062,0051 | 인주역, 이다인, 진소윤, 김서현 | 점프파이어 명지점 | 4인 스피드 릴레이 | 통합부 | 256 | 1 | 대상 |
| 0126,0122,0118,0121 | 천지원, 김금, 공미소, 송준서 | 점프윙스 양정점 | 4인 이중뛰기 릴레이 | 통합부 | 259 | 1 | 대상 |
| 0057,0061,0076,0090 | 박서연, 정하율, 박시은, 박소현 | 점프파이어 명지점 | 4인 이중뛰기 릴레이 | 통합부 | 246 | 2 | 대상 |
| 0104,0114,0107,0108 | 김강무, 손승우, 김서준, 천지호 | 점프윙스 양정점 | 4인 이중뛰기 릴레이 | 통합부 | 233 | 3 | 대상 |
| 0093,0051,0059,0097,0050 | 이아영, 김서현, 최유지, 문지유, 조아현 | 점프파이어 명지점 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 초등1,2,3부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0111,0106,0105,0112,0113 | 원해랑, 하유안, 최강현, 구하리, 김서윤 | 점프윙스 양정점 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 초등1,2,3부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0144,0142,0143,0140,0137 | 김가림, 정윤지, 노서윤, 김준서, 김서희 | 솔플라이 점프클럽 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 초등4,5,6부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0089,0075,0073,0049,0057 | 손채원, 이민하, 김건희, 조건희, 박서연 | 점프파이어 명지점 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 초등4,5,6부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0130,0119,0125,0124,0123 | 박건태, 박수아, 하진우, 김동후, 주승기 | 점프윙스 양정점 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 초등4,5,6부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0135,0136,0138,0139,0141 | 김이주, 김원민, 이주하, 김하윤, 김하준 | 솔플라이 점프클럽 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 중,고,일반부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0090,0074,0078,0094,0077 | 박소현, 이다인, 신지원, 이시언, 장승준 | 점프파이어 명지점 | 토너먼트 베이직 왕중왕전 | 중,고,일반부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0145 | 이윤건 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 중등부(남) | 59 | 1 | 대상 |
| 0146 | 강정윤 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 중등부(남) | 52 | 2 | 대상 |
| 0077 | 장승준 | 점프파이어 명지점 | 프리스타일 | 중등부(남) | 29 | 3 | 대상 |
| 0147 | 박단아 | 하랑 음악줄넘기 | 프리스타일 | 중등부(여) | 54 | 1 | 대상 |
| 0089 | 손채원 | 점프파이어 명지점 | 프리스타일 | 중등부(여) | 21 | 2 | 대상 |
| 0078 | 신지원 | 점프파이어 명지점 | 프리스타일 | 중등부(여) | 10 | 3 | 대상 |
| 0082 | 박서빈 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0103 | 윤정수 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등1부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0109 | 배수현 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0108 | 천지호 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0086 | 박서현 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등2부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0050 | 조아현 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등3부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0111 | 원해랑 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등3부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0113 | 김서윤 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등3부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0135 | 김이주 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 초등4부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0144 | 김가림 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 초등4부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0068 | 김소민 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등4부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0049 | 조건희 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등5부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0119 | 박수아 | 점프윙스 양정점 | 베이직 왕중왕전 | 초등5부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0140 | 김준서 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 초등5부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0142 | 정윤지 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 초등6부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0089 | 손채원 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등6부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0054 | 박가을 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 초등6부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0136 | 김원민 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 중등부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0141 | 김하준 | 솔플라이 점프클럽 | 베이직 왕중왕전 | 중등부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0077 | 장승준 | 점프파이어 명지점 | 베이직 왕중왕전 | 중등부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0049 | 조건희 | 점프파이어 명지점 | 리마스터 왕중왕전 | 초등3부 | 100 | 1 | 대상 |
| 0050 | 조아현 | 점프파이어 명지점 | 리마스터 왕중왕전 | 초등3부 | 90 | 2 | 대상 |
| 0072 | 이준하 | 점프파이어 명지점 | 147 | 1 | 대상 | ||
| 0113,0112 | 김서윤, 구하리 | 점프윙스 양정점 | 138 | 2 | 대상 | ||
| 0090 | 박소현 | 점프파이어 명지점 | 121 | 3 | 대상 | ||
| 0061 | 정하율 | 점프파이어 명지점 | 119 | 4 | 금상 | ||
| 0093 | 이아영 | 점프파이어 명지점 | 112 | 5 | 금상 | ||
| 0055 | 구도윤 | 점프파이어 명지점 | 107 | 6 | 금상 | ||
| 0060 | 정서영 | 점프파이어 명지점 | 106 | 7 | 금상 | ||
| 0133 | 김민정 | 점프윙스 양정점 | 105 | 8 | 금상 | ||
| 0091 | 조하윤 | 점프파이어 명지점 | 102 | 9 | 금상 | ||
| 0079 | 김예은 | 점프파이어 명지점 | 99 | 10 | 금상 | ||
| 0045 | 김도현 | 해빛태권도장 | 97 | 11 | 금상 | ||
| 0132 | 김민지 | 점프윙스 양정점 | 95 | 12 | 금상 | ||
| 0038 | 정연서 | 해빛태권도장 | 94 | 13 | 금상 | ||
| 0063 | 정여원 | 점프파이어 명지점 | 93 | 14 | 금상 | ||
| 0057 | 박서연 | 점프파이어 명지점 | 93 | 14 | 금상 | ||
| 0079,0080 | 김예은, 홍은서 | 점프파이어 명지점 | 88 | 16 | 동상 | ||
| 0047 | 전예준 | 해빛태권도장 | 87 | 17 | 금상 | ||
| 0080 | 홍은서 | 점프파이어 명지점 | 85 | 18 | 금상 | ||
| 0048 | 송채인 | 해빛태권도장 | 85 | 18 | 금상 | ||
| 0053 | 김소율 | 점프파이어 명지점 | 82 | 20 | 금상 | ||
| 0041 | 김도희 | 해빛태권도장 | 81 | 21 | 금상 | ||
| 0044 | 김선오 | 해빛태권도장 | 81 | 21 | 금상 | ||
| 0039 | 김도윤1 | 해빛태권도장 | 76 | 23 | 금상 | ||
| 0040 | 김동규 | 해빛태권도장 | 72 | 24 | 은상 | ||
| 0098 | 윤하준 | 점프파이어 명지점 | 53 | 25 | 동상 |
찾는 참가자가 없습니다. 이름이나 배번을 줄여서 다시 찾아보세요.