🥈2
JMC줄넘기천안
1,075점
- 대상13
- 금상51
- 은상1
- 동상0
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
1,075점
2,385점
850점
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092 | 안석현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 112 | 1 | 대상 |
| 0229 | 정시훈 | 코리아줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 108 | 2 | 대상 |
| 0105 | 이유찬 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 104 | 3 | 대상 |
| 0096 | 신현서 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 97 | 4 | 금상 |
| 0079 | 이하운 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 97 | 4 | 금상 |
| 0084 | 류하율 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 96 | 6 | 금상 |
| 0169 | 오은채 | HJR일산동점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 95 | 7 | 금상 |
| 0208 | 최지구 | JMC줄넘기천안 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 95 | 7 | 금상 |
| 0183 | 양서빈 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 94 | 9 | 금상 |
| 0094 | 김서율 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 93 | 10 | 금상 |
| 0090 | 유주호 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 93 | 10 | 금상 |
| 0153 | 제하준 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 89 | 12 | 금상 |
| 0037 | 임서현 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 87 | 13 | 금상 |
| 0093 | 이승아 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 86 | 14 | 금상 |
| 0082 | 정시우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 85 | 15 | 금상 |
| 0085 | 홍아인 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 84 | 16 | 금상 |
| 0179 | 설희 | 미르나래태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 83 | 17 | 금상 |
| 0215 | 정윤하 | JMC줄넘기천안 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 83 | 17 | 금상 |
| 0087 | 이정우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 81 | 19 | 금상 |
| 0168 | 홍해든 | HJR일산동점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 20 | 금상 |
| 0078 | 김태현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 78 | 21 | 금상 |
| 0083 | 김리호 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 77 | 22 | 금상 |
| 0089 | 최은우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 76 | 23 | 금상 |
| 0080 | 김서후 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 24 | 금상 |
| 0178 | 김시윤 | 미르나래태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 73 | 25 | 금상 |
| 0171 | 이소율 | HJR일산동점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 26 | 금상 |
| 0086 | 송연우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0088 | 양유준 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0182 | 안성진 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0184 | 백서진 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 27 | 금상 |
| 0081 | 이도윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 68 | 31 | 금상 |
| 0050 | 김지후 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 66 | 32 | 금상 |
| 0077 | 성채원 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 33 | 금상 |
| 0046 | 오은율 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 33 | 금상 |
| 0051 | 김루아 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 65 | 33 | 금상 |
| 0052 | 이유하 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 64 | 36 | 금상 |
| 0048 | 권도경 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 58 | 37 | 금상 |
| 0049 | 최신우 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 57 | 38 | 금상 |
| 0091 | 김태연 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 56 | 39 | 금상 |
| 0095 | 최아연 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 56 | 39 | 금상 |
| 0047 | 김지윤 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 56 | 39 | 금상 |
| 0177 | 조은진 | 미르나래태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 32 | 42 | 동상 |
| 0103 | 전보윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 104 | 1 | 대상 |
| 0098 | 홍아민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 104 | 1 | 대상 |
| 0108 | 이주아 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 101 | 3 | 대상 |
| 0110 | 여시완 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 4 | 금상 |
| 0106 | 최유민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 4 | 금상 |
| 0112 | 김윤우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 6 | 금상 |
| 0185 | 윤단우 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 7 | 금상 |
| 0030 | 양지온 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 89 | 8 | 금상 |
| 0104 | 송하랑 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 9 | 금상 |
| 0151 | 박건우(8) | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 9 | 금상 |
| 0097 | 김서준 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 9 | 금상 |
| 0111 | 손도겸 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 12 | 금상 |
| 0099 | 문성민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 12 | 금상 |
| 0102 | 최아인 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 14 | 금상 |
| 0002 | 장은유 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 14 | 금상 |
| 0109 | 유연우 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 81 | 16 | 금상 |
| 0152 | 하이안 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 17 | 금상 |
| 0028 | 서우현 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 17 | 금상 |
| 0003 | 구서현 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 77 | 19 | 금상 |
| 0100 | 박라은 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 20 | 금상 |
| 0186 | 김로운 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 75 | 20 | 금상 |
| 0009 | 김재운 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 22 | 금상 |
| 0035 | 김시우(작은) | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 72 | 23 | 금상 |
| 0033 | 이강우 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 71 | 24 | 금상 |
| 0107 | 이라윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 25 | 금상 |
| 0017 | 장혜영 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 68 | 26 | 금상 |
| 0040 | 김려원 | 점프하이음악줄넘기(본점) | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 66 | 27 | 금상 |
| 0022 | 김소빈 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 65 | 28 | 금상 |
| 0054 | 서윤우 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 61 | 29 | 금상 |
| 0005 | 황시온 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 55 | 30 | 금상 |
| 0001 | 문채원 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 52 | 31 | 은상 | |
| 0216 | 김근영 | JMC줄넘기천안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 116 | 1 | 대상 |
| 0118 | 김시헌 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 113 | 2 | 대상 |
| 0117 | 김리후 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 110 | 3 | 대상 |
| 0116 | 김도윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 109 | 4 | 금상 |
| 0217 | 박우주 | JMC줄넘기천안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 107 | 5 | 금상 |
| 0114 | 유준서 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 106 | 6 | 금상 |
| 0119 | 정별하 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 106 | 6 | 금상 |
| 0125 | 김하솔 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 8 | 금상 |
| 0188 | 조예준 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 105 | 8 | 금상 |
| 0189 | 카이 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 103 | 10 | 금상 |
| 0020 | 최지완 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 102 | 11 | 금상 |
| 0214 | 조준혁 | JMC줄넘기천안 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 102 | 11 | 금상 |
| 0113 | 김다은 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 101 | 13 | 금상 |
| 0026 | 곽혜진 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 100 | 14 | 금상 |
| 0075 | 김루아 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 99 | 15 | 금상 |
| 0124 | 김라은 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 16 | 금상 |
| 0121 | 송태민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 17 | 금상 |
| 0074 | 이시율 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 93 | 18 | 금상 |
| 0101 | 박건우(9) | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 19 | 금상 |
| 0123 | 전다결 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 19 | 금상 |
| 0007 | 박찬빈 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 19 | 금상 |
| 0019 | 황서현 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 19 | 금상 |
| 0006 | 이동준 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 23 | 금상 |
| 0015 | 강나경 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 89 | 23 | 금상 |
| 0115 | 이가온 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 25 | 금상 |
| 0025 | 박서아 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 25 | 금상 |
| 0018 | 조윤서 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 27 | 금상 |
| 0126 | 이지한 | 부산대석사라온태권도 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 28 | 금상 |
| 0010 | 김하린 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 29 | 금상 |
| 0011 | 황보현 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 29 | 금상 |
| 0014 | 박수현 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 29 | 금상 |
| 0187 | 안성우 | 강남태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 65 | 32 | 금상 |
| 0229 | 정시훈 | 코리아줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 62 | 1 | 대상 |
| 0105 | 이유찬 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 57 | 2 | 대상 |
| 0096 | 신현서 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 48 | 3 | 대상 |
| 0172 | 김연우 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 48 | 3 | 대상 |
| 0079 | 이하운 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 46 | 5 | 금상 |
| 0208 | 최지구 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 43 | 6 | 금상 |
| 0053 | 박하진 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 42 | 7 | 금상 |
| 0179 | 설희 | 미르나래태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 41 | 8 | 금상 |
| 0215 | 정윤하 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 39 | 9 | 금상 |
| 0168 | 홍해든 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 35 | 10 | 은상 |
| 0169 | 오은채 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 34 | 11 | 은상 |
| 0171 | 이소율 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 31 | 12 | 동상 |
| 0176 | 형동훈 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 71 | 1 | 대상 |
| 0174 | 김은우 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 56 | 2 | 대상 |
| 0103 | 전보윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0110 | 여시완 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 48 | 4 | 금상 |
| 0175 | 최소율 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 48 | 4 | 금상 |
| 0055 | 강민준 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 43 | 6 | 금상 |
| 0056 | 정수아 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 7 | 금상 |
| 0040 | 김려원 | 점프하이음악줄넘기(본점) | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 7 | 금상 |
| 0030 | 양지온 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 9 | 금상 |
| 0001 | 문채원 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 18 | 10 | 동상 | |
| 0120 | 김도현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 1 | 대상 |
| 0071 | 김동후 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 1 | 대상 |
| 0216 | 김근영 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 1 | 대상 |
| 0067 | 박지원 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 4 | 금상 |
| 0020 | 최지완 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 4 | 금상 |
| 0125 | 김하솔 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 6 | 금상 |
| 0119 | 정별하 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 6 | 금상 |
| 0188 | 조예준 | 강남태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 6 | 금상 |
| 0064 | 최다연 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 49 | 9 | 금상 |
| 0058 | 윤다현 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 10 | 금상 |
| 0069 | 박정인 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 10 | 금상 |
| 0070 | 권우혁 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 10 | 금상 |
| 0214 | 조준혁 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 10 | 금상 |
| 0062 | 이세빈 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 14 | 금상 |
| 0007 | 박찬빈 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 14 | 금상 |
| 0057 | 한수빈 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 | 금상 |
| 0059 | 이재빈 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 | 금상 |
| 0060 | 김리하 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 | 금상 |
| 0061 | 이서하 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 | 금상 |
| 0063 | 김로은 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 46 | 16 | 금상 |
| 0068 | 김윤재 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 45 | 21 | 금상 |
| 0065 | 이시후 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 44 | 22 | 금상 |
| 0126 | 이지한 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 41 | 23 | 은상 |
| 0066 | 김우주 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 38 | 24 | 은상 |
| 0167 | 백시원 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 74 | 1 | 대상 |
| 0173 | 김시현 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 67 | 2 | 대상 |
| 0039 | 강수아 | 점프하이음악줄넘기(본점) | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 61 | 3 | 대상 |
| 0218 | 윤하린 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 | 4 | 금상 |
| 0134 | 정유찬 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 57 | 5 | 금상 |
| 0219 | 박찬희 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 57 | 5 | 금상 |
| 0029 | 양시온 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 7 | 금상 |
| 0220 | 황채원 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 7 | 금상 |
| 0205 | 박시완 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0133 | 최현준 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 10 | 금상 |
| 0043 | 배채은 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 11 | 금상 |
| 0207 | 최우주 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 12 | 금상 |
| 0008 | 이윤서 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 13 | 금상 |
| 0042 | 이유온 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 13 | 금상 |
| 0221 | 박시은 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 13 | 금상 |
| 0138 | 이시훈 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 44 | 16 | 은상 |
| 0137 | 최지인 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 44 | 16 | 은상 |
| 0036 | 신채호 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 40 | 18 | 은상 |
| 0131 | 박성현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 34 | 19 | 동상 |
| 0198 | 김가을 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 73 | 1 | 대상 |
| 0157 | 장하연 | 아이원줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 2 | 대상 |
| 0158 | 이현지 | 아이원줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 2 | 대상 |
| 0144 | 채하엘 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 60 | 4 | 금상 |
| 0204 | 조윤재 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 5 | 금상 |
| 0072 | 김지완 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 52 | 6 | 금상 |
| 0209 | 최서윤 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 7 | 금상 |
| 0194 | 김서연 | 강남태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 47 | 8 | 금상 |
| 0199 | 김나은 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0202 | 정세아 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 59 | 2 | 대상 |
| 0170 | 이하윤 | HJR일산동점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 57 | 3 | 대상 |
| 0013 | 민소담 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 54 | 4 | 금상 |
| 0147 | 김지윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 51 | 5 | 금상 |
| 0197 | 이서연 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 48 | 6 | 은상 |
| 0146 | 김수아 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 42 | 7 | 동상 |
| 0148 | 김하린 | 부산대석사라온태권도 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 38 | 8 | 동상 |
| 0201 | 신예진 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 79 | 1 | 대상 |
| 0200 | 이다정 | JMC줄넘기천안 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 71 | 2 | 대상 |
| 0230 | 이용 | 코리아줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 83 | 1 | 대상 |
| 0156 | 강희서 | 아이원줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 79 | 2 | 대상 |
| 0155 | 신재민 | 아이원줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 92 | 1 | 대상 |
| 0233 | 연향연 | 렛츠점프 청주산성센터 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 59 | 1 | 대상 |
| 0232 | 송나희 | 코리아줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 55 | 2 | 대상 |
| 0231 | 강수현 | 코리아줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 53 | 3 | 대상 |
| 0229 | 정시훈 | 코리아줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 61 | 1 | 대상 |
| 0090 | 유주호 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 44 | 2 | 대상 |
| 0093 | 이승아 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 32 | 3 | 대상 |
| 0172 | 김연우 | HJR일산동점 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 32 | 3 | 대상 |
| 0176 | 형동훈 | HJR일산동점 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 66 | 1 | 대상 |
| 0098 | 홍아민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 64 | 2 | 대상 |
| 0108 | 이주아 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 58 | 3 | 대상 |
| 0152 | 하이안 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 49 | 4 | 금상 |
| 0122 | 신우주 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 63 | 1 | 대상 |
| 0217 | 박우주 | JMC줄넘기천안 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 63 | 1 | 대상 |
| 0120 | 김도현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 3 | 대상 |
| 0114 | 유준서 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 4 | 금상 |
| 0118 | 김시헌 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 55 | 5 | 금상 |
| 0121 | 송태민 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 54 | 6 | 금상 |
| 0113 | 김다은 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0188 | 조예준 | 강남태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 51 | 8 | 금상 |
| 0034 | 김시우(큰) | 안양용인대삼성태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 51 | 8 | 금상 |
| 0117 | 김리후 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0189 | 카이 | 강남태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0190 | 이로운 | 강남태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 49 | 12 | 금상 |
| 0070 | 권우혁 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 47 | 13 | 금상 |
| 0123 | 전다결 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 46 | 14 | 금상 |
| 0068 | 김윤재 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 46 | 14 | 금상 |
| 0020 | 최지완 | 배연희방과후줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 44 | 16 | 금상 |
| 0069 | 박정인 | 영남대 석사 다힘 태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 43 | 17 | 금상 |
| 0116 | 김도윤 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 32 | 18 | 금상 |
| 0167 | 백시원 | HJR일산동점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 76 | 1 | 대상 |
| 0211 | 조하라 | JMC줄넘기천안 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0132 | 변우현 | 부산대석사라온태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0192 | 김태훈 | 강남태권도장 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0222 | 황우진 | JMC줄넘기천안 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0203 | 정세현 | JMC줄넘기천안 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 6 | 금상 |
| 0032 | 안유수 | 안양용인대삼성태권도 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 7 | 금상 |
| 0173 | 김시현 | HJR일산동점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 57 | 8 | 금상 |
