🥈2
한국 파워점핑 줄넘기 나성점
1,255점
- 대상8
- 금상49
- 은상5
- 동상9
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
1,255점
1,830점
785점
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0075 | 김시아 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 96 | 1 | 대상 |
| 0129 | 홍서우 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 96 | 1 | 대상 |
| 0018 | 문아루 | 세종태왕태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 3 | 대상 |
| 0022 | 윤도경 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 3 | 대상 |
| 0130 | 김사랑 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 79 | 3 | 대상 |
| 0074 | 김다솔 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 78 | 6 | 금상 |
| 0072 | 신동윤 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 74 | 7 | 금상 |
| 0019 | 반호준 | 세종태왕태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 73 | 8 | 금상 |
| 0131 | 이다온 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 72 | 9 | 금상 |
| 0021 | 정래오 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 10 | 금상 |
| 0070 | 윤도겸 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 70 | 10 | 금상 |
| 0077 | 윤채은 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 12 | 금상 |
| 0073 | 나유이 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 69 | 12 | 금상 |
| 0128 | 유재윤 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 67 | 14 | 금상 |
| 0071 | 박지호 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 61 | 15 | 금상 |
| 0127 | 주연호 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 56 | 16 | 금상 |
| 0076 | 신하준 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 43 | 17 | 은상 |
| 0085 | 신하은 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 104 | 1 | 대상 |
| 0137 | 김재현(고운초) | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 2 | 대상 |
| 0088 | 김민서 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 96 | 3 | 대상 |
| 0138 | 김은율 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 94 | 4 | 금상 |
| 0086 | 고다현 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 94 | 4 | 금상 |
| 0082 | 이유나 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 93 | 6 | 금상 |
| 0080 | 신동민 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 7 | 금상 |
| 0054 | 이수현 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 8 | 금상 |
| 0090 | 기은우 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 86 | 8 | 금상 |
| 0133 | 이서우 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 85 | 10 | 금상 |
| 0081 | 강이담 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 11 | 금상 |
| 0091 | 박한결 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 82 | 12 | 금상 |
| 0084 | 지서윤 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 79 | 13 | 금상 |
| 0083 | 이재이 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 76 | 14 | 금상 |
| 0149 | 임로아 | 팀스타일 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 73 | 15 | 금상 |
| 0079 | 김승준 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 70 | 16 | 금상 |
| 0132 | 홍나은 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 69 | 17 | 금상 |
| 0087 | 김지온 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 68 | 18 | 금상 |
| 0159 | 김재현(연남초) | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 65 | 19 | 금상 |
| 0023 | 박승헌 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 20 | 금상 |
| 0055 | 함유찬 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 64 | 20 | 금상 |
| 0056 | 이서준 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 61 | 22 | 금상 |
| 0078 | 이수환 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 55 | 23 | 금상 |
| 0057 | 조유준 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 46 | 24 | 동상 |
| 0148 | 임로이 | 팀스타일 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 44 | 25 | 동상 |
| 0111 | 임유빈 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 128 | 1 | 대상 |
| 0092 | 윤채아 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 95 | 2 | 대상 |
| 0026 | 조연우 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 3 | 대상 |
| 0094 | 손세아 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 94 | 3 | 대상 |
| 0140 | 홍서은 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 91 | 5 | 금상 |
| 0116 | 권서린 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 90 | 6 | 금상 |
| 0031 | 김예서 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 88 | 7 | 금상 |
| 0028 | 전태율 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 8 | 금상 |
| 0027 | 남하준 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 9 | 금상 |
| 0099 | 신예서 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 79 | 10 | 금상 |
| 0017 | 윤이나 | 세종태왕태권도장 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 78 | 11 | 금상 |
| 0025 | 이지훈 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 12 | 금상 |
| 0030 | 이지온 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 77 | 12 | 금상 |
| 0059 | 박서연 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 14 | 금상 |
| 0093 | 김아린 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 76 | 14 | 금상 |
| 0029 | 김이나 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 69 | 16 | 금상 |
| 0097 | 나우주 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 67 | 17 | 금상 |
| 0096 | 오하루 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 58 | 18 | 은상 |
| 0098 | 정경준 | 집현금강파워점핑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 40 | 19 | 동상 |
| 0022 | 윤도경 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 51 | 1 | 대상 |
| 0074 | 김다솔 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 42 | 2 | 대상 |
| 0075 | 김시아 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 42 | 2 | 대상 |
| 0071 | 박지호 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 40 | 4 | 금상 |
| 0072 | 신동윤 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 39 | 5 | 금상 |
| 0073 | 나유이 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 38 | 6 | 금상 |
| 0130 | 김사랑 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 38 | 6 | 금상 |
| 0070 | 윤도겸 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 36 | 8 | 금상 |
| 0021 | 정래오 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 28 | 9 | 동상 |
| 0077 | 윤채은 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 22 | 10 | 동상 |
| 0085 | 신하은 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 54 | 1 | 대상 |
| 0159 | 김재현(연남초) | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 53 | 2 | 대상 |
| 0137 | 김재현(고운초) | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0080 | 신동민 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0081 | 강이담 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 51 | 3 | 대상 |
| 0091 | 박한결 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 6 | 금상 |
| 0088 | 김민서 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 49 | 7 | 금상 |
| 0082 | 이유나 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 44 | 8 | 금상 |
| 0054 | 이수현 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 42 | 9 | 금상 |
| 0090 | 기은우 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 10 | 금상 |
| 0133 | 이서우 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 40 | 11 | 금상 |
| 0083 | 이재이 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 40 | 11 | 금상 |
| 0084 | 지서윤 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 38 | 13 | 은상 |
| 0132 | 홍나은 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 36 | 14 | 은상 |
| 0087 | 김지온 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 35 | 15 | 은상 |
| 0089 | 오연준 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 30 | 16 | 동상 |
| 0136 | 황태곤 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 72 | 1 | 대상 |
| 0111 | 임유빈 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 67 | 2 | 대상 |
| 0010 | 하 늘 | 점프윙스비하점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 63 | 3 | 대상 |
| 0058 | 최지후 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 61 | 4 | 금상 |
| 0060 | 신유주 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 54 | 5 | 금상 |
| 0095 | 박지훈 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 54 | 5 | 금상 |
| 0061 | 김서하 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 50 | 7 | 금상 |
| 0094 | 손세아 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 49 | 8 | 금상 |
| 0097 | 나우주 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 9 | 금상 |
| 0025 | 이지훈 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 10 | 금상 |
| 0099 | 신예서 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 10 | 금상 |
| 0116 | 권서린 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 42 | 12 | 은상 |
| 0093 | 김아린 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 40 | 13 | 은상 |
| 0030 | 이지온 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 14 | 은상 |
| 0092 | 윤채아 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 14 | 은상 |
| 0155 | 이로이 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 38 | 16 | 은상 |
| 0017 | 윤이나 | 세종태왕태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 17 | 은상 |
| 0027 | 남하준 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 37 | 17 | 은상 |
| 0031 | 김예서 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 36 | 19 | 동상 |
| 0029 | 김이나 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 35 | 20 | 동상 |
| 0096 | 오하루 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 21 | 동상 |
| 0028 | 전태율 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 31 | 22 | 동상 |
| 0059 | 박서연 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 23 | 23 | 동상 |
| 0011 | 이지완 | 점프윙스비하점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 71 | 1 | 대상 |
| 0119 | 최은호 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0012 | 류서현 | 점프윙스비하점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 60 | 3 | 대상 |
| 0064 | 이치윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 4 | 금상 |
| 0103 | 김리원 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 4 | 금상 |
| 0106 | 신근민 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 6 | 금상 |
| 0016 | 박리현 | 세종태왕태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0067 | 홍주환 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0062 | 이종윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 9 | 금상 |
| 0065 | 한소윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0040 | 김시온 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0104 | 기연우 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0020 | 임민혁 | 세종태왕태권도장 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 13 | 금상 |
| 0123 | 김윤아(3) | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 48 | 13 | 금상 |
| 0038 | 오채원 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 | 금상 |
| 0105 | 박승후 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 | 금상 |
| 0066 | 이예빈 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 | 금상 |
| 0039 | 유지안 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 47 | 15 | 금상 |
| 0101 | 최윤호 | 집현금강파워점핑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 19 | 금상 |
| 0036 | 전하율 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 20 | 은상 |
| 0033 | 이서윤 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 42 | 21 | 은상 |
| 0063 | 이가언 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 37 | 22 | 동상 |
| 0037 | 이세하 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 29 | 23 | 동상 |
| 0003 | 김인수 | 점프윙스진천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 86 | 1 | 대상 |
| 0004 | 김건우 | 점프윙스진천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 86 | 1 | 대상 |
| 0005 | 심유준 | 점프윙스진천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 62 | 3 | 대상 |
| 0118 | 이가원 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 61 | 4 | 금상 |
| 0046 | 탁아연 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 58 | 5 | 금상 |
| 0121 | 최서아 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0142 | 박유찬 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 61 | 6 | 금상 |
| 0117 | 장서진 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 55 | 8 | 금상 |
| 0113 | 김윤아(4) | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 9 | 금상 |
| 0045 | 류시아 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 10 | 금상 |
| 0044 | 류가영 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 11 | 금상 |
| 0048 | 김리아 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 48 | 11 | 금상 |
| 0047 | 박시은 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 46 | 13 | 금상 |
| 0109 | 공담현 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 1 | 대상 |
| 0013 | 송주원 | 점프윙스비하점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 69 | 2 | 대상 |
| 0112 | 임하빈 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 68 | 3 | 대상 |
| 0122 | 염지우 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 67 | 4 | 금상 |
| 0120 | 김마루 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 58 | 5 | 금상 |
| 0147 | 송다한 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 56 | 6 | 금상 |
| 0114 | 박수연 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0152 | 최장원 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0051 | 김민석 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 7 | 금상 |
| 0157 | 김수현 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 45 | 10 | 은상 |
| 0154 | 이로운 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 30 | 11 | 동상 |
| 0014 | 곽서연 | 점프윙스비하점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0124 | 이희연 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 72 | 1 | 대상 |
| 0151 | 임유준 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 62 | 2 | 대상 |
| 0126 | 고주원 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 61 | 3 | 대상 |
| 0053 | 김가원 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 48 | 4 | 동상 |
| 0153 | 최지인 | 팀스타일 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 44 | 5 | 동상 |
| 0008 | 오예린 | 점프윙스진천점 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 79 | 1 | 대상 |
| 0001 | 양제윤 | 비호점핑클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 72 | 2 | 대상 |
| 0002 | 양연재 | 비호점핑클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 일반부 | 63 | 1 | 대상 |
| 0139 | 박찬성 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 62 | 1 | 대상 |
| 0138 | 김은율 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 60 | 2 | 대상 |
| 0024 | 이휘종 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 58 | 3 | 대상 |
| 0085 | 신하은 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 54 | 4 | 금상 |
| 0023 | 박승헌 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 52 | 5 | 금상 |
| 0091 | 박한결 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 51 | 6 | 금상 |
| 0080 | 신동민 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 42 | 7 | 금상 |
| 0079 | 김승준 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 38 | 8 | 금상 |
| 0136 | 황태곤 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 1 | 대상 |
| 0026 | 조연우 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 1 | 대상 |
| 0058 | 최지후 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 3 | 대상 |
| 0010 | 하 늘 | 점프윙스비하점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 59 | 4 | 금상 |
| 0092 | 윤채아 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 57 | 5 | 금상 |
| 0060 | 신유주 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 54 | 6 | 금상 |
| 0030 | 이지온 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 52 | 7 | 금상 |
| 0096 | 오하루 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 52 | 7 | 금상 |
| 0094 | 손세아 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 44 | 9 | 금상 |
| 0031 | 김예서 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 39 | 10 | 금상 |
| 0093 | 김아린 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 33 | 11 | 금상 |
| 0134 | 장태율 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 73 | 1 | 대상 |
| 0011 | 이지완 | 점프윙스비하점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 68 | 2 | 대상 |
| 0103 | 김리원 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 67 | 3 | 대상 |
| 0135 | 이로건 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 69 | 4 | 금상 |
| 0119 | 최은호 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 64 | 4 | 금상 |
| 0067 | 홍주환 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 62 | 6 | 금상 |
| 0012 | 류서현 | 점프윙스비하점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 62 | 6 | 금상 |
| 0100 | 이기현 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 8 | 금상 |
| 0038 | 오채원 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 8 | 금상 |
| 0034 | 김리우 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 | 금상 |
| 0035 | 김도훈 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 | 금상 |
| 0040 | 김시온 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 12 | 금상 |
| 0141 | 양세하 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 56 | 13 | 금상 |
| 0065 | 한소윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 55 | 14 | 금상 |
| 0064 | 이치윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 15 | 금상 |
| 0106 | 신근민 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 15 | 금상 |
| 0036 | 전하율 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 53 | 17 | 금상 |
| 0039 | 유지안 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 54 | 18 | 금상 |
| 0062 | 이종윤 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 48 | 19 | 금상 |
| 0066 | 이예빈 | 점프윙스 줄넘기클럽 동남지구점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 45 | 20 | 금상 |
| 0104 | 기연우 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 42 | 21 | 금상 |
| 0032 | 김도윤 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 39 | 22 | 금상 |
| 0105 | 박승후 | 집현금강파워점핑 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 39 | 22 | 금상 |
| 0004 | 김건우 | 점프윙스진천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 85 | 1 | 대상 |
| 0003 | 김인수 | 점프윙스진천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 74 | 2 | 대상 |
| 0006 | 홍설희 | 점프윙스진천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 71 | 3 | 대상 |
| 0142 | 박유찬 | 온빛파워점핑줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 72 | 4 | 금상 |
| 0046 | 탁아연 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 5 | 금상 |
| 0041 | 황유찬 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 6 | 금상 |
| 0144 | 이윤수 | 팀스타일 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 54 | 7 | 금상 |
| 0043 | 박윤선 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 51 | 8 | 금상 |
| 0042 | 전서아 | 한국 파워점핑 줄넘기 나성점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 33 | 9 | 동상 |
| 0122 | 염지우 | 파워점핑줄넘기 풍기점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 77 | 1 | 대상 |
| 0013 | 송주원 | 점프윙스비하점 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 2 | 대상 |
