🥈2
다원점퍼즈줄넘기클럽
2,930점
- 대상46
- 금상36
- 은상5
- 동상7
상담 월-금 오전09:00 ~ 오후17:00
2,930점
4,130점
1,665점
| 배번 | 선수 | 단체 | 종목 | 참가부 | 기록 | 등위 | 상 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 | 최윤우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 유치부 | 95 | 1 | 대상 |
| 0055 | 최유준 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 117 | 1 | 대상 |
| 0053 | 배우리 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 110 | 2 | 대상 |
| 0140 | 오은채 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 100 | 3 | 대상 |
| 0054 | 김세윤 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 98 | 4 | 금상 |
| 0148 | 이연준 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 90 | 5 | 금상 |
| 0164 | 박채우 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 83 | 6 | 금상 | |
| 0190 | 홍해든 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 80 | 7 | 금상 |
| 0056 | 하린아 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등1부 | 61 | 8 | 금상 |
| 0057 | 권요나 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 110 | 1 | 대상 |
| 0151 | 최소율 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 108 | 2 | 대상 |
| 0091 | 김도영 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 98 | 3 | 대상 |
| 0058 | 신윤호 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 4 | 금상 |
| 0061 | 임채언 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 97 | 4 | 금상 |
| 0187 | 최지우 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 96 | 6 | 금상 |
| 0059 | 이지원 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 92 | 7 | 금상 |
| 0062 | 최윤아 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 86 | 8 | 금상 |
| 0184 | 유하임 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 86 | 8 | 금상 |
| 0150 | 조하연 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 85 | 10 | 금상 |
| 0146 | 김도경 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 82 | 11 | 금상 |
| 0182 | 이하연 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 73 | 12 | 금상 |
| 0060 | 손준우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 67 | 13 | 금상 |
| 0145 | 한지인 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 50 | 14 | 동상 |
| 0142 | 이서우 | 점프원 줄넘기 | 30초 양발모아뛰기 | 초등2부 | 32 | 15 | 동상 |
| 0052 | 최윤우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 48 | 1 | 대상 |
| 0050 | 이율이 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 유치부 | 39 | 2 | 대상 |
| 0144 | 김연우 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 65 | 1 | 대상 |
| 0049 | 김하라 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 51 | 2 | 대상 |
| 0160 | 강지훈 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 50 | 3 | 대상 |
| 0125 | 김민제 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 49 | 4 | 금상 |
| 0190 | 홍해든 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 5 | 금상 |
| 0048 | 김강윤 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 45 | 5 | 금상 |
| 0140 | 오은채 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 7 | 금상 |
| 0148 | 이연준 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 41 | 7 | 금상 |
| 0056 | 하린아 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 40 | 9 | 금상 |
| 0164 | 박채우 | 30초 번갈아뛰기 | 초등1부 | 38 | 10 | 은상 | |
| 0152 | 안창민 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 69 | 1 | 대상 |
| 0191 | 김은우 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 65 | 2 | 대상 |
| 0156 | 한서율 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 65 | 2 | 대상 |
| 0043 | 장태준 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 63 | 4 | 금상 |
| 0059 | 이지원 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0184 | 유하임 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0151 | 최소율 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 58 | 7 | 금상 |
| 0046 | 김시완 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 57 | 8 | 금상 |
| 0044 | 조민서 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 56 | 9 | 금상 |
| 0042 | 이승재 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 56 | 9 | 금상 |
| 0060 | 손준우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 55 | 11 | 금상 |
| 0141 | 형동훈 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 12 | 금상 |
| 0045 | 박서환 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 53 | 12 | 금상 |
| 0188 | 김도현 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 14 | 금상 |
| 0187 | 최지우 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 51 | 14 | 금상 |
| 0157 | 김단우 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 48 | 16 | 금상 |
| 0182 | 이하연 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 47 | 17 | 금상 |
| 0150 | 조하연 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 43 | 18 | 금상 |
| 0061 | 임채언 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 39 | 19 | 은상 |
| 0145 | 한지인 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 34 | 20 | 동상 |
| 0146 | 김도경 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 32 | 21 | 동상 |
| 0062 | 최윤아 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 30 | 22 | 동상 |
| 0142 | 이서우 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등2부 | 9 | 23 | 동상 |
| 0127 | 조영준 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 80 | 1 | 대상 |
| 0035 | 유준서 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 68 | 2 | 대상 |
| 0118 | 박유찬 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 67 | 3 | 대상 |
| 0154 | 김리효 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 4 | 금상 |
| 0039 | 최서율 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 64 | 4 | 금상 |
| 0158 | 박가빈 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 62 | 6 | 금상 |
| 0111 | 김교현 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 62 | 6 | 금상 |
| 0034 | 강민석 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 61 | 8 | 금상 |
| 0037 | 임재윤 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 59 | 9 | 금상 |
| 0041 | 이담이 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 10 | 금상 |
| 0092 | 최하준 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 56 | 10 | 금상 |
| 0038 | 유지원 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 55 | 12 | 금상 |
| 0112 | 김연준 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 54 | 13 | 금상 |
| 0114 | 도은호 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 53 | 14 | 금상 |
| 0149 | 노수연 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 15 | 금상 |
| 0040 | 김서준 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 52 | 15 | 금상 |
| 0116 | 박도현 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 50 | 17 | 금상 |
| 0189 | 박이안 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 46 | 18 | 금상 |
| 0115 | 김은우 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 45 | 19 | 금상 |
| 0117 | 박수민 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 43 | 20 | 은상 |
| 0113 | 신유준 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 40 | 21 | 은상 |
| 0108 | 전하윤 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 38 | 22 | 동상 |
| 0119 | 김리아 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등3부 | 35 | 23 | 동상 |
| 0155 | 배세웅 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 95 | 1 | 대상 |
| 0169 | 최이솔 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 85 | 2 | 대상 |
| 0129 | 허가연 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 80 | 3 | 대상 |
| 0128 | 김민서 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 75 | 4 | 금상 |
| 0138 | 한서원 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 72 | 5 | 금상 |
| 0123 | 정하준 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 71 | 6 | 금상 |
| 0067 | 유하민 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 70 | 7 | 금상 |
| 0131 | 김서호 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 70 | 7 | 금상 |
| 0147 | 김시현 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 69 | 9 | 금상 |
| 0183 | 유라임 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 69 | 9 | 금상 |
| 0143 | 박지완 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 68 | 11 | 금상 |
| 0136 | 홍서준 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 12 | 금상 |
| 0179 | 장가은 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 65 | 12 | 금상 |
| 0181 | 이서연 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 63 | 14 | 금상 |
| 0026 | 박민우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 61 | 15 | 금상 |
| 0163 | 조건희 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 16 | 금상 |
| 0130 | 장민준 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 59 | 16 | 금상 |
| 0030 | 오신우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 54 | 18 | 금상 |
| 0121 | 전우진 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 52 | 19 | 금상 |
| 0180 | 황지아 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 51 | 20 | 금상 |
| 0072 | 이은설 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 50 | 21 | 금상 |
| 0120 | 임서진 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 43 | 22 | 은상 |
| 0073 | 박세연 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 43 | 22 | 은상 |
| 0068 | 전민찬 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등4부 | 35 | 24 | 동상 |
| 0074 | 이시우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 81 | 1 | 대상 |
| 0018 | 김지한 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 77 | 2 | 대상 |
| 0021 | 유태성 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 75 | 3 | 대상 |
| 0022 | 조연우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 71 | 4 | 금상 |
| 0124 | 임승진 | 디테일 줄넘기관 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 5 | 금상 |
| 0017 | 손원진 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 70 | 5 | 금상 |
| 0135 | 권기범 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 68 | 7 | 금상 |
| 0177 | 권도혁 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 68 | 7 | 금상 |
| 0023 | 이지인 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 62 | 9 | 금상 |
| 0133 | 고이솔 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 60 | 10 | 금상 |
| 0076 | 황지훈 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 57 | 11 | 금상 |
| 0077 | 허은택 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 55 | 12 | 금상 |
| 0168 | 정시아 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 53 | 13 | 금상 |
| 0025 | 김재윤 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 49 | 14 | 금상 |
| 0079 | 박성혁 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등5부 | 35 | 15 | 동상 |
| 0011 | 김재아 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 84 | 1 | 대상 |
| 0016 | 조현진 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 83 | 2 | 대상 |
| 0176 | 황태훈 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 81 | 3 | 대상 |
| 0014 | 서지우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 78 | 4 | 금상 |
| 0175 | 장유환 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 73 | 5 | 금상 |
| 0013 | 이서현 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 72 | 6 | 금상 |
| 0174 | 이유현 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 71 | 7 | 금상 |
| 0010 | 전서율 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 70 | 8 | 금상 |
| 0012 | 이 유 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 69 | 9 | 금상 |
| 0082 | 배려한 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 66 | 10 | 금상 |
| 0159 | 강리예 | 점프원 줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 55 | 11 | 금상 |
| 0172 | 유지훈 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 55 | 11 | 금상 |
| 0186 | 김민서 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 초등6부 | 53 | 13 | 금상 |
| 0006 | 한재찬 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 87 | 1 | 대상 |
| 0166 | 주다예 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 87 | 1 | 대상 |
| 0005 | 황도하 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0170 | 김영서 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0126 | 배윤지 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 77 | 3 | 대상 |
| 0003 | 유서연 | 펜타바우줄넘기 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 75 | 6 | 금상 |
| 0173 | 박서빈 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 72 | 7 | 금상 |
| 0167 | 양유하 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 64 | 8 | 금상 |
| 0178 | 정서현 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 61 | 9 | 금상 |
| 0185 | 김은 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 중등부 | 49 | 10 | 동상 |
| 0171 | 정예원 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 66 | 1 | 대상 |
| 0137 | 최재원 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 63 | 2 | 대상 |
| 0088 | 최시훈 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 61 | 3 | 대상 |
| 0089 | 이준혁 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 57 | 4 | 은상 |
| 0090 | 양종윤 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 번갈아뛰기 | 고등부 | 54 | 5 | 동상 |
| 0050 | 이율이 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 유치부 | 36 | 1 | 대상 |
| 0144 | 김연우 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 63 | 1 | 대상 |
| 0125 | 김민제 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 60 | 2 | 대상 |
| 0140 | 오은채 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 54 | 3 | 대상 |
| 0047 | 김희찬 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 49 | 4 | 금상 |
| 0054 | 김세윤 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등1부 | 38 | 5 | 금상 |
| 0157 | 김단우 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 71 | 1 | 대상 |
| 0156 | 한서율 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 70 | 2 | 대상 |
| 0141 | 형동훈 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 69 | 3 | 대상 |
| 0191 | 김은우 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 62 | 4 | 금상 |
| 0151 | 최소율 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 60 | 5 | 금상 |
| 0059 | 이지원 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 58 | 6 | 금상 |
| 0051 | 김세인 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 7 | 금상 |
| 0150 | 조하연 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 56 | 7 | 금상 |
| 0109 | 임아정 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 53 | 9 | 금상 |
| 0061 | 임채언 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 49 | 10 | 금상 |
| 0152 | 안창민 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 45 | 11 | 금상 |
| 0188 | 김도현 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 19 | 12 | 동상 |
| 0142 | 이서우 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등2부 | 0 | 13 | 일반 |
| 0063 | 김다율 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 80 | 1 | 대상 |
| 0033 | 이재인 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 77 | 2 | 대상 |
| 0064 | 이시아 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 72 | 3 | 대상 |
| 0036 | 김나예 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 70 | 4 | 금상 |
| 0032 | 이태인 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 67 | 5 | 금상 |
| 0139 | 최진우 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 67 | 5 | 금상 |
| 0127 | 조영준 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 67 | 5 | 금상 |
| 0092 | 최하준 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 63 | 8 | 금상 |
| 0118 | 박유찬 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 61 | 9 | 금상 |
| 0158 | 박가빈 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 59 | 10 | 금상 |
| 0112 | 김연준 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 58 | 11 | 금상 |
| 0065 | 안소미 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 | 금상 |
| 0189 | 박이안 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 | 금상 |
| 0114 | 도은호 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 | 금상 |
| 0117 | 박수민 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 52 | 12 | 금상 |
| 0149 | 노수연 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 47 | 16 | 금상 |
| 0110 | 김아연 | 공진초 점프윙스줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 42 | 17 | 금상 |
| 0116 | 박도현 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 38 | 18 | 금상 |
| 0113 | 신유준 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 34 | 19 | 은상 |
| 0115 | 김은우 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 32 | 20 | 동상 |
| 0119 | 김리아 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등3부 | 32 | 20 | 동상 |
| 0169 | 최이솔 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 80 | 1 | 대상 |
| 0129 | 허가연 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 76 | 2 | 대상 |
| 0029 | 권시율 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 74 | 3 | 대상 |
| 0028 | 이승현 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 74 | 3 | 대상 |
| 0027 | 임단우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 72 | 5 | 금상 |
| 0070 | 유지유 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 71 | 6 | 금상 |
| 0155 | 배세웅 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 69 | 7 | 금상 |
| 0143 | 박지완 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 69 | 7 | 금상 |
| 0069 | 이예린 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 68 | 9 | 금상 |
| 0130 | 장민준 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 66 | 10 | 금상 |
| 0132 | 김지유 | 점프파이어 서울금천점 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 65 | 11 | 금상 |
| 0183 | 유라임 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 64 | 12 | 금상 |
| 0180 | 황지아 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 64 | 12 | 금상 |
| 0071 | 최유림 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 63 | 14 | 금상 |
| 0066 | 김세민 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 63 | 14 | 금상 |
| 0122 | 김도윤 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 61 | 16 | 금상 |
| 0179 | 장가은 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 55 | 17 | 금상 |
| 0072 | 이은설 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 54 | 18 | 금상 |
| 0121 | 전우진 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 54 | 18 | 금상 |
| 0031 | 유성빈 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 20 | 금상 |
| 0147 | 김시현 | 점프원 줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 53 | 20 | 금상 |
| 0073 | 박세연 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 51 | 22 | 금상 |
| 0181 | 이서연 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 44 | 23 | 금상 |
| 0068 | 전민찬 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등4부 | 34 | 24 | 동상 |
| 0024 | 이주형 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 81 | 1 | 대상 |
| 0080 | 이연두 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 72 | 2 | 대상 |
| 0124 | 임승진 | 디테일 줄넘기관 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 72 | 2 | 대상 |
| 0081 | 권라나 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 70 | 4 | 금상 |
| 0019 | 신성우 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 69 | 5 | 금상 |
| 0177 | 권도혁 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 69 | 5 | 금상 |
| 0168 | 정시아 | 파주 정훈줄사랑 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 69 | 5 | 금상 |
| 0078 | 양준우 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 66 | 8 | 금상 |
| 0077 | 허은택 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 65 | 9 | 금상 |
| 0017 | 손원진 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 64 | 10 | 금상 |
| 0075 | 안현근 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 63 | 11 | 금상 |
| 0020 | 김 환 | 펜타바우줄넘기 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 62 | 12 | 금상 |
| 0076 | 황지훈 | 다원점퍼즈줄넘기클럽 | 30초 이중뛰기 | 초등5부 | 49 | 13 | 금상 |
