제1회 세계줄넘기총연맹 울산광역시 챔피언십 전국 줄넘기대회
운영진
등록일25-12-07
조회수0
본문
| 개최지 | 울산광역시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등4부 |
| 배번 | 0029 |
| 이름 | 이서호 |
| 순위 | 11 |
| 기록 | 88 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점프스타(포항 양학점) |
| 참가부 | 초등4부 |
| 단체명 | 점프윙스줄넘기클럽(대도) |
| 비고 |
| 개최지 | 울산광역시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등4부 |
| 배번 | 0029 |
| 이름 | 이서호 |
| 순위 | 11 |
| 기록 | 88 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점프스타(포항 양학점) |
| 참가부 | 초등4부 |
| 단체명 | 점프윙스줄넘기클럽(대도) |
| 비고 |