제1회 세계줄넘기총연맹 대구광역시 줄넘기 선수권 대회
운영진
등록일25-11-23
조회수2
본문
| 개최지 | 대구광역시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
| 배번 | 0258 |
| 이름 | 안소현 |
| 순위 | 12 |
| 기록 | 77 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 영천 점프파이어 |
| 참가부 | 초등5부 |
| 단체명 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 |
| 비고 |
| 개최지 | 대구광역시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_초등5부 |
| 배번 | 0258 |
| 이름 | 안소현 |
| 순위 | 12 |
| 기록 | 77 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 영천 점프파이어 |
| 참가부 | 초등5부 |
| 단체명 | 점프파이어 줄넘기클럽 영천점 |
| 비고 |