제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 생활체육 전국 줄넘기대회(용인시)
운영진
등록일25-11-22
조회수10
본문
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 왕중왕전 |
| 종목명 | 파이널마스터 왕중왕전_초등4부 |
| 배번 | 0262 |
| 이름 | 강승우 |
| 순위 | 1 |
| 기록 | 100 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 역북파워점핑 |
| 참가부 | 초등4부 |
| 단체명 | 역북 파워점핑 |
| 비고 |
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 왕중왕전 |
| 종목명 | 파이널마스터 왕중왕전_초등4부 |
| 배번 | 0262 |
| 이름 | 강승우 |
| 순위 | 1 |
| 기록 | 100 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 역북파워점핑 |
| 참가부 | 초등4부 |
| 단체명 | 역북 파워점핑 |
| 비고 |