제1회 세계줄넘기총연맹 경기도 생활체육 전국 줄넘기대회(용인시)
운영진
등록일25-11-22
조회수0
본문
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
| 배번 | 0244 |
| 이름 | 이서아 |
| 순위 | 34 |
| 기록 | 69 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 역북파워점핑 |
| 참가부 | 유치부 |
| 단체명 | 역북 파워점핑 |
| 비고 |
| 개최지 | 경기도 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 양발모아뛰기_유치부 |
| 배번 | 0244 |
| 이름 | 이서아 |
| 순위 | 34 |
| 기록 | 69 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 역북파워점핑 |
| 참가부 | 유치부 |
| 단체명 | 역북 파워점핑 |
| 비고 |