제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 줄넘기 선수권대회
운영진
등록일25-11-08
조회수5
본문
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_유치부 |
| 배번 | 0359 |
| 이름 | 조석희 |
| 순위 | 2 |
| 기록 | 57 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 국가대표파워점핑줄넘기 |
| 참가부 | 유치부 |
| 단체명 | 국가대표파워점핑줄넘기 |
| 비고 |
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_유치부 |
| 배번 | 0359 |
| 이름 | 조석희 |
| 순위 | 2 |
| 기록 | 57 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 국가대표파워점핑줄넘기 |
| 참가부 | 유치부 |
| 단체명 | 국가대표파워점핑줄넘기 |
| 비고 |