제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 줄넘기 선수권대회
운영진
등록일25-11-08
조회수1
본문
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 2인전 |
| 종목명 | 2인 스피드 릴레이_초등5,6부 |
| 배번 | 0002,0005 |
| 이름 | 나혜율,우다윤 |
| 순위 | 1 |
| 기록 | 135 |
| 참가인원 | 2 |
| 소속 | 백성초등학교 |
| 참가부 | 초등5,6부 |
| 단체명 | 비호점핑클럽 |
| 비고 |
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 2인전 |
| 종목명 | 2인 스피드 릴레이_초등5,6부 |
| 배번 | 0002,0005 |
| 이름 | 나혜율,우다윤 |
| 순위 | 1 |
| 기록 | 135 |
| 참가인원 | 2 |
| 소속 | 백성초등학교 |
| 참가부 | 초등5,6부 |
| 단체명 | 비호점핑클럽 |
| 비고 |