제1회 세계줄넘기총연맹 세종특별자치시 줄넘기 선수권대회
운영진
등록일25-11-08
조회수1
본문
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_초등5부 |
| 배번 | 0404 |
| 이름 | 손세연 |
| 순위 | 9 |
| 기록 | 59 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점프업줄넘기센터 |
| 참가부 | 초등5부 |
| 단체명 | 점프업 줄넘기센터 |
| 비고 |
| 개최지 | 세종특별자치시 |
|---|---|
| 종목그룹 | 개인전 |
| 종목명 | 30초 이중뛰기_초등5부 |
| 배번 | 0404 |
| 이름 | 손세연 |
| 순위 | 9 |
| 기록 | 59 |
| 참가인원 | 1 |
| 소속 | 점프업줄넘기센터 |
| 참가부 | 초등5부 |
| 단체명 | 점프업 줄넘기센터 |
| 비고 |